Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Moa Lakor

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Maluku
  4. Kab. Maluku Barat Daya
  5. Kec. Moa Lakor

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 60101164 SMP PGRI KAIWATU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
2 60101303 SMP KRISTEN TOUNWAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 5 10
3 60102984 SD INPRES KLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
4 60102994 SD INPRES TOUNWAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
5 60102995 SD INPRES WERWARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
6 60103015 SD KRISTEN KAIWATU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
7 60103016 SD KRISTEN KIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
8 60103024 SD KRISTEN NYAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
9 60103025 SD KRISTEN POLIWU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
10 60103029 SD KRISTEN TOUNWAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11 60103041 SD NEGERI 1 WEET 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 60103059 SD NEGERI SYOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
13 60103061 SD NEGERI WAKARLELI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
14 60103078 SMP PGRI KLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
15 60103440 SD KRISTEN PATTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
16 60103852 SMK NEGERI 6 MALUKU BARAT DAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
17 60103917 SMA Negeri 9 Maluku Barat Daya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 8
18 69772520 SMK Negeri 7 Maluku Barat Daya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 15
19 69772524 SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 9
20 69772528 SMP NEGERI TIAKUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 7 14
21 69772532 SD NEGERI TIAKUR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
22 69964830 SD NEGERI 2 TIAKUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 69964831 SMP NEGERI 2 TIAKUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 7
24 69969897 SMP NEGERI WEET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5 10
25 70002258 SMPTK PATTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5
26 P9970672 PKBM KLIHA KLOUNA KLIHA KLEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Jumlah 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 3 7 9 6 11 22 4 0 37 58 163


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 60101164 SMP PGRI KAIWATU 0 0 0 0 0
2 60101303 SMP KRISTEN TOUNWAWAN 0 0 5 0 5
3 60102984 SD INPRES KLIS 0 0 0 0 0
4 60102994 SD INPRES TOUNWAWAN 0 1 0 0 1
5 60102995 SD INPRES WERWARU 0 0 0 0 0
6 60103015 SD KRISTEN KAIWATU 0 0 0 0 0
7 60103016 SD KRISTEN KIERA 0 0 0 0 0
8 60103024 SD KRISTEN NYAMA 0 0 0 0 0
9 60103025 SD KRISTEN POLIWU 0 1 0 0 1
10 60103029 SD KRISTEN TOUNWAWAN 0 0 0 0 0
11 60103041 SD NEGERI 1 WEET 0 3 0 0 3
12 60103059 SD NEGERI SYOTA 0 0 0 0 0
13 60103061 SD NEGERI WAKARLELI 0 0 0 0 0
14 60103078 SMP PGRI KLIS 0 0 0 0 0
15 60103440 SD KRISTEN PATTI 0 0 0 0 0
16 60103852 SMK NEGERI 6 MALUKU BARAT DAYA 0 0 0 4 4
17 60103917 SMA Negeri 9 Maluku Barat Daya 0 0 0 8 8
18 69772520 SMK Negeri 7 Maluku Barat Daya 0 0 0 15 15
19 69772524 SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya 0 0 0 9 9
20 69772528 SMP NEGERI TIAKUR 0 0 7 0 7
21 69772532 SD NEGERI TIAKUR 0 2 0 0 2
22 69964830 SD NEGERI 2 TIAKUR 0 2 0 0 2
23 69964831 SMP NEGERI 2 TIAKUR 0 0 4 0 4
24 69969897 SMP NEGERI WEET 0 0 5 0 5
25 70002258 SMPTK PATTI 0 0 1 0 1
26 P9970672 PKBM KLIHA KLOUNA KLIHA KLEUR 0 0 0 1 1
Jumlah 0 9 22 37 68


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 60101164 SMP PGRI KAIWATU 0 9 9
2 60101303 SMP KRISTEN TOUNWAWAN 0 5 5
3 60102984 SD INPRES KLIS 2 0 2
4 60102994 SD INPRES TOUNWAWAN 1 0 1
5 60102995 SD INPRES WERWARU 3 0 3
6 60103015 SD KRISTEN KAIWATU 2 0 2
7 60103016 SD KRISTEN KIERA 2 0 2
8 60103024 SD KRISTEN NYAMA 10 0 10
9 60103025 SD KRISTEN POLIWU 3 0 3
10 60103029 SD KRISTEN TOUNWAWAN 1 0 1
11 60103041 SD NEGERI 1 WEET 0 0 0
12 60103059 SD NEGERI SYOTA 3 0 3
13 60103061 SD NEGERI WAKARLELI 4 0 4
14 60103078 SMP PGRI KLIS 0 25 25
15 60103440 SD KRISTEN PATTI 4 0 4
16 60103852 SMK NEGERI 6 MALUKU BARAT DAYA 0 0 0
17 60103917 SMA Negeri 9 Maluku Barat Daya 0 0 0
18 69772520 SMK Negeri 7 Maluku Barat Daya 0 0 0
19 69772524 SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya 0 0 0
20 69772528 SMP NEGERI TIAKUR 0 7 7
21 69772532 SD NEGERI TIAKUR 2 0 2
22 69964830 SD NEGERI 2 TIAKUR 0 0 0
23 69964831 SMP NEGERI 2 TIAKUR 0 3 3
24 69969897 SMP NEGERI WEET 0 5 5
25 70002258 SMPTK PATTI 0 4 4
26 P9970672 PKBM KLIHA KLOUNA KLIHA KLEUR 0 0 0
Jumlah 37 58 95

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah