Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Nusaniwe

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Maluku
  4. Kota Ambon
  5. Kec. Nusaniwe

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 60101926 SD NEGERI 2 LATIHAN SPG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 60101935 SMP NASKAT MARIA MEDIATRIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 6
3 60101938 SMP KRISTEN REHOBOTH AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
4 60101943 SD NEGERI TELADAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 60101944 SD NEGERI SEILALE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 60101947 SD NEGERI 1 LATIHAN SPG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
7 60101948 SD NEGERI 82 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 60101951 SD NEGERI 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
9 60101954 SD NEGERI 71 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
10 60101955 SD NEGERI 7 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
11 60101956 SD NEGERI 69 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 10
12 60101957 SD NEGERI 68 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 60101958 SD NEGERI 83 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
14 60101959 SD NEGERI 84 AMBON 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
15 60101960 SD NEGERI 85 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
16 60101964 SD NEGERI ERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 60101966 SD NEGERI AIR LOUW 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 60101969 SD NEGERI 9 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 60101973 SMKN 4 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
20 60101974 SMP NEGERI 19 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 7 13
21 60101980 SMP NEGERI 11 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 6
22 60101984 SMP NEGERI 2 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 22 26
23 60101994 SMP NEGERI 5 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 2 11
24 60101996 SMP NEGERI 22 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
25 60101997 SMKN 7 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 11
26 60102003 SMAS 45 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
27 60102007 SMAN 10 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
28 60102011 SMP NEGERI 17 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
29 60102013 SMAN 6 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4
30 60102018 SMAS PERTIWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
31 60102020 SMAS MARIA MEDIATRIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
32 60102022 SMAS KRISTEN REHOBOTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
33 60102040 SD KRISTEN 1 WAIMAHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
34 60102041 SD KRISTEN SERI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
35 60102043 SD KRISTEN REHOBOTH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 60102048 SD KRISTEN 2 WAIMAHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
37 60102052 SD INPRES 49 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38 60102068 SD INPRES 33 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39 60102069 SD INPRES 25 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40 60102071 SD INPRES 20 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
41 60102072 SD INPRES 19 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
42 60102078 SD NASKAT MARIA MEDIATRIX II 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
43 60102080 SD NEGERI 30 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
44 60102085 SD INPRES 27 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
45 60102086 SD INPRES 21 AMBON 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
46 60102090 SD NEGERI 37 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47 60102091 SD NEGERI 38 AMBON 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
48 60102094 SD NEGERI 6 AMBON 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
49 60102096 SD NEGERI 5 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50 60102097 SD NEGERI 47 AMBON 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
51 60102100 SD NEGERI 41 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52 60102104 SD NEGERI 2 LATUHALAT 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
53 60102126 SD NEGERI 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 60102127 SD NEGERI 13 AMBON 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
55 60102128 SD NEGERI 12 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
56 60102560 SD INPRES 48 AMBON 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
57 60102963 SMAS KARTIKA XIII-1 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
58 60103088 SMP KRISTEN KUSU-KUSU SEREH AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
59 60103097 SMAN 12 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 0 0 0 9
60 60103212 SD KRISTEN KUSU-KUSU SEREH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
61 60103238 SD NEGERI 67 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
62 60103240 SD NEGERI 72 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
63 60103252 SD NEGERI TUNI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
64 60103403 SD NEGERI 1 LATUHALAT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
65 60705697 MIS At-Thohiriyah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
66 69734182 SD NEGERI 95 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
67 69786770 SLB ABCD LELEANI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
68 69933074 SMK KESEHATAN NUSANIWE AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Jumlah 0 0 0 0 0 5 8 16 7 21 5 10 10 7 12 25 5 0 58 62 251


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 60101926 SD NEGERI 2 LATIHAN SPG 0 1 0 0 1
2 60101935 SMP NASKAT MARIA MEDIATRIX 0 0 3 0 3
3 60101938 SMP KRISTEN REHOBOTH AMBON 0 0 1 0 1
4 60101943 SD NEGERI TELADAN 0 1 0 0 1
5 60101944 SD NEGERI SEILALE 0 1 0 0 1
6 60101947 SD NEGERI 1 LATIHAN SPG 0 1 0 0 1
7 60101948 SD NEGERI 82 AMBON 0 1 0 0 1
8 60101951 SD NEGERI 78 0 0 0 0 0
9 60101954 SD NEGERI 71 AMBON 0 1 0 0 1
10 60101955 SD NEGERI 7 AMBON 0 2 0 0 2
11 60101956 SD NEGERI 69 AMBON 0 2 0 0 2
12 60101957 SD NEGERI 68 AMBON 0 0 0 0 0
13 60101958 SD NEGERI 83 AMBON 0 1 0 0 1
14 60101959 SD NEGERI 84 AMBON 0 7 0 0 7
15 60101960 SD NEGERI 85 AMBON 0 1 0 0 1
16 60101964 SD NEGERI ERI 0 0 0 0 0
17 60101966 SD NEGERI AIR LOUW 0 2 0 0 2
18 60101969 SD NEGERI 9 AMBON 0 1 0 0 1
19 60101973 SMKN 4 AMBON 0 0 0 4 4
20 60101974 SMP NEGERI 19 AMBON 0 0 6 0 6
21 60101980 SMP NEGERI 11 AMBON 0 0 2 0 2
22 60101984 SMP NEGERI 2 AMBON 0 0 4 0 4
23 60101994 SMP NEGERI 5 AMBON 0 0 9 0 9
24 60101996 SMP NEGERI 22 AMBON 0 0 0 0 0
25 60101997 SMKN 7 AMBON 0 0 0 11 11
26 60102003 SMAS 45 AMBON 0 0 0 2 2
27 60102007 SMAN 10 AMBON 0 0 0 3 3
28 60102011 SMP NEGERI 17 AMBON 0 0 0 0 0
29 60102013 SMAN 6 AMBON 0 0 0 4 4
30 60102018 SMAS PERTIWI 0 0 0 1 1
31 60102020 SMAS MARIA MEDIATRIX 0 0 0 2 2
32 60102022 SMAS KRISTEN REHOBOTH 0 0 0 1 1
33 60102040 SD KRISTEN 1 WAIMAHU 0 1 0 0 1
34 60102041 SD KRISTEN SERI 0 1 0 0 1
35 60102043 SD KRISTEN REHOBOTH 1 0 1 0 0 1
36 60102048 SD KRISTEN 2 WAIMAHU 0 0 0 0 0
37 60102052 SD INPRES 49 AMBON 0 0 0 0 0
38 60102068 SD INPRES 33 AMBON 0 1 0 0 1
39 60102069 SD INPRES 25 AMBON 0 1 0 0 1
40 60102071 SD INPRES 20 AMBON 0 2 0 0 2
41 60102072 SD INPRES 19 AMBON 0 2 0 0 2
42 60102078 SD NASKAT MARIA MEDIATRIX II 0 1 0 0 1
43 60102080 SD NEGERI 30 AMBON 0 2 0 0 2
44 60102085 SD INPRES 27 AMBON 0 3 0 0 3
45 60102086 SD INPRES 21 AMBON 0 1 0 0 1
46 60102090 SD NEGERI 37 AMBON 0 1 0 0 1
47 60102091 SD NEGERI 38 AMBON 0 1 0 0 1
48 60102094 SD NEGERI 6 AMBON 0 1 0 0 1
49 60102096 SD NEGERI 5 AMBON 0 0 0 0 0
50 60102097 SD NEGERI 47 AMBON 0 3 0 0 3
51 60102100 SD NEGERI 41 AMBON 0 0 0 0 0
52 60102104 SD NEGERI 2 LATUHALAT 0 2 0 0 2
53 60102126 SD NEGERI 14 0 1 0 0 1
54 60102127 SD NEGERI 13 AMBON 0 2 0 0 2
55 60102128 SD NEGERI 12 AMBON 0 1 0 0 1
56 60102560 SD INPRES 48 AMBON 0 1 0 0 1
57 60102963 SMAS KARTIKA XIII-1 AMBON 0 0 0 1 1
58 60103088 SMP KRISTEN KUSU-KUSU SEREH AMBON 0 0 2 0 2
59 60103097 SMAN 12 AMBON 0 0 0 9 9
60 60103212 SD KRISTEN KUSU-KUSU SEREH 0 1 0 0 1
61 60103238 SD NEGERI 67 AMBON 0 0 0 0 0
62 60103240 SD NEGERI 72 AMBON 0 1 0 0 1
63 60103252 SD NEGERI TUNI 0 1 0 0 1
64 60103403 SD NEGERI 1 LATUHALAT 0 4 0 0 4
65 60705697 MIS At-Thohiriyah 0 1 0 0 1
66 69734182 SD NEGERI 95 AMBON 0 2 0 0 2
67 69786770 SLB ABCD LELEANI 2 0 1 0 0 1
68 69933074 SMK KESEHATAN NUSANIWE AMBON 0 0 0 4 4
Jumlah 0 62 27 42 131


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 60101926 SD NEGERI 2 LATIHAN SPG 0 0 0
2 60101935 SMP NASKAT MARIA MEDIATRIX 0 3 3
3 60101938 SMP KRISTEN REHOBOTH AMBON 0 1 1
4 60101943 SD NEGERI TELADAN 0 0 0
5 60101944 SD NEGERI SEILALE 0 0 0
6 60101947 SD NEGERI 1 LATIHAN SPG 1 0 1
7 60101948 SD NEGERI 82 AMBON 0 0 0
8 60101951 SD NEGERI 78 2 0 2
9 60101954 SD NEGERI 71 AMBON 2 0 2
10 60101955 SD NEGERI 7 AMBON 1 0 1
11 60101956 SD NEGERI 69 AMBON 8 0 8
12 60101957 SD NEGERI 68 AMBON 2 0 2
13 60101958 SD NEGERI 83 AMBON 1 0 1
14 60101959 SD NEGERI 84 AMBON 1 0 1
15 60101960 SD NEGERI 85 AMBON 1 0 1
16 60101964 SD NEGERI ERI 1 0 1
17 60101966 SD NEGERI AIR LOUW 0 0 0
18 60101969 SD NEGERI 9 AMBON 0 0 0
19 60101973 SMKN 4 AMBON 0 0 0
20 60101974 SMP NEGERI 19 AMBON 0 7 7
21 60101980 SMP NEGERI 11 AMBON 0 4 4
22 60101984 SMP NEGERI 2 AMBON 0 22 22
23 60101994 SMP NEGERI 5 AMBON 0 2 2
24 60101996 SMP NEGERI 22 AMBON 0 5 5
25 60101997 SMKN 7 AMBON 0 0 0
26 60102003 SMAS 45 AMBON 0 0 0
27 60102007 SMAN 10 AMBON 0 0 0
28 60102011 SMP NEGERI 17 AMBON 0 17 17
29 60102013 SMAN 6 AMBON 0 0 0
30 60102018 SMAS PERTIWI 0 0 0
31 60102020 SMAS MARIA MEDIATRIX 0 0 0
32 60102022 SMAS KRISTEN REHOBOTH 0 0 0
33 60102040 SD KRISTEN 1 WAIMAHU 1 0 1
34 60102041 SD KRISTEN SERI 1 0 1
35 60102043 SD KRISTEN REHOBOTH 1 0 0 0
36 60102048 SD KRISTEN 2 WAIMAHU 3 0 3
37 60102052 SD INPRES 49 AMBON 2 0 2
38 60102068 SD INPRES 33 AMBON 0 0 0
39 60102069 SD INPRES 25 AMBON 0 0 0
40 60102071 SD INPRES 20 AMBON 2 0 2
41 60102072 SD INPRES 19 AMBON 2 0 2
42 60102078 SD NASKAT MARIA MEDIATRIX II 1 0 1
43 60102080 SD NEGERI 30 AMBON 2 0 2
44 60102085 SD INPRES 27 AMBON 0 0 0
45 60102086 SD INPRES 21 AMBON 1 0 1
46 60102090 SD NEGERI 37 AMBON 0 0 0
47 60102091 SD NEGERI 38 AMBON 0 0 0
48 60102094 SD NEGERI 6 AMBON 0 0 0
49 60102096 SD NEGERI 5 AMBON 1 0 1
50 60102097 SD NEGERI 47 AMBON 0 0 0
51 60102100 SD NEGERI 41 AMBON 1 0 1
52 60102104 SD NEGERI 2 LATUHALAT 1 0 1
53 60102126 SD NEGERI 14 0 0 0
54 60102127 SD NEGERI 13 AMBON 4 0 4
55 60102128 SD NEGERI 12 AMBON 3 0 3
56 60102560 SD INPRES 48 AMBON 1 0 1
57 60102963 SMAS KARTIKA XIII-1 AMBON 0 0 0
58 60103088 SMP KRISTEN KUSU-KUSU SEREH AMBON 0 1 1
59 60103097 SMAN 12 AMBON 0 0 0
60 60103212 SD KRISTEN KUSU-KUSU SEREH 0 0 0
61 60103238 SD NEGERI 67 AMBON 1 0 1
62 60103240 SD NEGERI 72 AMBON 4 0 4
63 60103252 SD NEGERI TUNI 0 0 0
64 60103403 SD NEGERI 1 LATUHALAT 1 0 1
65 60705697 MIS At-Thohiriyah 3 0 3
66 69734182 SD NEGERI 95 AMBON 3 0 3
67 69786770 SLB ABCD LELEANI 2 0 0 0
68 69933074 SMK KESEHATAN NUSANIWE AMBON 0 0 0
Jumlah 58 62 120

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah