Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kab. Buleleng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 48 | 54 | 62 | 86 | 27 | 318 | 343 | 119 | 464 | 496 | 32 | 0 | 710 | 2.138 | 4.934 |
| 2 | Kab. Jembrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 14 | 11 | 21 | 21 | 59 | 97 | 62 | 111 | 173 | 51 | 0 | 203 | 455 | 1.300 |
| 3 | Kab. Tabanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 14 | 12 | 20 | 6 | 21 | 29 | 35 | 72 | 110 | 9 | 0 | 132 | 278 | 765 |
| 4 | Kab. Badung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 47 | 40 | 62 | 63 | 31 | 71 | 98 | 33 | 139 | 222 | 10 | 0 | 179 | 300 | 1.321 |
| 5 | Kab. Gianyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 16 | 21 | 22 | 9 | 29 | 53 | 20 | 100 | 156 | 10 | 0 | 80 | 135 | 688 |
| 6 | Kab. Klungkung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 7 | 15 | 8 | 1 | 25 | 22 | 7 | 41 | 62 | 3 | 0 | 48 | 166 | 424 |
| 7 | Kab. Bangli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 13 | 8 | 15 | 6 | 67 | 80 | 26 | 104 | 120 | 16 | 0 | 219 | 576 | 1.265 |
| 8 | Kab. Karangasem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 51 | 28 | 58 | 78 | 20 | 184 | 151 | 39 | 211 | 198 | 14 | 0 | 652 | 1.554 | 3.270 |
| 9 | Kota Denpasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 75 | 80 | 77 | 96 | 56 | 85 | 150 | 112 | 200 | 294 | 37 | 0 | 358 | 687 | 2.387 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 288 | 266 | 326 | 409 | 177 | 859 | 1.023 | 453 | 1.442 | 1.831 | 182 | 0 | 2.581 | 6.289 | 16.354 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Buleleng | 0 | 314 | 780 | 992 | 2.086 |
| 2 | Kab. Jembrana | 0 | 89 | 218 | 335 | 642 |
| 3 | Kab. Tabanan | 0 | 79 | 85 | 191 | 355 |
| 4 | Kab. Badung | 0 | 269 | 202 | 371 | 842 |
| 5 | Kab. Gianyar | 0 | 105 | 102 | 266 | 473 |
| 6 | Kab. Klungkung | 0 | 50 | 54 | 106 | 210 |
| 7 | Kab. Bangli | 0 | 57 | 173 | 240 | 470 |
| 8 | Kab. Karangasem | 0 | 267 | 374 | 423 | 1.064 |
| 9 | Kota Denpasar | 0 | 464 | 347 | 531 | 1.342 |
| Jumlah | 0 | 1.694 | 2.335 | 3.455 | 7.484 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Buleleng | 710 | 2.138 | 2.848 |
| 2 | Kab. Jembrana | 203 | 455 | 658 |
| 3 | Kab. Tabanan | 132 | 278 | 410 |
| 4 | Kab. Badung | 179 | 300 | 479 |
| 5 | Kab. Gianyar | 80 | 135 | 215 |
| 6 | Kab. Klungkung | 48 | 166 | 214 |
| 7 | Kab. Bangli | 219 | 576 | 795 |
| 8 | Kab. Karangasem | 652 | 1.554 | 2.206 |
| 9 | Kota Denpasar | 358 | 687 | 1.045 |
| Jumlah | 2.581 | 6.289 | 8.870 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.