Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 50102510 | SD NEGERI 5 KAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 50102529 | SMP NEGERI 2 BANGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 50102533 | SMP NEGERI 1 BANGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | 50102551 | SMP NEGERI 3 BANGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | 50102553 | SMKN 1 BANGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 50102569 | SMKN 3 BANGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 50102570 | SMKN 4 BANGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 50102572 | SMKN 2 BANGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | 50102575 | SMA Negeri 2 Bangli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 50102596 | SD NEGERI 2 KAYUBIHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 50102615 | SLB NEGERI 1 BANGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 12 | 50102640 | SD NEGERI 3 PENGOTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 50102648 | SD NEGERI 2 LANDIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 50102667 | SD NEGERI 1 LANDIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 50103619 | SMP GURUKULA BANGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 16 | 50105402 | SMAS GURUKULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | 50105507 | SMP NEGERI 4 BANGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 42 |
| 18 | 50105510 | SMP NEGERI 5 BANGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 19 | 50105529 | SMKS PRAJA PANDAWA BANGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 20 | 69854133 | MIS Al-Hidayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 69990128 | SD BALI BILINGUAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 35 | 29 | 12 | 0 | 11 | 55 | 163 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 50102510 | SD NEGERI 5 KAWAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 50102529 | SMP NEGERI 2 BANGLI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 50102533 | SMP NEGERI 1 BANGLI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 50102551 | SMP NEGERI 3 BANGLI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 50102553 | SMKN 1 BANGLI | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | 50102569 | SMKN 3 BANGLI | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | 50102570 | SMKN 4 BANGLI | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | 50102572 | SMKN 2 BANGLI | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 9 | 50102575 | SMA Negeri 2 Bangli | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | 50102596 | SD NEGERI 2 KAYUBIHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 50102615 | SLB NEGERI 1 BANGLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 50102640 | SD NEGERI 3 PENGOTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 50102648 | SD NEGERI 2 LANDIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 50102667 | SD NEGERI 1 LANDIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 50103619 | SMP GURUKULA BANGLI | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 50105402 | SMAS GURUKULA | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 17 | 50105507 | SMP NEGERI 4 BANGLI | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | 50105510 | SMP NEGERI 5 BANGLI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 50105529 | SMKS PRAJA PANDAWA BANGLI | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 20 | 69854133 | MIS Al-Hidayah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 69990128 | SD BALI BILINGUAL SCHOOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 5 | 16 | 76 | 97 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 50102510 | SD NEGERI 5 KAWAN | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 50102529 | SMP NEGERI 2 BANGLI | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 50102533 | SMP NEGERI 1 BANGLI | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 50102551 | SMP NEGERI 3 BANGLI | 0 | 4 | 4 |
| 5 | 50102553 | SMKN 1 BANGLI | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 50102569 | SMKN 3 BANGLI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 50102570 | SMKN 4 BANGLI | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 50102572 | SMKN 2 BANGLI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 50102575 | SMA Negeri 2 Bangli | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 50102596 | SD NEGERI 2 KAYUBIHI | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 50102615 | SLB NEGERI 1 BANGLI | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 50102640 | SD NEGERI 3 PENGOTAN | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 50102648 | SD NEGERI 2 LANDIH | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 50102667 | SD NEGERI 1 LANDIH | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 50103619 | SMP GURUKULA BANGLI | 0 | 6 | 6 |
| 16 | 50105402 | SMAS GURUKULA | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 50105507 | SMP NEGERI 4 BANGLI | 0 | 37 | 37 |
| 18 | 50105510 | SMP NEGERI 5 BANGLI | 0 | 4 | 4 |
| 19 | 50105529 | SMKS PRAJA PANDAWA BANGLI | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 69854133 | MIS Al-Hidayah | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 69990128 | SD BALI BILINGUAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 11 | 55 | 66 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.