Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 50200143 | SD NEGERI 2 TAMANSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 50200162 | SD NEGERI 3 TAMANSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 50200188 | SDN 1 GELANGSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | 50200204 | SDN 2 PENIMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 50200210 | SDN 2 kekait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 50200211 | SD NEGERI 2 GUNTUR MACAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | 50200221 | SD NEGERI 2 GUNUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 50200232 | SD NEGERI 2 JATISELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 50200236 | SDN 1 RANJOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 50200272 | SDN 1 BUKIT TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 50200276 | SD NEGERI 2 SESELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 50200305 | SDN 2 MEKARSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 13 | 50200308 | SD NEGERI 2 MAMBALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 50200315 | SMP NEGERI 1 GUNUNG SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| 15 | 50200325 | SMP NEGERI 2 GUNUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 16 | 50200386 | SMAN 1 GUNUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 17 | 50200452 | SDN 1 JERINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 50200509 | SDN 2 GELANGSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 50200728 | SD NEGERI 1 KEKERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 50200742 | SD NEGERI 1 GUNUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | 50200753 | SD NEGERI 1 DOPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 50200755 | SD NEGERI 1 GUNTUR MACAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 50200779 | SD NEGERI 1 SESELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | 50200800 | SD NEGERI 1 MEKARSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 50200803 | SD NEGERI 1 MAMBALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | 50200814 | SD NEGERI 1 PENIMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 50200869 | SD ISLAM ASYABABIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 50200872 | SD ISLAM AL AZIZIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | 50205384 | SMP NEGERI 3 GUNUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| 30 | 50205726 | SMKN 1 GUNUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 31 | 50219449 | SD-SMP SATU ATAP 3 GUNUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 32 | 50219484 | SMP ISLAM NURUL MUJAHIDIN NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 33 | 50219932 | SD ISLAM AMANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 50220404 | SD ISLAM ADDINUL QOYYIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 35 | 50220457 | SD NEGERI 4 MEKARSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | 50220458 | SDN 4 TAMANSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | 50220573 | SMAS AL ASHRIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 50220574 | SMP Islam Al Ashriyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 39 | 50220756 | SMKS PLUS NURUL MUJAHIDIN NW PENIMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 40 | 50222407 | MAS AL-AZIZIYAH PUTRI KAPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 41 | 50222408 | MAS ANNAJAH SESELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 42 | 50222409 | MAS RAUDLATUSSHIBYAN NW BELENCONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 50222410 | MAS AD DIINUL QAYYIM KAPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 44 | 50222411 | MAS AT-TAHZIB KEKAIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 45 | 50222412 | MAS AL-AZIZIYAH PUTRA KAPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 46 | 50222413 | MAS NW JOHAR PELITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 47 | 50222414 | MAS FATHURRAHMAN JERINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | 50222722 | MTSS AT-TAHZIB KEKAIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 49 | 50222723 | MTSS AN-NAJAH SESELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| 50 | 50222724 | MTSS AL-MU`INI SESELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | 50222725 | MTSS NW JAUHAR PELITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | 50222726 | MTSS FATHURRAHMAN JERINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 53 | 50222727 | MTSS AL-AZIZIYAH PUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 70 |
| 54 | 50222728 | MTSS AL-ISHLAHUSSHIBYAN GUNTUR MACAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 55 | 50222729 | MTSS RAUDLATUSSHIBYAN NW BELENCONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 56 | 50222730 | MTSS NM AD-DIINUL QAYYIM KAPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 |
| 57 | 50222731 | MTSS ARRASYIDI NW PENIMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 58 | 50222732 | MTSS RAHMATULLAH AL-HASAN KEKAIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | 50222733 | MTSS ARROSYIDIYAH SESELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | 50222734 | MTSS AL-AZIZIYAH PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 61 | 50222735 | MTSS BAITUL HIDAYAH MIDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 62 | 50222737 | MTSS DARUL ISHLAH IRENG LAUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 63 | 60721595 | MIN 2 Lombok Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 64 | 60721596 | MIS ANNAJAH SESELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 65 | 60721597 | MIS AT-TAHZIB KEKAIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | 60721598 | MIS RAUDLATUSSHIBYAN NW BELENCONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 67 | 60721599 | MIS FATHURRAHMAN JERINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 68 | 60721600 | MIS NW JOHAR PELITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 69 | 60721601 | MIS ARRASYIDI NW PENIMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 70 | 60721603 | MIS NW AL-HAMDI IRENG DAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | 60727632 | MTSS MTS. AS-SUYUTHI NW IRENG LAUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 72 | 69726420 | MTSS AL-RAHMAN NW MEDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 73 | 69756149 | MAS AR-RASYIDI NW PENIMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 74 | 69774715 | SMKS Kesehatan As-Syafi`i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | 69786452 | SD ISLAM ZILALUL QUR AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 76 | 69787716 | SD-SMP SATU ATAP 4 GUNUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 77 | 69831947 | SDN 2 BUKIT TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 78 | 69831951 | SDN 3 BUKIT TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 79 | 69849630 | SMPN 4 GUNUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 80 | 69912199 | SMP ISLAM NABI NUBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 81 | 69930167 | PPS Wustha Mqwh Al Aziziyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 49 |
| 82 | 69947136 | SD LENTERAHATI ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 83 | 69956701 | SMP ISLAM ABU ABDILLAH AL ISLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 84 | 69975803 | MTS SYAIKH ZAINUDDIN ATSANI NW SESELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 85 | 69975805 | MTS ZILALUL QUR`AN TAMAN SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 86 | 69975847 | MA AS-SUYUTHI NW IRENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 87 | 69993052 | SDIT EL GHAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | 69994703 | MTsN 3 Lombok Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 89 | 70008696 | SMA ISLAM DARUSSALAM AL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | 70013788 | MTs Ad Diinul Qayyim Putri Kapek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | 70013796 | MA Abu Abdillah Al-Islami Medas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | 70013802 | MTs Putri At-Tahzib Kekait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | P9948399 | PKBM AL JA FAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 91 |
| 94 | P9948400 | PKBM MAR IYATUL BAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | P9948428 | PKBM CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 96 | P9956802 | PKBM HARAPAN BERSAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 97 | P9962806 | SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 20 | 4 | 43 |
| 98 | P9984917 | PKBM TUNAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 13 | 13 | 3 | 55 | 66 | 67 | 118 | 70 | 80 | 0 | 79 | 264 | 845 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 50200143 | SD NEGERI 2 TAMANSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 50200162 | SD NEGERI 3 TAMANSARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 50200188 | SDN 1 GELANGSAR | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 50200204 | SDN 2 PENIMBUNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 50200210 | SDN 2 kekait | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 50200211 | SD NEGERI 2 GUNTUR MACAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 50200221 | SD NEGERI 2 GUNUNGSARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 50200232 | SD NEGERI 2 JATISELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 50200236 | SDN 1 RANJOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 50200272 | SDN 1 BUKIT TINGGI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 50200276 | SD NEGERI 2 SESELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 50200305 | SDN 2 MEKARSARI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 50200308 | SD NEGERI 2 MAMBALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 50200315 | SMP NEGERI 1 GUNUNG SARI | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 15 | 50200325 | SMP NEGERI 2 GUNUNGSARI | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 16 | 50200386 | SMAN 1 GUNUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 17 | 50200452 | SDN 1 JERINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 50200509 | SDN 2 GELANGSAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 50200728 | SD NEGERI 1 KEKERI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 50200742 | SD NEGERI 1 GUNUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 50200753 | SD NEGERI 1 DOPANG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 50200755 | SD NEGERI 1 GUNTUR MACAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 50200779 | SD NEGERI 1 SESELA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 50200800 | SD NEGERI 1 MEKARSARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 50200803 | SD NEGERI 1 MAMBALAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 50200814 | SD NEGERI 1 PENIMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 50200869 | SD ISLAM ASYABABIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 50200872 | SD ISLAM AL AZIZIYAH | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | 50205384 | SMP NEGERI 3 GUNUNGSARI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | 50205726 | SMKN 1 GUNUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 31 | 50219449 | SD-SMP SATU ATAP 3 GUNUNGSARI | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 32 | 50219484 | SMP ISLAM NURUL MUJAHIDIN NW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | 50219932 | SD ISLAM AMANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 50220404 | SD ISLAM ADDINUL QOYYIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 50220457 | SD NEGERI 4 MEKARSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 50220458 | SDN 4 TAMANSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 50220573 | SMAS AL ASHRIYAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 50220574 | SMP Islam Al Ashriyah | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 39 | 50220756 | SMKS PLUS NURUL MUJAHIDIN NW PENIMBUNG | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 40 | 50222407 | MAS AL-AZIZIYAH PUTRI KAPEK | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 41 | 50222408 | MAS ANNAJAH SESELA | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 42 | 50222409 | MAS RAUDLATUSSHIBYAN NW BELENCONG | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | 50222410 | MAS AD DIINUL QAYYIM KAPEK | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 44 | 50222411 | MAS AT-TAHZIB KEKAIT | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
