Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Pujut

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Nusa Tenggara Barat
  4. Kab. Lombok Tengah
  5. Kec. Pujut

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 50200924 SD NEGERI BUNUT BAOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 50200925 SD NEGERI BUNMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 50200927 SD NEGERI BUNGAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
4 50200930 SD NEGERI BUMBANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
5 50200960 SD NEGERI BATU PEDANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
6 50200964 SD NEGERI BAREPAOK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 50200980 SD NEGERI BELAR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 50201027 SD NEGERI GANTANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
9 50201038 SD NEGERI GERUPUK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
10 50201052 SD NEGERI Gilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 50201062 SD N 2 REMBITAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 50201094 SDN 2 KUTA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
13 50201097 SD NEGERI 2 KETARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
14 50201099 SD NEGERI 2 KAWO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
15 50201143 SD NEGERI 5 SENGKOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
16 50201151 SD NEGERI Bangkang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 50201157 SD NEGERI AWANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
18 50201159 SD N AREGULING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 50201165 SD N 4 SENGKOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20 50201176 SD NEGERI 3 KAWO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 50201190 SD NEGERI 4 KAWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 50201196 SD NEGERI 3 SENGKOL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 50201305 SD NEGERI TELUK BULAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 50201308 SD NEGERI TANSANG-ANSANG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
25 50201315 SD NEGERI TONJER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 50201322 SD NEGERI WARENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
27 50201326 SD NEGERI TUMPAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
28 50201328 SD NEGERI TUBAN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 50201336 SD NEGERI SEWAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30 50201342 SD NEGERI SERENENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
31 50201343 SD NEGERI SERENANG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
32 50201351 SD NEGERI TAMPING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 50201365 SD NEGERI SEMUNDAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
34 50201366 SMAN 2 PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 10
35 50201369 SMKN 1 PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 3 0 0 0 24
36 50201373 SMP NEGERI 6 PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
37 50201374 SMP NEGERI 5 PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 34 37
38 50201385 SMAN 1 PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
39 50201408 SMP NEGERI 1 PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 9 12
40 50201419 SMP NEGERI 3 PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 10 17
41 50201430 SMP NEGERI 2 PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 7
42 50201436 SD NEGERI MONYEL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43 50201450 SD NEGERI NGOLANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
44 50201454 SD N PEMASAH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45 50201458 SD NEGERI PASUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
46 50201459 SD NEGERI PAPAK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
47 50201473 SD NEGERI LENTEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
48 50201477 SD NEGERI LENDANG LANTAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
49 50201503 SD NEGERI SAMBAK DUI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 10
50 50201516 SD NEGERI SANGGENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51 50201517 SD NEGERI Sangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52 50201525 SD NEGERI SELAWANG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
53 50201528 SD NEGERI SEKEMBANG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
54 50201534 SD NEGERI Rajan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
55 50201562 SD NEGERI PONGOS 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
56 50201648 MI RUHAMAK JAMBIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
57 50201861 SD NEGERI 1 KUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
58 50201863 SD NEGERI 1 KETARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
59 50201865 SD NEGERI 1 KAWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60 50201917 SD NEGERI 1 TANAK AWU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
61 50201940 SD NEGERI 1 SENGKOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
62 50201964 SD N 1 REMBITAN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
63 50205172 SMP NEGERI 9 SATU ATAP PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 5
64 50205174 SMP NEGERI 4 PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 29 39
65 50205177 SMP NEGERI 7 PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 19 22
66 50205178 SMP NEGERI 8 PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 11
67 50205188 SMP PLUS DARUL ABROR NW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 10 14
68 50220463 SMPN 10 PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5
69 50220503 SMAS AL MASYHUDIEN NW KAWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 6
70 50220625 SD N 3 REMBITAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
71 50220641 SMAS NURUL IMAN NW ATTAMMIMI PENGEMBUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
72 50222356 SMKS KUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
73 50222376 SMPS ALMA`ARIF NU SEANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
74 50222482 MAN 3 LOMBOK TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 8
75 50222483 MAS NURUL ISLAM KUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
76 50222484 MAS AL-ISTIQOMAH NW BEDUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
77 50222486 MAS AL-IRSYAD GENTANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
78 50222487 MAS ISLAHUL UMMAH NW BUNUT BAOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
79 50222488 MAS NURUSSALAM REAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 0 0 0 13
80 50222874 MTSN 3 LOMBOK TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 25 37
81 50222875 MTSS AL-IRSYAD GENTANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
82 50222876 MTSS AL-ISTIQOMAH NW BEDUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
83 50222877 MTSS AL-MUJTAHIDIN NW BATU GULUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
84 50222878 MTSS HIDAYATUL ATHFAL REBILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
85 50222879 MTSS ISLAHUL UMMAH NW BUNUT BAOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 11 14
86 50222880 MTSS MINHAJUL ULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
87 50222881 MTSS NURUL IMAN NW PENGEMBUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 4 9
88 50222882 MTSS NW AL MASHUDIN KAWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
89 50222883 MTSS NURUSSALAM REAK TANAK AWU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 10
90 50222884 MTSS DARUSSALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5
91 60721748 MIS NW BALOK TUI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
92 60721749 MIS NURUL WATHAN AREGULING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
93 60721750 MIS ASSABILASSALAM BELANGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
94 60721751 MIS AL MUJTAHIDIN NW 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
95 60721753 MIS BIRRUL WALIDAIN NW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
96 60721754 MIS NURUL IKHLAS NW TAJUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
97 60721755 MIS SULLAMUL IRFAN NW BEDUS 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
98 60729233 SMP Islam Al MA rif Keramat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 4 9
99 69725638 MAS AL-MUJTAHIDIN NW BATUGULUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 69726249 MIS DARUL ABROR NW RANGKEP KUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
101 69726250 MIS ALMAARIF NU TONJENG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102 69727716 MTSS AL-IKHLAS NW SENGKOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 9 12
103 69727717 MTSS NURUL IJTIHAD NU LENSER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 14
104 69727718 MTSS NURUL WATHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
105 69727719 MTSS AL- IKHLAS NW MONGGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
106 69727720 MTSS RUHAMA JAMBIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
107 69727723 MTSS TAHFIZUL QUR AN NURANI AL-IHLAS RAJAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 8
108 69727724 MTSS DARUL MUJAHIDIN ULUAN PRABU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 10
109 69727725 MTSS SIRAJUL ULUM REAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 9
110 69727740 MTSS AL - MA ARIF NU AN NUR BONGAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
111 69727749 MTSS NURUL HIDAYAH REMBITAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
112 69728049 MIS NW KAWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
113 69728120 MTSS ALMAARIF NU SINAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 5
114 69728206 MAS AL-IKHLAS NW SENGKOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
115 69733964 SD NURUL IJTIHAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
116 69733981 MIS NIDAUL ISLAM JELATENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 69753881 MIS NURUL ISLAM KUTA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
118 69754703 MTSS NURUL IJTIHAD NW TENANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
119 69755297 MIS NW MONGGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
120 69755298 MIS AL MAARIF NU SINAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121 69755300 MIS DARUL MUJAHIDIN ULUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
122 69755301 MIS MIFTAHUSSAADAH MENTULUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
123 69755330 MAS NW KAWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
124 69755331 MAS NURUL IJTIHAD LENSER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 8
125 69755332 MAS IJTIMAK PENGEMBUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
126 69755333 MAS AL IKHLAS NW MONGGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
127 69759254 SMP NEGERI 13 Satu Atap Pujut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6
128 69761727 SMP NEGERI Satu Atap Bangkang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
129 69786355 SMP NEGERI 12 Satu Atap Pujut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
130 69786360 SMPS ISLAM NURUL WATHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 19
131 69786944 SMP IT Bahrul Ulum NW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
132 69787720 SMP Rinjani Sangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
133 69788101 MAS NURUL HIDAYAH REMBITAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
134 69788440 MTsS BIRRUL WALIDAIN NW KETAPAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 7
135 69812065 SMP NEGERI 11 PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 7
136 69819658 MIS Al-Maarif Nurul Yakin Sepit 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
137 69819666 MIS Nurul Haq NW Pogem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 69819668 MIS Bahrul Ulum Rangkap 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
139 69854332 MIS Al Maarif Ulumuddin Bunlessung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
140 69854333 MIS Al Baladul Amin Sebute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
141 69888393 SMK BIRRUL WALIDAIN NW PENGENGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 69894290 SDN Montong Gerantung 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
143 69896877 SMP NEGERI 15 PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
144 69900034 SMP ISLAM AL MAARIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 9
145 69927811 MTsSDarul Ikhlas NW Buntaji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
146 69941787 MAS Raudlatul Muta allimin Al-Ma arif NU Keramat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 69955761 Al-Ma arif Nurani Al-Ikhlas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 69974373 SMK IT NW PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
149 69975256 SD PLUS MANDALIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
150 69981285 PPS Ishlahul Ummah NW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
151 69981387 SMK NEGERI 2 PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
152 69982631 SD ISLAM AL-MAARIF NU KERAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
153 69990904 SMK NEGERI 3 PUJUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0 0 13
154 70001342 SDIT DARUL AKBAR 0 0 0 0 0 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
155 70002714 SD MANDALIKA INTERCULTURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
156 70009394 SMP ISLAM AN-NURU ALAN NURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4
157 70011000 MAS AL-MA`ARIF AN-NURUL MUJADDID BONGAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 70023495 PPS. NURUL MUKHLASIN NW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
159 P9934310 PKBM PUTRI NYALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
160 P9934796 PKBM BIMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
161 P9970593 PKBM MONTONG LOMBOK SEJAHTERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 32 9 2 0 1 3 58
162 P9997398 PKBM SAMUDRA JAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 29 0 0 0 35
Jumlah 0 0 0 0 0 9 8 12 15 18 21 22 30 75 58 67 70 0 110 305 820


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 50200924 SD NEGERI BUNUT BAOK 0 0 0 0 0
2 50200925 SD NEGERI BUNMAS 0 1 0 0 1
3 50200927 SD NEGERI BUNGAWAN 0 0 0 0 0
4 50200930 SD NEGERI BUMBANG 0 1 0 0 1
5 50200960 SD NEGERI BATU PEDANG 0 1 0 0 1
6 50200964 SD NEGERI BAREPAOK 0 1 0 0 1
7 50200980 SD NEGERI BELAR 0 1 0 0 1
8 50201027 SD NEGERI GANTANG 0 0 0 0 0
9 50201038 SD NEGERI GERUPUK 0 2 0 0 2
10 50201052 SD NEGERI Gilik 0 1 0 0 1
11 50201062 SD N 2 REMBITAN 0 2 0 0 2
12 50201094 SDN 2 KUTA 0 1 0 0 1
13 50201097 SD NEGERI 2 KETARA 0 0 0 0 0
14 50201099 SD NEGERI 2 KAWO 0 2 0 0 2
15 50201143 SD NEGERI 5 SENGKOL 0 0 0 0 0
16 50201151 SD NEGERI Bangkang 0 1 0 0 1
17 50201157 SD NEGERI AWANG 0 0 0 0 0
18 50201159 SD N AREGULING 0 0 0 0 0
19 50201165 SD N 4 SENGKOL 0 0 0 0 0
20 50201176 SD NEGERI 3 KAWO 0 1 0 0 1
21 50201190 SD NEGERI 4 KAWO 0 0 0 0 0
22 50201196 SD NEGERI 3 SENGKOL 0 1 0 0 1
23 50201305 SD NEGERI TELUK BULAN 0 1 0 0 1
24 50201308 SD NEGERI TANSANG-ANSANG 0 1 0 0 1
25 50201315 SD NEGERI TONJER 0 1 0 0 1
26 50201322 SD NEGERI WARENG 0 0 0 0 0
27 50201326 SD NEGERI TUMPAK 0 5 0 0 5
28 50201328 SD NEGERI TUBAN 0 1 0 0 1
29 50201336 SD NEGERI SEWAR 0 0 0 0 0
30 50201342 SD NEGERI SERENENG 0 1 0 0 1
31 50201343 SD NEGERI SERENANG 0 2 0 0 2
32 50201351 SD NEGERI TAMPING 0 1 0 0 1
33 50201365 SD NEGERI SEMUNDAL 0 0 0 0 0
34 50201366 SMAN 2 PUJUT 0 0 0 10 10
35 50201369 SMKN 1 PUJUT 0 0 0 24 24
36 50201373 SMP NEGERI 6 PUJUT 0 0 0 0 0
37 50201374 SMP NEGERI 5 PUJUT 0 0 3 0 3
38 50201385 SMAN 1 PUJUT 0 0 0 1 1
39 50201408 SMP NEGERI 1 PUJUT 0 0 3 0 3
40 50201419 SMP NEGERI 3 PUJUT 0 0 7 0 7
41 50201430 SMP NEGERI 2 PUJUT 0 0 2 0 2
42 50201436 SD NEGERI MONYEL 0 1 0 0 1
43 50201450 SD NEGERI NGOLANG 0 1 0 0 1
44 50201454 SD N PEMASAH 0 1 0 0 1
45 50201458 SD NEGERI PASUNG 0 0 0 0 0
46 50201459 SD NEGERI PAPAK 0 2 0 0 2
47 50201473 SD NEGERI LENTEK 0 0 0 0 0
48 50201477 SD NEGERI LENDANG LANTAN 0 1 0 0 1
49 50201503 SD NEGERI SAMBAK DUI 0 1 0 0 1
50 50201516 SD NEGERI SANGGENG 0 0 0 0 0
51 50201517 SD NEGERI Sangi 0 0 0 0 0
52 50201525 SD NEGERI SELAWANG 0 1 0 0 1
53 50201528 SD NEGERI SEKEMBANG 0 2 0 0 2
54 50201534 SD NEGERI Rajan 0 1 0 0 1
55 50201562 SD NEGERI PONGOS 0 3 0 0 3
56 50201648 MI RUHAMAK JAMBIK 0 0 0 0 0
57 50201861 SD NEGERI 1 KUTA 0 1 0 0 1
58 50201863 SD NEGERI 1 KETARA 0 1 0 0 1
59 50201865 SD NEGERI 1 KAWO 0 0 0 0 0
60 50201917 SD NEGERI 1 TANAK AWU 0 1 0 0 1
61 50201940 SD NEGERI 1 SENGKOL 0 0 0 0 0
62 50201964 SD N 1 REMBITAN 0 1 0 0 1
63 50205172 SMP NEGERI 9 SATU ATAP PUJUT 0 0 1 0 1
64 50205174 SMP NEGERI 4 PUJUT 0 0 10 0 10
65 50205177 SMP NEGERI 7 PUJUT 0 0 3 0 3
66 50205178 SMP NEGERI 8 PUJUT 0 0 3 0 3
67 50205188 SMP PLUS DARUL ABROR NW 0 0 4 0 4
68 50220463 SMPN 10 PUJUT 0 0 1 0 1
69 50220503 SMAS AL MASYHUDIEN NW KAWO 0 0 0 6 6
70 50220625 SD N 3 REMBITAN 0 1 0 0 1
71 50220641 SMAS NURUL IMAN NW ATTAMMIMI PENGEMBUR 0 0 0 1 1
72 50222356 SMKS KUTA 0 0 0 2 2
73 50222376 SMPS ALMA`ARIF NU SEANG 0 0 2 0 2
74 50222482 MAN 3 LOMBOK TENGAH 0 0 0 8 8
75 50222483 MAS NURUL ISLAM KUTA 0 0 0 1 1
76 50222484 MAS AL-ISTIQOMAH NW BEDUS 0 0 0 1 1
77 50222486 MAS AL-IRSYAD GENTANG 0 0 0 2 2
78 50222487 MAS ISLAHUL UMMAH NW BUNUT BAOK 0 0 0 4 4
79 50222488 MAS NURUSSALAM REAK 0 0 0 13 13
80 50222874 MTSN 3 LOMBOK TENGAH 0 0 12 0 12
81 50222875 MTSS AL-IRSYAD GENTANG 0 0 1 0 1
82 50222876 MTSS AL-ISTIQOMAH NW BEDUS 0 0 1 0 1
