Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Katiku Tana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 18 | 5 | 8 | 11 | 1 | 0 | 11 | 45 | 119 |
2 | Kec. Mamboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 40 | 44 | 165 |
3 | Kec. Umbu Ratu Nggay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 14 | 17 | 88 |
4 | Kec. Umbu Ratu Nggay Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 7 | 10 | 0 | 7 | 24 | 9 | 7 | 20 | 3 | 0 | 42 | 36 | 181 |
5 | Kec. Katiku Tana Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 13 | 3 | 7 | 4 | 4 | 21 | 31 | 2 | 0 | 8 | 18 | 128 |
6 | Kec. Umbu Ratu Nggay Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 19 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 103 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 30 | 28 | 57 | 11 | 51 | 82 | 40 | 49 | 70 | 11 | 0 | 131 | 175 | 784 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Katiku Tana | 0 | 14 | 29 | 20 | 63 |
2 | Kec. Mamboro | 0 | 44 | 27 | 10 | 81 |
3 | Kec. Umbu Ratu Nggay | 0 | 23 | 22 | 12 | 57 |
4 | Kec. Umbu Ratu Nggay Barat | 0 | 33 | 40 | 30 | 103 |
5 | Kec. Katiku Tana Selatan | 0 | 33 | 15 | 54 | 102 |
6 | Kec. Umbu Ratu Nggay Tengah | 0 | 28 | 40 | 4 | 72 |
Jumlah | 0 | 175 | 173 | 130 | 478 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Katiku Tana | 11 | 45 | 56 |
2 | Kec. Mamboro | 40 | 44 | 84 |
3 | Kec. Umbu Ratu Nggay | 14 | 17 | 31 |
4 | Kec. Umbu Ratu Nggay Barat | 42 | 36 | 78 |
5 | Kec. Katiku Tana Selatan | 8 | 18 | 26 |
6 | Kec. Umbu Ratu Nggay Tengah | 16 | 15 | 31 |
Jumlah | 131 | 175 | 306 |