Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Kaureh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 76 |
| 2 | Kec. Kemtuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 29 |
| 3 | Kec. Kemtuk Gresi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 34 | 31 | 128 |
| 4 | Kec. Nimboran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 6 | 43 |
| 5 | Kec. Nimbokrang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | 42 |
| 6 | Kec. Unurum Guay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 |
| 7 | Kec. Demta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 49 |
| 8 | Kec. Depapre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 |
| 9 | Kec. Sentani Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 59 |
| 10 | Kec. Sentani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 18 | 47 | 55 | 59 | 25 | 34 | 30 | 74 | 45 | 14 | 0 | 119 | 133 | 687 |
| 11 | Kec. Sentani Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 45 | 36 | 16 | 0 | 12 | 13 | 158 |
| 12 | Kec. Airu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 13 | Kec. Yapsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 15 | 71 |
| 14 | Kec. Namblong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 15 | Kec. Waibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 33 | 7 | 95 |
| 16 | Kec. Ebungfau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 17 | Kec. Yokari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 23 |
| 18 | Kec. Ravenirara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Kec. Gresi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 49 | 51 | 100 | 123 | 118 | 60 | 84 | 54 | 137 | 105 | 60 | 0 | 287 | 271 | 1.541 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Kaureh | 0 | 42 | 8 | 0 | 50 |
| 2 | Kec. Kemtuk | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 3 | Kec. Kemtuk Gresi | 0 | 34 | 11 | 18 | 63 |
| 4 | Kec. Nimboran | 1 | 6 | 2 | 21 | 30 |
| 5 | Kec. Nimbokrang | 0 | 10 | 10 | 4 | 24 |
| 6 | Kec. Unurum Guay | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | Kec. Demta | 0 | 20 | 6 | 5 | 31 |
| 8 | Kec. Depapre | 0 | 4 | 12 | 5 | 21 |
| 9 | Kec. Sentani Barat | 0 | 26 | 18 | 2 | 46 |
| 10 | Kec. Sentani | 0 | 213 | 89 | 133 | 435 |
| 11 | Kec. Sentani Timur | 0 | 21 | 15 | 97 | 133 |
| 12 | Kec. Airu | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | Kec. Yapsi | 0 | 25 | 12 | 6 | 43 |
| 14 | Kec. Namblong | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Kec. Waibu | 0 | 40 | 5 | 10 | 55 |
| 16 | Kec. Ebungfau | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Kec. Yokari | 0 | 10 | 2 | 1 | 13 |
| 18 | Kec. Ravenirara | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Kec. Gresi Selatan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 1 | 482 | 198 | 302 | 983 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Kaureh | 16 | 10 | 26 |
| 2 | Kec. Kemtuk | 5 | 13 | 18 |
| 3 | Kec. Kemtuk Gresi | 34 | 31 | 65 |
| 4 | Kec. Nimboran | 7 | 6 | 13 |
| 5 | Kec. Nimbokrang | 8 | 10 | 18 |
| 6 | Kec. Unurum Guay | 5 | 6 | 11 |
| 7 | Kec. Demta | 8 | 10 | 18 |
| 8 | Kec. Depapre | 4 | 3 | 7 |
| 9 | Kec. Sentani Barat | 8 | 5 | 13 |
| 10 | Kec. Sentani | 119 | 133 | 252 |
| 11 | Kec. Sentani Timur | 12 | 13 | 25 |
| 12 | Kec. Airu | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Kec. Yapsi | 13 | 15 | 28 |
| 14 | Kec. Namblong | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Kec. Waibu | 33 | 7 | 40 |
| 16 | Kec. Ebungfau | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Kec. Yokari | 6 | 4 | 10 |
| 18 | Kec. Ravenirara | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Gresi Selatan | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 287 | 271 | 558 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.