Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 10700117 | SDN 077 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 10700168 | SDN 074 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 10700174 | SDN 072 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | 10700182 | SDN 073 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 5 | 10700190 | SDN 076 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 10700196 | SDN 075 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 10700214 | SMPN 22 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38 |
| 8 | 10700230 | SMPN 21 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 |
| 9 | 10700264 | SDN 079 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | 10700265 | SDS TENERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | 10700266 | SMPN 24 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 |
| 12 | 10700295 | SMA Negeri 7 Bengkulu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | 10700314 | SDN 066 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 14 | 10700417 | SDN 069 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 15 | 10700436 | SDN 071 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 16 | 10700451 | SDN 070 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 10700470 | SDN 067 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 18 | 10702904 | SMPN 23 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 |
| 19 | 10702915 | SMP TENERA AGRICINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 10702993 | SMAS TENERA PUTRI HIJAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 10702996 | SMK NEGERI 4 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 22 | 10703425 | SDN 078 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 23 | 10703524 | SMK NEGERI 10 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 24 | 10703988 | MAS DARUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 60705262 | MIS AL ISLAM KRG. PULAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 26 | 60705263 | MIS MIFTAHUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | 60729651 | MTSS DARUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 28 | 69788294 | MTsS AL-IQRO` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 29 | 69941474 | MTsS Darul Falah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 30 | 70009092 | MTSS PLUS MIFTAHUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 31 | P2965101 | PKBM MERPATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 27 | 14 | 26 | 43 | 1 | 0 | 64 | 113 | 322 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 10700117 | SDN 077 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10700168 | SDN 074 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10700174 | SDN 072 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10700182 | SDN 073 BENGKULU UTARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 10700190 | SDN 076 BENGKULU UTARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 10700196 | SDN 075 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10700214 | SMPN 22 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 8 | 10700230 | SMPN 21 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 9 | 10700264 | SDN 079 BENGKULU UTARA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 10700265 | SDS TENERA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 10700266 | SMPN 24 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 12 | 10700295 | SMA Negeri 7 Bengkulu Utara | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 13 | 10700314 | SDN 066 BENGKULU UTARA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | 10700417 | SDN 069 BENGKULU UTARA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 10700436 | SDN 071 BENGKULU UTARA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 10700451 | SDN 070 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 10700470 | SDN 067 BENGKULU UTARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 10702904 | SMPN 23 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 19 | 10702915 | SMP TENERA AGRICINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 10702993 | SMAS TENERA PUTRI HIJAU | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 10702996 | SMK NEGERI 4 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 22 | 10703425 | SDN 078 BENGKULU UTARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 10703524 | SMK NEGERI 10 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 24 | 10703988 | MAS DARUL ILMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 60705262 | MIS AL ISLAM KRG. PULAU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 60705263 | MIS MIFTAHUL FALAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 60729651 | MTSS DARUL ILMI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 69788294 | MTsS AL-IQRO` | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 29 | 69941474 | MTsS Darul Falah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 70009092 | MTSS PLUS MIFTAHUL FALAH | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | P2965101 | PKBM MERPATI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 25 | 50 | 70 | 145 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 10700117 | SDN 077 BENGKULU UTARA | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 10700168 | SDN 074 BENGKULU UTARA | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 10700174 | SDN 072 BENGKULU UTARA | 5 | 0 | 5 |
| 4 | 10700182 | SDN 073 BENGKULU UTARA | 8 | 0 | 8 |
| 5 | 10700190 | SDN 076 BENGKULU UTARA | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 10700196 | SDN 075 BENGKULU UTARA | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 10700214 | SMPN 22 BENGKULU UTARA | 0 | 21 | 21 |
| 8 | 10700230 | SMPN 21 BENGKULU UTARA | 0 | 12 | 12 |
| 9 | 10700264 | SDN 079 BENGKULU UTARA | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 10700265 | SDS TENERA | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 10700266 | SMPN 24 BENGKULU UTARA | 0 | 17 | 17 |
| 12 | 10700295 | SMA Negeri 7 Bengkulu Utara | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10700314 | SDN 066 BENGKULU UTARA | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 10700417 | SDN 069 BENGKULU UTARA | 7 | 0 | 7 |
| 15 | 10700436 | SDN 071 BENGKULU UTARA | 5 | 0 | 5 |
| 16 | 10700451 | SDN 070 BENGKULU UTARA | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 10700470 | SDN 067 BENGKULU UTARA | 4 | 0 | 4 |
| 18 | 10702904 | SMPN 23 BENGKULU UTARA | 0 | 27 | 27 |
| 19 | 10702915 | SMP TENERA AGRICINAL | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 10702993 | SMAS TENERA PUTRI HIJAU | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10702996 | SMK NEGERI 4 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10703425 | SDN 078 BENGKULU UTARA | 4 | 0 | 4 |
| 23 | 10703524 | SMK NEGERI 10 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 10703988 | MAS DARUL ILMI | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 60705262 | MIS AL ISLAM KRG. PULAU | 7 | 0 | 7 |
| 26 | 60705263 | MIS MIFTAHUL FALAH | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 60729651 | MTSS DARUL ILMI | 0 | 4 | 4 |
| 28 | 69788294 | MTsS AL-IQRO` | 0 | 6 | 6 |
| 29 | 69941474 | MTsS Darul Falah | 0 | 14 | 14 |
| 30 | 70009092 | MTSS PLUS MIFTAHUL FALAH | 0 | 7 | 7 |
| 31 | P2965101 | PKBM MERPATI | 5 | 2 | 7 |
| Jumlah | 64 | 113 | 177 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.