Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 10700140 | SDN 120 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 10700153 | SDN 118 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 10700220 | SMPN 34 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 |
| 4 | 10700320 | SDN 117 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 10702946 | SDN 123 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 10702947 | SDN 122 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 10702948 | SDN 121 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 10702949 | SDN 116 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 10703421 | SMK NEGERI 8 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 10703527 | SMPN 35 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | 10703983 | MAS TARBIYAH ISLAMIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | 10704028 | MTSS TARBIYAH ISLAMIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 13 | 60705250 | MIS SAWANG LEBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | P2965104 | PKBM AL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 11 | 29 | 75 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 10700140 | SDN 120 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10700153 | SDN 118 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10700220 | SMPN 34 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 10700320 | SDN 117 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10702946 | SDN 123 BENGKULU UTARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 10702947 | SDN 122 BENGKULU UTARA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 10702948 | SDN 121 BENGKULU UTARA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 10702949 | SDN 116 BENGKULU UTARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 10703421 | SMK NEGERI 8 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 10703527 | SMPN 35 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 10703983 | MAS TARBIYAH ISLAMIYAH | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 12 | 10704028 | MTSS TARBIYAH ISLAMIYAH | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | 60705250 | MIS SAWANG LEBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | P2965104 | PKBM AL HUDA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 0 | 8 | 10 | 17 | 35 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 10700140 | SDN 120 BENGKULU UTARA | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 10700153 | SDN 118 BENGKULU UTARA | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 10700220 | SMPN 34 BENGKULU UTARA | 0 | 17 | 17 |
| 4 | 10700320 | SDN 117 BENGKULU UTARA | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 10702946 | SDN 123 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10702947 | SDN 122 BENGKULU UTARA | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 10702948 | SDN 121 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10702949 | SDN 116 BENGKULU UTARA | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 10703421 | SMK NEGERI 8 BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10703527 | SMPN 35 BENGKULU UTARA | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 10703983 | MAS TARBIYAH ISLAMIYAH | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10704028 | MTSS TARBIYAH ISLAMIYAH | 0 | 10 | 10 |
| 13 | 60705250 | MIS SAWANG LEBAR | 2 | 0 | 2 |
| 14 | P2965104 | PKBM AL HUDA | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 11 | 29 | 40 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.