Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Tobelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 15 | 12 | 18 | 21 | 6 | 22 | 15 | 46 | 90 | 33 | 0 | 54 | 55 | 399 |
2 | Kec. Tobelo Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 7 | 58 |
3 | Kec. Kao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 15 | 8 | 2 | 25 | 13 | 5 | 0 | 14 | 13 | 113 |
4 | Kec. Galela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | 3 | 0 | 20 | 15 | 87 |
5 | Kec. Loloda Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 24 | 1 | 56 |
6 | Kec. Malifut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 13 | 11 | 9 | 3 | 8 | 105 | 32 | 13 | 0 | 36 | 19 | 262 |
7 | Kec. Tobelo Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 8 | 0 | 12 | 28 | 85 |
8 | Kec. Tobelo Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 | 37 | 98 |
9 | Kec. Tobelo Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | 56 |
10 | Kec. Tobelo Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 44 |
11 | Kec. Galela Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 22 | 1 | 4 | 4 | 0 | 17 | 22 | 94 |
12 | Kec. Galela Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 12 | 70 |
13 | Kec. Galela Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 11 | 8 | 0 | 14 | 17 | 85 |
14 | Kec. Loloda Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 24 | 7 | 56 |
15 | Kec. Kao Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 66 |
16 | Kec. Kao Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 11 | 36 | 3 | 0 | 12 | 4 | 98 |
17 | Kec. Kao Teluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 32 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 69 | 38 | 94 | 84 | 66 | 85 | 86 | 249 | 243 | 110 | 0 | 323 | 259 | 1.759 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Tobelo | 0 | 78 | 43 | 169 | 290 |
2 | Kec. Tobelo Selatan | 0 | 17 | 1 | 8 | 26 |
3 | Kec. Kao | 0 | 18 | 25 | 43 | 86 |
4 | Kec. Galela | 0 | 7 | 9 | 36 | 52 |
5 | Kec. Loloda Utara | 0 | 17 | 4 | 10 | 31 |
6 | Kec. Malifut | 0 | 37 | 20 | 150 | 207 |
7 | Kec. Tobelo Utara | 0 | 20 | 6 | 19 | 45 |
8 | Kec. Tobelo Tengah | 0 | 18 | 14 | 8 | 40 |
9 | Kec. Tobelo Timur | 0 | 9 | 7 | 19 | 35 |
10 | Kec. Tobelo Barat | 0 | 14 | 14 | 1 | 29 |
11 | Kec. Galela Barat | 0 | 15 | 31 | 9 | 55 |
12 | Kec. Galela Selatan | 0 | 11 | 7 | 30 | 48 |
13 | Kec. Galela Utara | 0 | 17 | 15 | 22 | 54 |
14 | Kec. Loloda Kepulauan | 0 | 5 | 8 | 12 | 25 |
15 | Kec. Kao Utara | 0 | 17 | 23 | 14 | 54 |
16 | Kec. Kao Barat | 0 | 27 | 5 | 50 | 82 |
17 | Kec. Kao Teluk | 0 | 11 | 5 | 2 | 18 |
Jumlah | 0 | 338 | 237 | 602 | 1.177 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Tobelo | 54 | 55 | 109 |
2 | Kec. Tobelo Selatan | 25 | 7 | 32 |
3 | Kec. Kao | 14 | 13 | 27 |
4 | Kec. Galela | 20 | 15 | 35 |
5 | Kec. Loloda Utara | 24 | 1 | 25 |
6 | Kec. Malifut | 36 | 19 | 55 |
7 | Kec. Tobelo Utara | 12 | 28 | 40 |
8 | Kec. Tobelo Tengah | 21 | 37 | 58 |
9 | Kec. Tobelo Timur | 7 | 14 | 21 |
10 | Kec. Tobelo Barat | 12 | 3 | 15 |
11 | Kec. Galela Barat | 17 | 22 | 39 |
12 | Kec. Galela Selatan | 10 | 12 | 22 |
13 | Kec. Galela Utara | 14 | 17 | 31 |
14 | Kec. Loloda Kepulauan | 24 | 7 | 31 |
15 | Kec. Kao Utara | 12 | 0 | 12 |
16 | Kec. Kao Barat | 12 | 4 | 16 |
17 | Kec. Kao Teluk | 9 | 5 | 14 |
Jumlah | 323 | 259 | 582 |