Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 60200489 | SD NEGERI WAIGOIYOFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 60200504 | SD NEGERI BALEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 60200512 | SD NEGERI FATKAUYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 60200613 | SD NEGERI WAILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 60200633 | SD INPRES SAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 60202080 | SMP NEGERI 1 SULABESI TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | 60202102 | SMA NEGERI 9 KEPULAUAN SULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 60202283 | SMP NEGERI 2 SATU ATAP SULABESI TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 60202460 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP SULABESI TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 60205703 | MTSS AL-IKHSAN SAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 11 | 60205704 | MTSS NURUL HIDAYAH WAILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12 | 60724521 | MIS NURUL HIDAYAH BALEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 69788233 | MAS MAL AL IKHLAS FATKAUYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 70025993 | MA AL-ISLAH WAIGOIYOFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 13 | 0 | 4 | 15 | 55 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 60200489 | SD NEGERI WAIGOIYOFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 60200504 | SD NEGERI BALEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 60200512 | SD NEGERI FATKAUYON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 60200613 | SD NEGERI WAILIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 60200633 | SD INPRES SAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60202080 | SMP NEGERI 1 SULABESI TIMUR | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | 60202102 | SMA NEGERI 9 KEPULAUAN SULA | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 8 | 60202283 | SMP NEGERI 2 SATU ATAP SULABESI TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 60202460 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP SULABESI TIMUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 60205703 | MTSS AL-IKHSAN SAMA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 60205704 | MTSS NURUL HIDAYAH WAILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 60724521 | MIS NURUL HIDAYAH BALEHA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 69788233 | MAS MAL AL IKHLAS FATKAUYON | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | 70025993 | MA AL-ISLAH WAIGOIYOFA | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Jumlah | 0 | 4 | 9 | 23 | 36 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 60200489 | SD NEGERI WAIGOIYOFA | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 60200504 | SD NEGERI BALEHA | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 60200512 | SD NEGERI FATKAUYON | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 60200613 | SD NEGERI WAILIA | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 60200633 | SD INPRES SAMA | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 60202080 | SMP NEGERI 1 SULABESI TIMUR | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 60202102 | SMA NEGERI 9 KEPULAUAN SULA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 60202283 | SMP NEGERI 2 SATU ATAP SULABESI TIMUR | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 60202460 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP SULABESI TIMUR | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 60205703 | MTSS AL-IKHSAN SAMA | 0 | 6 | 6 |
| 11 | 60205704 | MTSS NURUL HIDAYAH WAILIA | 0 | 5 | 5 |
| 12 | 60724521 | MIS NURUL HIDAYAH BALEHA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 69788233 | MAS MAL AL IKHLAS FATKAUYON | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 70025993 | MA AL-ISLAH WAIGOIYOFA | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 4 | 15 | 19 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.