Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Banjarsari

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Banten
  4. Kab. Lebak
  5. Kec. Banjarsari

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 20601681 SDN 1 JALUPANGGIRANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 15
2 20601684 SDN 1 GUNUNGSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
3 20601727 SDN 3 LEBAK KEUSIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
4 20601729 SDN 1 LEBAKKEUSIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5 20601741 SDN 2 LEUWIIPUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
6 20601742 SDN 1 LEUWIIPUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 16
7 20601747 SDN 3 KUMPAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
8 20601748 SDN 2 KUMPAY 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 20601749 SDN 3 KERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
10 20601750 SDN 2 KERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
11 20601751 SDN 1 KERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
12 20601763 SDN 1 KERTARAHARJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
13 20601764 SDN 2 KERTARAHARJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
14 20601765 SDN 1 KEUSIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
15 20601766 SDN 1 KUMPAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
16 20601778 SDN 4 KEUSIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 14
17 20601779 SDN 3 KEUSIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 0 20
18 20601780 SDN 2 KEUSIK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 13
19 20601796 SDN 2 TAMANSARI 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 27
20 20601797 SDN 1 TAMANSARI 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 26
21 20601804 SMPN 1 BANJARSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 4 0 0 0 0 0 80 105
22 20601867 SMAN 1 BANJARSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 0 0 0 0 21
23 20601883 SMPN 3 BANJARSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 39 40
24 20601884 SMPN 2 BANJARSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 2 0 0 0 0 0 28 43
25 20602399 SDN 3 CILEGONGILIR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 22
26 20602400 SDN 2 CILEGONGILIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
27 20602401 SDN 1 CILEGONGILIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
28 20602452 SDN 2 CISAMPIH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
29 20602457 SDN 1 CIRUJI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 12
30 20602498 SDN 1 KADUHAUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 14
31 20602499 SDN 2 CIBATURKEUSIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 12
32 20602527 SDN 2 BENDUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
33 20602528 SDN 1 BENDUNGAN 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8
34 20602544 SDN 2 UMBULJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
35 20602545 SDN 3 BOJONGJURUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
36 20602546 SDN 2 BOJONGJURUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
37 20602547 SDN 1 BOJONGJURUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
38 20602590 SDN 2 CIDAHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 14
39 20602591 SDN 1 CIDAHU 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 13
40 20613489 SMPN 4 BANJARSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 15 23
41 20613575 SDN 1 CISAMPIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
42 20613919 SMAN 2 BANJARSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 0 0 0 0 24
43 20615010 SMPN 5 BANJARSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 3 0 0 0 0 0 39 53
44 20615889 SMPN SATU ATAP 7 BANJARSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23 24
45 20615891 SMPN 6 BANJARSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 23 26
46 20616303 SMKS GUNA BANGSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
47 20622325 SMKS NASIONAL 1 BANJARSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
48 20622635 MTsN 3 Lebak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 0 0 0 0 0 27 44
49 20623319 MAS Cisampih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 3 0 0 0 12
50 20623320 MAS Al-Mujtahidin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6
51 69756108 SMPN SATU ATAP 8 BANJARSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 23 31
52 69787325 SDN 2 KADUHAUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
53 69787329 SDN 1 LABANJAYA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 19
54 69787330 SDN 1 UMBULJAYA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 16
55 69787331 SDN 1 CIBATURKEUSIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
56 69787332 SDN 3 KADUHAUK 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
57 69817034 SMKS BINA INSAN MANDIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 2 0 0 0 18
58 69881709 MTSS Daarul Fikri Citepuseun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11 14
59 69881710 MTsS Riyadussolihin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 21 27
60 69881711 MTsS Al Ihsan Ciateul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 14 26
61 69883462 MTsS Nurul Hidayah Kerta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 11 15
62 69894710 MIS MA Genteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
63 69894711 MIS MA Pasir Awi Beas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
64 69895194 MTsS MALNU Rancabiluk Banjarsari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 9
65 69901960 MIS MA Sukasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
66 69901961 MIS MA Saninten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 11 0 18
67 69927795 MIS MA Pasung 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 12 0 18
68 69955988 MTsS Nurul Falah Pada Suka Banjarsari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 15 19
69 69977917 MTsS NURUL FALAH KERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
70 69987208 SMK ISLAM BINTANG CENDEKIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 5
71 69988267 MTsN 5 Lebak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 5 0 0 0 0 0 21 38
72 69989632 SMPN 9 BANJARSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 26 33
73 70007251 SKh DARU SIFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
74 P9926369 PKBM HARAPAN BANGSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 10 16 6 12 0 0 34 89
75 P9997911 PKBM AL-HIDAYAH MANDIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Jumlah 0 0 0 0 0 3 6 6 6 15 38 37 66 66 47 59 25 0 406 460 1.240


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 20601681 SDN 1 JALUPANGGIRANG 0 1 0 0 1
2 20601684 SDN 1 GUNUNGSARI 0 2 0 0 2
3 20601727 SDN 3 LEBAK KEUSIK 0 0 0 0 0
4 20601729 SDN 1 LEBAKKEUSIK 0 0 0 0 0
5 20601741 SDN 2 LEUWIIPUH 0 2 0 0 2
6 20601742 SDN 1 LEUWIIPUH 0 2 0 0 2
7 20601747 SDN 3 KUMPAY 0 0 0 0 0
8 20601748 SDN 2 KUMPAY 0 2 0 0 2
9 20601749 SDN 3 KERTA 0 0 0 0 0
10 20601750 SDN 2 KERTA 0 0 0 0 0
11 20601751 SDN 1 KERTA 0 1 0 0 1
12 20601763 SDN 1 KERTARAHARJA 0 1 0 0 1
13 20601764 SDN 2 KERTARAHARJA 0 0 0 0 0
14 20601765 SDN 1 KEUSIK 0 0 0 0 0
15 20601766 SDN 1 KUMPAY 0 1 0 0 1
16 20601778 SDN 4 KEUSIK 0 4 0 0 4
17 20601779 SDN 3 KEUSIK 0 1 0 0 1
18 20601780 SDN 2 KEUSIK 0 2 0 0 2
19 20601796 SDN 2 TAMANSARI 0 4 0 0 4
20 20601797 SDN 1 TAMANSARI 0 3 0 0 3
21 20601804 SMPN 1 BANJARSARI 0 0 25 0 25
22 20601867 SMAN 1 BANJARSARI 0 0 0 21 21
23 20601883 SMPN 3 BANJARSARI 0 0 1 0 1
24 20601884 SMPN 2 BANJARSARI 0 0 15 0 15
25 20602399 SDN 3 CILEGONGILIR 0 2 0 0 2
26 20602400 SDN 2 CILEGONGILIR 0 0 0 0 0
27 20602401 SDN 1 CILEGONGILIR 0 1 0 0 1
28 20602452 SDN 2 CISAMPIH 0 1 0 0 1
29 20602457 SDN 1 CIRUJI 0 2 0 0 2
30 20602498 SDN 1 KADUHAUK 0 1 0 0 1
31 20602499 SDN 2 CIBATURKEUSIK 0 1 0 0 1
32 20602527 SDN 2 BENDUNGAN 0 0 0 0 0
33 20602528 SDN 1 BENDUNGAN 0 3 0 0 3
34 20602544 SDN 2 UMBULJAYA 0 0 0 0 0
35 20602545 SDN 3 BOJONGJURUH 0 0 0 0 0
36 20602546 SDN 2 BOJONGJURUH 0 4 0 0 4
37 20602547 SDN 1 BOJONGJURUH 0 0 0 0 0
38 20602590 SDN 2 CIDAHU 0 2 0 0 2
39 20602591 SDN 1 CIDAHU 0 4 0 0 4
40 20613489 SMPN 4 BANJARSARI 0 0 8 0 8
41 20613575 SDN 1 CISAMPIH 0 0 0 0 0
42 20613919 SMAN 2 BANJARSARI 0 0 0 24 24
43 20615010 SMPN 5 BANJARSARI 0 0 14 0 14
44 20615889 SMPN SATU ATAP 7 BANJARSARI 0 0 1 0 1
45 20615891 SMPN 6 BANJARSARI 0 0 3 0 3
46 20616303 SMKS GUNA BANGSA 0 0 0 2 2
47 20622325 SMKS NASIONAL 1 BANJARSARI 0 0 0 4 4
48 20622635 MTsN 3 Lebak 0 0 17 0 17
49 20623319 MAS Cisampih 0 0 0 12 12
50 20623320 MAS Al-Mujtahidin 0 0 0 6 6
51 69756108 SMPN SATU ATAP 8 BANJARSARI 0 0 8 0 8
52 69787325 SDN 2 KADUHAUK 0 1 0 0 1
53 69787329 SDN 1 LABANJAYA 0 1 0 0 1
54 69787330 SDN 1 UMBULJAYA 0 3 0 0 3
55 69787331 SDN 1 CIBATURKEUSIK 0 0 0 0 0
56 69787332 SDN 3 KADUHAUK 0 3 0 0 3
57 69817034 SMKS BINA INSAN MANDIRI 0 0 0 18 18
58 69881709 MTSS Daarul Fikri Citepuseun 0 0 3 0 3
59 69881710 MTsS Riyadussolihin 0 0 6 0 6
60 69881711 MTsS Al Ihsan Ciateul 0 0 12 0 12
61 69883462 MTsS Nurul Hidayah Kerta 0 0 4 0 4
62 69894710 MIS MA Genteng 0 1 1 0 2
63 69894711 MIS MA Pasir Awi Beas 0 4 0 0 4
64 69895194 MTsS MALNU Rancabiluk Banjarsari 0 0 2 0 2
65 69901960 MIS MA Sukasari 0 0 0 0 0
66 69901961 MIS MA Saninten 0 7 0 0 7
67 69927795 MIS MA Pasung 0 6 0 0 6
68 69955988 MTsS Nurul Falah Pada Suka Banjarsari 0 0 4 0 4
69 69977917 MTsS NURUL FALAH KERTA 0 0 0 0 0
70 69987208 SMK ISLAM BINTANG CENDEKIA 0 0 0 5 5
71 69988267 MTsN 5 Lebak 0 0 17 0 17
72 69989632 SMPN 9 BANJARSARI 0 0 7 0 7
73 70007251 SKh DARU SIFA 0 1 0 0 1
74 P9926369 PKBM HARAPAN BANGSA 0 0 21 34 55
75 P9997911 PKBM AL-HIDAYAH MANDIRI 0 0 0 5 5
Jumlah 0 74 169 131 374


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 20601681 SDN 1 JALUPANGGIRANG 14 0 14
2 20601684 SDN 1 GUNUNGSARI 1 0 1
3 20601727 SDN 3 LEBAK KEUSIK 17 0 17
4 20601729 SDN 1 LEBAKKEUSIK 2 0 2
5 20601741 SDN 2 LEUWIIPUH 3 0 3
6 20601742 SDN 1 LEUWIIPUH 14 0 14
7 20601747 SDN 3 KUMPAY 7 0 7
8 20601748 SDN 2 KUMPAY 0 0 0
9 20601749 SDN 3 KERTA 12 0 12
10 20601750 SDN 2 KERTA 13 0 13
11 20601751 SDN 1 KERTA 3 0 3
12 20601763 SDN 1 KERTARAHARJA 3 0 3
13 20601764 SDN 2 KERTARAHARJA 3 0 3
14 20601765 SDN 1 KEUSIK 21 0 21
15 20601766 SDN 1 KUMPAY 1 0 1
16 20601778 SDN 4 KEUSIK 10 0 10
17 20601779 SDN 3 KEUSIK 19 0 19
18 20601780 SDN 2 KEUSIK 11 0 11
19 20601796 SDN 2 TAMANSARI 23 0 23
20 20601797 SDN 1 TAMANSARI 23 0 23
21 20601804 SMPN 1 BANJARSARI 0 80 80
22 20601867 SMAN 1 BANJARSARI 0 0 0
23 20601883 SMPN 3 BANJARSARI 0 39 39
24 20601884 SMPN 2 BANJARSARI 0 28 28
25 20602399 SDN 3 CILEGONGILIR 20 0 20
26 20602400 SDN 2 CILEGONGILIR 12 0 12
27 20602401 SDN 1 CILEGONGILIR 5 0 5
28 20602452 SDN 2 CISAMPIH 5 0 5
29 20602457 SDN 1 CIRUJI 10 0 10
30 20602498 SDN 1 KADUHAUK 13 0 13
31 20602499 SDN 2 CIBATURKEUSIK 11 0 11
32 20602527 SDN 2 BENDUNGAN 4 0 4
33 20602528 SDN 1 BENDUNGAN 5 0 5
34 20602544 SDN 2 UMBULJAYA 4 0 4
35 20602545 SDN 3 BOJONGJURUH 3 0 3
36 20602546 SDN 2 BOJONGJURUH 1 0 1
37 20602547 SDN 1 BOJONGJURUH 5 0 5
38 20602590 SDN 2 CIDAHU 12 0 12
39 20602591 SDN 1 CIDAHU 9 0 9
40 20613489 SMPN 4 BANJARSARI 0 15 15
41 20613575 SDN 1 CISAMPIH 17 0 17
42 20613919 SMAN 2 BANJARSARI 0 0 0
43 20615010 SMPN 5 BANJARSARI 0 39 39
44 20615889 SMPN SATU ATAP 7 BANJARSARI 0 23 23
45 20615891 SMPN 6 BANJARSARI 0 23 23
46 20616303 SMKS GUNA BANGSA 0 0 0
47 20622325 SMKS NASIONAL 1 BANJARSARI 0 0 0
48 20622635 MTsN 3 Lebak 0 27 27
49 20623319 MAS Cisampih 0 0 0
50 20623320 MAS Al-Mujtahidin 0 0 0
51 69756108 SMPN SATU ATAP 8 BANJARSARI 0 23 23
52 69787325 SDN 2 KADUHAUK 2 0 2
53 69787329 SDN 1 LABANJAYA 18 0 18
54 69787330 SDN 1 UMBULJAYA 13 0 13
55 69787331 SDN 1 CIBATURKEUSIK 4 0 4
56 69787332 SDN 3 KADUHAUK 3 0 3
57 69817034 SMKS BINA INSAN MANDIRI 0 0 0
58 69881709 MTSS Daarul Fikri Citepuseun 0 11 11
59 69881710 MTsS Riyadussolihin 0 21 21
60 69881711 MTsS Al Ihsan Ciateul 0 14 14
61 69883462 MTsS Nurul Hidayah Kerta 0 11 11
62 69894710 MIS MA Genteng 1 0 1
63 69894711 MIS MA Pasir Awi Beas 3 0 3
64 69895194 MTsS MALNU Rancabiluk Banjarsari 0 7 7
65 69901960 MIS MA Sukasari 3 0 3
66 69901961 MIS MA Saninten 11 0 11
67 69927795 MIS MA Pasung 12 0 12
68 69955988 MTsS Nurul Falah Pada Suka Banjarsari 0 15 15
69 69977917 MTsS NURUL FALAH KERTA 0 3 3
70 69987208 SMK ISLAM BINTANG CENDEKIA 0 0 0
71 69988267 MTsN 5 Lebak 0 21 21
72 69989632 SMPN 9 BANJARSARI 0 26 26
73 70007251 SKh DARU SIFA 0 0 0
74 P9926369 PKBM HARAPAN BANGSA 0 34 34
75 P9997911 PKBM AL-HIDAYAH MANDIRI 0 0 0
Jumlah 406 460 866

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah