Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Panongan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Banten
  4. Kab. Tangerang
  5. Kec. Panongan

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 20602624 SD NEGERI PEUSAR I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 16
2 20602625 SD NEGERI PEUSAR II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8
3 20602626 SD NEGERI PEUSAR III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
4 20602712 SD NEGERI PANONGAN I 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 20
5 20602713 SD NEGERI PANONGAN II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
6 20602729 SD NEGERI PANONGAN III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 0 20
7 20602776 SD NEGERI SERDANGKULON II 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 27
8 20602778 SD NEGERI SERDANGKULON III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 10
9 20602779 SD NEGERI SERDANGKULON IV 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 19
10 20602791 SD NEGERI SERDANGKULON I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
11 20602798 SD NEGERI SEMPUR 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
12 20602821 SD NEGERI RANCAIYUH I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
13 20602837 SD NEGERI RANCAIYUH II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
14 20602838 SD NEGERI RANCAIYUH III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
15 20602839 SD NEGERI RANCAIYUH IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 31 0 32
16 20602855 SD NEGERI RANCAKALAPA I 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 24 0 27
17 20602856 SD NEGERI RANCAKALAPA II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
18 20602857 SD NEGERI RANCAKALAPA III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
19 20603006 SD NEGERI MEKARJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 23
20 20603053 SD NEGERI NALAGATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
21 20603140 SMP NEGERI 1 PANONGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 1 0 0 0 0 0 66 82
22 20603191 SMP PGRI 397 RANCAIYUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 75 80
23 20603209 SMP PGRI 428 PEUSAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 15 23
24 20603259 SMKS MANDIRI 1 PANONGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 6
25 20603421 SD NEGERI TARISI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7
26 20603525 SMP CITRA ISLAMI ISLAMIC VILLAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 20603633 SMP ISLAM AL HIDAYAH PANONGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4
28 20603641 SMP BAHAGIA PANONGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 3 12
29 20604194 SD NEGERI CIPARI I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
30 20604195 SD NEGERI CIPARI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 12
31 20604262 SD NEGERI CIAKAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
32 20604278 SD NEGERI CIAKAR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
33 20604464 SD CITRA BERKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 20604622 SDS LENTERA HARAPAN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
35 20604638 SDIT AL FATIH I 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
36 20604651 SDS TARAKANITA CITRA RAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
37 20607834 SMKN 1 KAB TANGERANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 8 0 0 0 0 66
38 20607842 SMKS PRIMA BAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 0 0 0 0 30
39 20613449 SMP PRIMA BAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
40 20613461 SMP TARAKANITA CITRA RAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
41 20613527 SMAS PUTRA BANGSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 13 0 0 0 25
42 20613603 SMAN 15 KABUPATEN TANGERANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 9
43 20613712 SD NEGERI MEKAR BAKTI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
44 20614260 SMP DARUSSALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 34 41
45 20616138 SMAS TARAKANITA CITRA RAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
46 20616227 SMP CITRA BERKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4
47 20616352 SMKS KHARISMA PANONGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
48 20622279 SMP SWASTA LENTERA HARAPAN PH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
49 20622816 MTSS AL - FALAHIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 11 18
50 20622817 MTSS FATHUL IBAAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 10 15
51 20622818 MTSS MIFTAHUL ANWAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 7
52 20622819 MTSS RIYADUL MUTAALIMIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 24 0 0 0 0 0 42 69
53 20623127 SMKS KESEHATAN UTAMA INSANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
54 20663551 SMP MANDIRI SERDANG KULON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 1 0 0 0 0 0 26 40
55 60721297 MIS AL-ISLAMIYYAH MEKARBAKTI 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 14
56 60721298 MIS AL-ISHLAH TARISI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
57 60721299 MIS NURUL ISLAM CIBARENGKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
58 60721301 MIS AL MUSTARIYAH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
59 69725271 SKH ADITIYA SILIH ASIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 6
60 69788821 SDIT CORDOVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61 69824924 MIS Nurul Islam Sempur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
62 69824925 MIS Daarussalam 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
63 69824926 MIS Al-Falahiyah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
64 69858808 SMA CITRA BERKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
65 69858827 SMKS CITRA NUSANTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22 0 0 0 0 32
66 69859652 SMPS CITRA NUSANTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 9 0 0 0 0 0 41 73
67 69878988 SD ISLAM TERPADU AYA SOPHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
68 69894147 SMPN 2 PANONGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 57 67
69 69899151 SD ALAM TANGERANG 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
70 69902841 SMPS IT CORDOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
71 69924909 SKH BHAKTI LUHUR 02 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3 11
72 69973945 SD ISLAM AL-IKHLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
73 69974363 SD ISLAM AL-BISRIYYIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
74 69977398 SMP GITA BANGSA SCHOOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
75 69977984 MTS AL-BISRIYYIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 11 17
76 70014018 SDS CITRA MONTESSORI SCHOOL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
77 70023849 SMP ISLAM PLUS UTAMA INSANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
78 70033371 PPS. IMAM SYAFI`I 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 7
79 P2965939 PKBM NUSANTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
80 P9996796 PKBM ALAM SEMERBAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jumlah 0 0 0 0 0 6 10 11 18 22 21 36 59 70 85 82 15 0 324 411 1.170


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 20602624 SD NEGERI PEUSAR I 0 3 0 0 3
2 20602625 SD NEGERI PEUSAR II 0 3 0 0 3
3 20602626 SD NEGERI PEUSAR III 0 1 0 0 1
4 20602712 SD NEGERI PANONGAN I 0 2 0 0 2
5 20602713 SD NEGERI PANONGAN II 0 0 0 0 0
6 20602729 SD NEGERI PANONGAN III 0 1 0 0 1
7 20602776 SD NEGERI SERDANGKULON II 0 6 0 0 6
8 20602778 SD NEGERI SERDANGKULON III 0 2 0 0 2
9 20602779 SD NEGERI SERDANGKULON IV 0 9 0 0 9
10 20602791 SD NEGERI SERDANGKULON I 0 0 0 0 0
11 20602798 SD NEGERI SEMPUR 0 4 0 0 4
12 20602821 SD NEGERI RANCAIYUH I 0 0 0 0 0
13 20602837 SD NEGERI RANCAIYUH II 0 0 0 0 0
14 20602838 SD NEGERI RANCAIYUH III 0 0 0 0 0
15 20602839 SD NEGERI RANCAIYUH IV 0 1 0 0 1
16 20602855 SD NEGERI RANCAKALAPA I 0 3 0 0 3
17 20602856 SD NEGERI RANCAKALAPA II 0 0 0 0 0
18 20602857 SD NEGERI RANCAKALAPA III 0 0 0 0 0
19 20603006 SD NEGERI MEKARJAYA 0 1 0 0 1
20 20603053 SD NEGERI NALAGATI 0 1 0 0 1
21 20603140 SMP NEGERI 1 PANONGAN 0 0 16 0 16
22 20603191 SMP PGRI 397 RANCAIYUH 0 0 5 0 5
23 20603209 SMP PGRI 428 PEUSAR 0 0 8 0 8
24 20603259 SMKS MANDIRI 1 PANONGAN 0 0 0 6 6
25 20603421 SD NEGERI TARISI 0 2 0 0 2
26 20603525 SMP CITRA ISLAMI ISLAMIC VILLAGE 0 0 1 0 1
27 20603633 SMP ISLAM AL HIDAYAH PANONGAN 0 0 2 0 2
28 20603641 SMP BAHAGIA PANONGAN 0 0 9 0 9
29 20604194 SD NEGERI CIPARI I 0 4 0 0 4
30 20604195 SD NEGERI CIPARI 2 0 5 0 0 5
31 20604262 SD NEGERI CIAKAR 1 0 3 0 0 3
32 20604278 SD NEGERI CIAKAR 2 0 0 0 0 0
33 20604464 SD CITRA BERKAT 0 1 0 0 1
34 20604622 SDS LENTERA HARAPAN 0 3 0 0 3
35 20604638 SDIT AL FATIH I 0 3 0 0 3
36 20604651 SDS TARAKANITA CITRA RAYA 0 2 0 0 2
37 20607834 SMKN 1 KAB TANGERANG 0 0 0 66 66
38 20607842 SMKS PRIMA BAKTI 0 0 0 30 30
39 20613449 SMP PRIMA BAKTI 0 0 2 0 2
40 20613461 SMP TARAKANITA CITRA RAYA 0 0 0 0 0
41 20613527 SMAS PUTRA BANGSA 0 0 0 25 25
42 20613603 SMAN 15 KABUPATEN TANGERANG 0 0 0 9 9
43 20613712 SD NEGERI MEKAR BAKTI 0 1 0 0 1
44 20614260 SMP DARUSSALAM 0 0 7 0 7
45 20616138 SMAS TARAKANITA CITRA RAYA 0 0 0 3 3
46 20616227 SMP CITRA BERKAT 0 0 2 0 2
47 20616352 SMKS KHARISMA PANONGAN 0 0 0 3 3
48 20622279 SMP SWASTA LENTERA HARAPAN PH 0 0 1 0 1
49 20622816 MTSS AL - FALAHIYAH 0 0 7 0 7
50 20622817 MTSS FATHUL IBAAD 0 0 5 0 5
51 20622818 MTSS MIFTAHUL ANWAR 0 0 5 0 5
52 20622819 MTSS RIYADUL MUTAALIMIN 0 0 27 0 27
53 20623127 SMKS KESEHATAN UTAMA INSANI 0 0 0 2 2
54 20663551 SMP MANDIRI SERDANG KULON 0 0 14 0 14
55 60721297 MIS AL-ISLAMIYYAH MEKARBAKTI 0 6 0 0 6
56 60721298 MIS AL-ISHLAH TARISI 0 2 0 0 2
57 60721299 MIS NURUL ISLAM CIBARENGKOK 0 1 0 0 1
58 60721301 MIS AL MUSTARIYAH 0 2 0 0 2
59 69725271 SKH ADITIYA SILIH ASIH 0 3 1 1 5
60 69788821 SDIT CORDOVA 2 0 0 0 0 0
61 69824924 MIS Nurul Islam Sempur 0 0 0 0 0
62 69824925 MIS Daarussalam 0 1 0 0 1
63 69824926 MIS Al-Falahiyah 0 2 0 0 2
64 69858808 SMA CITRA BERKAT 0 0 0 3 3
65 69858827 SMKS CITRA NUSANTARA 0 0 0 32 32
66 69859652 SMPS CITRA NUSANTARA 0 0 32 0 32
67 69878988 SD ISLAM TERPADU AYA SOPHIA 0 1 0 0 1
68 69894147 SMPN 2 PANONGAN 0 0 10 0 10
69 69899151 SD ALAM TANGERANG 0 2 0 0 2
70 69902841 SMPS IT CORDOVA 0 0 1 0 1
71 69924909 SKH BHAKTI LUHUR 02 0 4 3 1 8
72 69973945 SD ISLAM AL-IKHLAS 0 0 0 0 0
73 69974363 SD ISLAM AL-BISRIYYIN 0 0 0 0 0
74 69977398 SMP GITA BANGSA SCHOOL 0 0 0 0 0
75 69977984 MTS AL-BISRIYYIN 0 0 6 0 6
76 70014018 SDS CITRA MONTESSORI SCHOOL 0 1 0 0 1
77 70023849 SMP ISLAM PLUS UTAMA INSANI 0 0 0 0 0
78 70033371 PPS. IMAM SYAFI`I 0 2 0 0 2
79 P2965939 PKBM NUSANTARA 0 0 1 1 2
80 P9996796 PKBM ALAM SEMERBAK 0 0 0 0 0
Jumlah 0 88 165 182 435


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 20602624 SD NEGERI PEUSAR I 13 0 13
2 20602625 SD NEGERI PEUSAR II 5 0 5
3 20602626 SD NEGERI PEUSAR III 4 0 4
4 20602712 SD NEGERI PANONGAN I 18 0 18
5 20602713 SD NEGERI PANONGAN II 12 0 12
6 20602729 SD NEGERI PANONGAN III 19 0 19
7 20602776 SD NEGERI SERDANGKULON II 21 0 21
8 20602778 SD NEGERI SERDANGKULON III 8 0 8
9 20602779 SD NEGERI SERDANGKULON IV 10 0 10
10 20602791 SD NEGERI SERDANGKULON I 14 0 14
11 20602798 SD NEGERI SEMPUR 2 0 2
12 20602821 SD NEGERI RANCAIYUH I 9 0 9
13 20602837 SD NEGERI RANCAIYUH II 6 0 6
14 20602838 SD NEGERI RANCAIYUH III 7 0 7
15 20602839 SD NEGERI RANCAIYUH IV 31 0 31
16 20602855 SD NEGERI RANCAKALAPA I 24 0 24
17 20602856 SD NEGERI RANCAKALAPA II 10 0 10
18 20602857 SD NEGERI RANCAKALAPA III 9 0 9
19 20603006 SD NEGERI MEKARJAYA 22 0 22
20 20603053 SD NEGERI NALAGATI 6 0 6
21 20603140 SMP NEGERI 1 PANONGAN 0 66 66
22 20603191 SMP PGRI 397 RANCAIYUH 0 75 75
23 20603209 SMP PGRI 428 PEUSAR 0 15 15
24 20603259 SMKS MANDIRI 1 PANONGAN 0 0 0
25 20603421 SD NEGERI TARISI 5 0 5
26 20603525 SMP CITRA ISLAMI ISLAMIC VILLAGE 0 0 0
27 20603633 SMP ISLAM AL HIDAYAH PANONGAN 0 2 2
28 20603641 SMP BAHAGIA PANONGAN 0 3 3
29 20604194 SD NEGERI CIPARI I 2 0 2
30 20604195 SD NEGERI CIPARI 2 7 0 7
31 20604262 SD NEGERI CIAKAR 1 4 0 4
32 20604278 SD NEGERI CIAKAR 2 17 0 17
33 20604464 SD CITRA BERKAT 0 0 0
34 20604622 SDS LENTERA HARAPAN 1 0 1
35 20604638 SDIT AL FATIH I 0 0 0
36 20604651 SDS TARAKANITA CITRA RAYA 0 0 0
37 20607834 SMKN 1 KAB TANGERANG 0 0 0
38 20607842 SMKS PRIMA BAKTI 0 0 0
39 20613449 SMP PRIMA BAKTI 0 1 1
40 20613461 SMP TARAKANITA CITRA RAYA 0 2 2
41 20613527 SMAS PUTRA BANGSA 0 0 0
42 20613603 SMAN 15 KABUPATEN TANGERANG 0 0 0
43 20613712 SD NEGERI MEKAR BAKTI 4 0 4
44 20614260 SMP DARUSSALAM 0 34 34
45 20616138 SMAS TARAKANITA CITRA RAYA 0 0 0
46 20616227 SMP CITRA BERKAT 0 2 2
47 20616352 SMKS KHARISMA PANONGAN 0 0 0
48 20622279 SMP SWASTA LENTERA HARAPAN PH 0 2 2
49 20622816 MTSS AL - FALAHIYAH 0 11 11
50 20622817 MTSS FATHUL IBAAD 0 10 10
51 20622818 MTSS MIFTAHUL ANWAR 0 2 2
52 20622819 MTSS RIYADUL MUTAALIMIN 0 42 42
53 20623127 SMKS KESEHATAN UTAMA INSANI 0 0 0
54 20663551 SMP MANDIRI SERDANG KULON 0 26 26
55 60721297 MIS AL-ISLAMIYYAH MEKARBAKTI 8 0 8
56 60721298 MIS AL-ISHLAH TARISI 4 0 4
57 60721299 MIS NURUL ISLAM CIBARENGKOK 2 0 2
58 60721301 MIS AL MUSTARIYAH 2 0 2
59 69725271 SKH ADITIYA SILIH ASIH 1 0 1
60 69788821 SDIT CORDOVA 2 1 0 1
61 69824924 MIS Nurul Islam Sempur 2 0 2
62 69824925 MIS Daarussalam 3 0 3
63 69824926 MIS Al-Falahiyah 1 0 1
64 69858808 SMA CITRA BERKAT 0 0 0
65 69858827 SMKS CITRA NUSANTARA 0 0 0
66 69859652 SMPS CITRA NUSANTARA 0 41 41
67 69878988 SD ISLAM TERPADU AYA SOPHIA 0 0 0
68 69894147 SMPN 2 PANONGAN 0 57 57
69 69899151 SD ALAM TANGERANG 1 0 1
70 69902841 SMPS IT CORDOVA 0 0 0
71 69924909 SKH BHAKTI LUHUR 02 0 3 3
72 69973945 SD ISLAM AL-IKHLAS 1 0 1
73 69974363 SD ISLAM AL-BISRIYYIN 5 0 5
74 69977398 SMP GITA BANGSA SCHOOL 0 2 2
75 69977984 MTS AL-BISRIYYIN 0 11 11
76 70014018 SDS CITRA MONTESSORI SCHOOL 0 0 0
77 70023849 SMP ISLAM PLUS UTAMA INSANI 0 1 1
78 70033371 PPS. IMAM SYAFI`I 3 2 5
79 P2965939 PKBM NUSANTARA 0 0 0
80 P9996796 PKBM ALAM SEMERBAK 0 1 1
Jumlah 324 411 735

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah