Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 20602705 | SD NEGERI PALASARI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | 20602706 | SD NEGERI PALASARI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 20602707 | SD N PALASARI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | 20602708 | SD N PALASARI 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 5 | 20602780 | SD NEGERI SERDANG WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 |
| 6 | 20602854 | SD N RANCAGONG III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 7 | 20602866 | SD N RANCAGONG I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | 20602867 | SD NEGERI RANCAGONG II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | 20603094 | SD NEGERI LEGOK II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| 10 | 20603095 | SD NEGERI LEGOK III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 42 |
| 11 | 20603149 | SMP NEGERI 1 LEGOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 45 |
| 12 | 20603207 | SMPS PGRI 393 PALASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 44 |
| 13 | 20603231 | SMP YUPPENTEK I LEGOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |
| 14 | 20603291 | SMKS YAPPIKA LEGOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 15 | 20603325 | SMAS PGRI LEGOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | 20603356 | SMAS YUPPENTEK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 20603583 | SMP PGRI 184 LEGOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33 |
| 18 | 20604154 | SD N CIANGIR II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 88 |
| 19 | 20604170 | SD N CIANGIR III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 42 |
| 20 | 20604215 | SDN CIANGIR I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 21 | 20604235 | SD N BOJONGKAMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 29 |
| 22 | 20604263 | SDN CARINGIN II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 |
| 23 | 20604270 | SD NEGERI CANDU I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 24 | 20604277 | SD NEGERI CARINGIN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 25 | 20604280 | SD N DIRGANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | 20604367 | SD NEGERI CIRARAB I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 |
| 27 | 20604368 | SD N CIRARAB II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 28 | 20604556 | SD NEGERI BABAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 |
| 29 | 20604580 | SD NEGERI BABAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 30 | 20604634 | SD ISLAM NURUL HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 20607840 | SMKS PENERBANGAN DIRGHANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 20613528 | SMAN 17 KABUPATEN TANGERANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 33 | 20613617 | SMP DIRGHANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 34 | 20613644 | SD NEGERI CARINGIN III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 |
| 35 | 20613761 | SMKS PGRI 31 LEGOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | 20613764 | SMP NEGERI 2 LEGOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 129 |
| 37 | 20614378 | SD NEGERI KAMUNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 38 | 20615017 | SMPS ISLAM AL FALAH LEGOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 39 | 20622250 | SMKS GLOBAL INSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | 20622424 | MAS AL - MUHTADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 41 | 20622799 | MTSS NURUL ANSHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 42 | 20622800 | MTSS DUAUL FUQORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 51 |
| 43 | 20622801 | MTSS NURUL YAQIN LEGOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 61 |
| 44 | 20622802 | MTSS IBNU ROSYAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 33 |
| 45 | 20622803 | MTSS ANWARUL HUDA CIANGIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 |
| 46 | 20622804 | MTSS AL AMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 102 |
| 47 | 60721261 | MIN 5 TANGERANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 38 |
| 48 | 60721262 | MIS NURUL IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 49 | 60721264 | MIS MATHLAULHUDA BOJONGKAMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 50 | 60721265 | MIS MATHLAUL HUDA KEMUNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 51 | 60721266 | MIS NURUL FALAH CARINGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 52 | 60721267 | MIS MURSYIDUL FAUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| 53 | 60721268 | MIS MATHLAUL HUDA RANCAGONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 |
| 54 | 60721269 | MIS NURUL FALAH PALASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 55 | 69759054 | SMKS AL-ANSHOR CIRARAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 56 | 69765093 | SMPS INSAN KAMIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 |
| 57 | 69883631 | SMPS ISLAM NURUL HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 69888963 | SMTK I BANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | 69894725 | Nurul Anshor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 60 | 69897080 | SMKN 12 KABUPATEN TANGERANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 61 | 69954358 | SMKS INSAN MADANI PALASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 62 | 69968864 | SMK INSAN KAMIL TARTILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | 69970379 | SMAS INSAN KAMIL TARTILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | 69977981 | MI SYIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 69990144 | SMK CENDIKIA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | 69993047 | SMK AL IKHLAS LEGOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | 70006927 | SMP ISLAM ALMUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 68 | 70007536 | SMP EL HASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 69 | 70014150 | MTs NURUSSYIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 70 | 70014639 | SD NEGERI BABAT II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | 70023545 | PAUDQ. NURUSSYIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 72 | 70039931 | SMP ISLAM ASSYUKRONIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 73 | 70042692 | SMP NEGERI 3 LEGOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | P2965546 | PKBM HASANAH ILMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 75 | P2970228 | PKBM BINA SEJAHTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 25 | 23 | 36 | 31 | 38 | 58 | 124 | 42 | 55 | 17 | 0 | 401 | 430 | 1.301 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 20602705 | SD NEGERI PALASARI 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 20602706 | SD NEGERI PALASARI 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 20602707 | SD N PALASARI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20602708 | SD N PALASARI 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 20602780 | SD NEGERI SERDANG WETAN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 20602854 | SD N RANCAGONG III | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 20602866 | SD N RANCAGONG I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 20602867 | SD NEGERI RANCAGONG II | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 20603094 | SD NEGERI LEGOK II | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 20603095 | SD NEGERI LEGOK III | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | 20603149 | SMP NEGERI 1 LEGOK | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 12 | 20603207 | SMPS PGRI 393 PALASARI | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | 20603231 | SMP YUPPENTEK I LEGOK | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 14 | 20603291 | SMKS YAPPIKA LEGOK | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 15 | 20603325 | SMAS PGRI LEGOK | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 16 | 20603356 | SMAS YUPPENTEK 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 20603583 | SMP PGRI 184 LEGOK | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 18 | 20604154 | SD N CIANGIR II | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 19 | 20604170 | SD N CIANGIR III | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | 20604215 | SDN CIANGIR I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 20604235 | SD N BOJONGKAMAL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 20604263 | SDN CARINGIN II | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 20604270 | SD NEGERI CANDU I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 20604277 | SD NEGERI CARINGIN 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 20604280 | SD N DIRGANTARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 20604367 | SD NEGERI CIRARAB I | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 20604368 | SD N CIRARAB II | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 20604556 | SD NEGERI BABAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 20604580 | SD NEGERI BABAKAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 20604634 | SD ISLAM NURUL HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 20607840 | SMKS PENERBANGAN DIRGHANTARA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | 20613528 | SMAN 17 KABUPATEN TANGERANG | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 33 | 20613617 | SMP DIRGHANTARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 20613644 | SD NEGERI CARINGIN III | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 20613761 | SMKS PGRI 31 LEGOK | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | 20613764 | SMP NEGERI 2 LEGOK | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 37 | 20614378 | SD NEGERI KAMUNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 20615017 | SMPS ISLAM AL FALAH LEGOK | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 39 | 20622250 | SMKS GLOBAL INSAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 40 | 20622424 | MAS AL - MUHTADI | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 41 | 20622799 | MTSS NURUL ANSHOR | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 42 | 20622800 | MTSS DUAUL FUQORO | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 43 | 20622801 | MTSS NURUL YAQIN LEGOK | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 44 | 20622802 | MTSS IBNU ROSYAD | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 45 | 20622803 | MTSS ANWARUL HUDA CIANGIR | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 46 | 20622804 | MTSS AL AMAR | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 47 | 60721261 | MIN 5 TANGERANG | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 48 | 60721262 | MIS NURUL IKHLAS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | 60721264 | MIS MATHLAULHUDA BOJONGKAMAL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 50 | 60721265 | MIS MATHLAUL HUDA KEMUNING | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 60721266 | MIS NURUL FALAH CARINGIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 52 | 60721267 | MIS MURSYIDUL FAUZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | 60721268 | MIS MATHLAUL HUDA RANCAGONG | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 54 | 60721269 | MIS NURUL FALAH PALASARI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | 69759054 | SMKS AL-ANSHOR CIRARAB | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 56 | 69765093 | SMPS INSAN KAMIL | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 57 | 69883631 | SMPS ISLAM NURUL HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 69888963 | SMTK I BANTEN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 59 | 69894725 | Nurul Anshor | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | 69897080 | SMKN 12 KABUPATEN TANGERANG | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 61 | 69954358 | SMKS INSAN MADANI PALASARI | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 62 | 69968864 | SMK INSAN KAMIL TARTILA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 63 | 69970379 | SMAS INSAN KAMIL TARTILA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | 69977981 | MI SYIFA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 69990144 | SMK CENDIKIA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 66 | 69993047 | SMK AL IKHLAS LEGOK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | 70006927 | SMP ISLAM ALMUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 70007536 | SMP EL HASAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 69 | 70014150 | MTs NURUSSYIFA | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 70 | 70014639 | SD NEGERI BABAT II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | 70023545 | PAUDQ. NURUSSYIFA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 72 | 70039931 | SMP ISLAM ASSYUKRONIYAH | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 73 | 70042692 | SMP NEGERI 3 LEGOK | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | P2965546 | PKBM HASANAH ILMU | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 75 | P2970228 | PKBM BINA SEJAHTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 136 | 220 | 114 | 470 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 20602705 | SD NEGERI PALASARI 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 20602706 | SD NEGERI PALASARI 2 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 20602707 | SD N PALASARI 3 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | 20602708 | SD N PALASARI 4 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 20602780 | SD NEGERI SERDANG WETAN | 14 | 0 | 14 |
| 6 | 20602854 | SD N RANCAGONG III | 7 | 0 | 7 |
| 7 | 20602866 | SD N RANCAGONG I | 5 | 0 | 5 |
| 8 | 20602867 | SD NEGERI RANCAGONG II | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 20603094 | SD NEGERI LEGOK II | 9 | 0 | 9 |
| 10 | 20603095 | SD NEGERI LEGOK III | 30 | 0 | 30 |
| 11 | 20603149 | SMP NEGERI 1 LEGOK | 0 | 38 | 38 |
| 12 | 20603207 | SMPS PGRI 393 PALASARI | 0 | 40 | 40 |
| 13 | 20603231 | SMP YUPPENTEK I LEGOK | 0 | 30 | 30 |
| 14 | 20603291 | SMKS YAPPIKA LEGOK | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20603325 | SMAS PGRI LEGOK | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 20603356 | SMAS YUPPENTEK 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 20603583 | SMP PGRI 184 LEGOK | 0 | 24 | 24 |
| 18 | 20604154 | SD N CIANGIR II | 72 | 0 | 72 |
| 19 | 20604170 | SD N CIANGIR III | 33 | 0 | 33 |
| 20 | 20604215 | SDN CIANGIR I | 11 | 0 | 11 |
| 21 | 20604235 | SD N BOJONGKAMAL | 24 | 0 | 24 |
| 22 | 20604263 | SDN CARINGIN II | 11 | 0 | 11 |
| 23 | 20604270 | SD NEGERI CANDU I | 14 | 0 | 14 |
| 24 | 20604277 | SD NEGERI CARINGIN 1 | 7 | 0 | 7 |
| 25 | 20604280 | SD N DIRGANTARA | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 20604367 | SD NEGERI CIRARAB I | 17 | 0 | 17 |
| 27 | 20604368 | SD N CIRARAB II | 3 | 0 | 3 |
| 28 | 20604556 | SD NEGERI BABAT | 20 | 0 | 20 |
| 29 | 20604580 | SD NEGERI BABAKAN | 6 | 0 | 6 |
| 30 | 20604634 | SD ISLAM NURUL HIKMAH | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 20607840 | SMKS PENERBANGAN DIRGHANTARA | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 20613528 | SMAN 17 KABUPATEN TANGERANG | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 20613617 | SMP DIRGHANTARA | 0 | 11 | 11 |
| 34 | 20613644 | SD NEGERI CARINGIN III | 21 | 0 | 21 |
| 35 | 20613761 | SMKS PGRI 31 LEGOK | 0 | 0 | 0 |
