Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Bone

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Gorontalo
  4. Kab. Bone Bolango
  5. Kec. Bone

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 40500856 SD NEGERI 2 BONE 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
2 40500873 SD NEGERI 4 BONE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
3 40500882 SMP NEGERI 1 BONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 4 14
4 40500900 SD NEGERI 5 BONE 0 0 0 0 0 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 14
5 40500917 SD NEGERI 7 B0NE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
6 40500931 SD NEGERI 8 BONE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
7 40500935 SD NEGERI 6 BONE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
8 40500959 SD NEGERI 3 BONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
9 40500961 SD NEGERI 1 BONE 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11
10 40500981 SD NEGERI 9 BONE 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11
11 40501598 SMP NEGERI 2 SATU ATAP BONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6
12 40501606 SMAN 1 BONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 0 0 0 0 45
13 40501886 SMP NEGERI 3 BONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21 1 0 0 0 0 0 12 53
14 40503164 MTSS ANNUR MONANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 14 21
15 60724168 MIS AL ICHSAN MOODULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
Jumlah 0 0 0 0 0 7 6 6 5 13 1 22 30 8 25 20 0 0 33 34 210


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 40500856 SD NEGERI 2 BONE 0 5 0 0 5
2 40500873 SD NEGERI 4 BONE 0 1 0 0 1
3 40500882 SMP NEGERI 1 BONE 0 0 10 0 10
4 40500900 SD NEGERI 5 BONE 0 9 0 0 9
5 40500917 SD NEGERI 7 B0NE 0 1 0 0 1
6 40500931 SD NEGERI 8 BONE 0 1 0 0 1
7 40500935 SD NEGERI 6 BONE 0 1 0 0 1
8 40500959 SD NEGERI 3 BONE 0 4 0 0 4
9 40500961 SD NEGERI 1 BONE 0 8 0 0 8
10 40500981 SD NEGERI 9 BONE 0 7 0 0 7
11 40501598 SMP NEGERI 2 SATU ATAP BONE 0 0 2 0 2
12 40501606 SMAN 1 BONE 0 0 0 45 45
13 40501886 SMP NEGERI 3 BONE 0 0 41 0 41
14 40503164 MTSS ANNUR MONANO 0 0 7 0 7
15 60724168 MIS AL ICHSAN MOODULIO 0 1 0 0 1
Jumlah 0 38 60 45 143


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 40500856 SD NEGERI 2 BONE 4 0 4
2 40500873 SD NEGERI 4 BONE 3 0 3
3 40500882 SMP NEGERI 1 BONE 0 4 4
4 40500900 SD NEGERI 5 BONE 5 0 5
5 40500917 SD NEGERI 7 B0NE 4 0 4
6 40500931 SD NEGERI 8 BONE 1 0 1
7 40500935 SD NEGERI 6 BONE 2 0 2
8 40500959 SD NEGERI 3 BONE 4 0 4
9 40500961 SD NEGERI 1 BONE 3 0 3
10 40500981 SD NEGERI 9 BONE 4 0 4
11 40501598 SMP NEGERI 2 SATU ATAP BONE 0 4 4
12 40501606 SMAN 1 BONE 0 0 0
13 40501886 SMP NEGERI 3 BONE 0 12 12
14 40503164 MTSS ANNUR MONANO 0 14 14
15 60724168 MIS AL ICHSAN MOODULIO 3 0 3
Jumlah 33 34 67

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah