Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kab. Bintan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 18 | 39 | 61 | 28 | 133 | 142 | 53 | 239 | 161 | 10 | 0 | 170 | 318 | 1.421 |
| 2 | Kab. Karimun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 43 | 73 | 91 | 38 | 184 | 287 | 93 | 333 | 301 | 8 | 0 | 420 | 825 | 2.739 |
| 3 | Kab. Natuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 | 10 | 3 | 45 | 47 | 27 | 53 | 71 | 1 | 0 | 103 | 132 | 519 |
| 4 | Kab. Lingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 20 | 45 | 57 | 25 | 84 | 94 | 28 | 106 | 97 | 2 | 0 | 323 | 361 | 1.276 |
| 5 | Kab. Kepulauan Anambas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 12 | 33 | 5 | 25 | 47 | 7 | 51 | 71 | 1 | 0 | 71 | 149 | 487 |
| 6 | Kota Batam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 120 | 140 | 183 | 275 | 138 | 259 | 469 | 286 | 634 | 666 | 40 | 0 | 908 | 1.340 | 5.528 |
| 7 | Kota Tanjung Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 | 25 | 37 | 23 | 77 | 101 | 24 | 198 | 210 | 3 | 0 | 122 | 199 | 1.052 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 201 | 244 | 391 | 564 | 260 | 807 | 1.187 | 518 | 1.614 | 1.577 | 65 | 0 | 2.117 | 3.324 | 13.022 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Bintan | 0 | 195 | 328 | 410 | 933 |
| 2 | Kab. Karimun | 0 | 288 | 564 | 642 | 1.494 |
| 3 | Kab. Natuna | 0 | 40 | 119 | 125 | 284 |
| 4 | Kab. Lingga | 0 | 181 | 206 | 205 | 592 |
| 5 | Kab. Kepulauan Anambas | 0 | 65 | 79 | 123 | 267 |
| 6 | Kota Batam | 0 | 926 | 1.014 | 1.340 | 3.280 |
| 7 | Kota Tanjung Pinang | 0 | 118 | 202 | 411 | 731 |
| Jumlah | 0 | 1.813 | 2.512 | 3.256 | 7.581 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Bintan | 170 | 318 | 488 |
| 2 | Kab. Karimun | 420 | 825 | 1.245 |
| 3 | Kab. Natuna | 103 | 132 | 235 |
| 4 | Kab. Lingga | 323 | 361 | 684 |
| 5 | Kab. Kepulauan Anambas | 71 | 149 | 220 |
| 6 | Kota Batam | 908 | 1.340 | 2.248 |
| 7 | Kota Tanjung Pinang | 122 | 199 | 321 |
| Jumlah | 2.117 | 3.324 | 5.441 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.