Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Ransiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 | 8 | 1 | 4 | 6 | 20 | 20 | 5 | 0 | 33 | 23 | 153 |
2 | Kec. Oransbari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 27 | 27 | 96 |
3 | Kec. Nenei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 |
4 | Kec. Dataran Isim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 21 |
5 | Kec. Momi Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 18 | 77 |
6 | Kec. Tahota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 11 | 15 | 36 | 13 | 6 | 18 | 16 | 35 | 29 | 8 | 0 | 95 | 76 | 383 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Ransiki | 0 | 41 | 11 | 45 | 97 |
2 | Kec. Oransbari | 0 | 12 | 12 | 18 | 42 |
3 | Kec. Nenei | 0 | 9 | 8 | 2 | 19 |
4 | Kec. Dataran Isim | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
5 | Kec. Momi Waren | 0 | 26 | 9 | 6 | 41 |
6 | Kec. Tahota | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Jumlah | 0 | 100 | 40 | 72 | 212 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Ransiki | 33 | 23 | 56 |
2 | Kec. Oransbari | 27 | 27 | 54 |
3 | Kec. Nenei | 6 | 2 | 8 |
4 | Kec. Dataran Isim | 8 | 6 | 14 |
5 | Kec. Momi Waren | 18 | 18 | 36 |
6 | Kec. Tahota | 3 | 0 | 3 |
Jumlah | 95 | 76 | 171 |