Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Kayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2 | Kec. Kayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Kec. Pujungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 4 | Kec. Malinau Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 25 | 35 | 5 | 0 | 16 | 23 | 146 |
| 5 | Kec. Mentarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 9 | 17 | 58 |
| 6 | Kec. Sungai Boh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 7 | Kec. Malinau Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 43 |
| 8 | Kec. Malinau Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | 7 | 11 | 16 | 1 | 0 | 14 | 19 | 103 |
| 9 | Kec. Malinau Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 15 | 4 | 10 | 25 | 1 | 0 | 13 | 21 | 134 |
| 10 | Kec. Kayan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Kec. Bahau Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 12 | Kec. Mentarang Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Kec. Malinau Selatan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 |
| 14 | Kec. Malinau Selatan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 38 |
| 15 | Kec. Sungai Tubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 17 | 22 | 23 | 13 | 48 | 70 | 18 | 94 | 106 | 7 | 0 | 86 | 107 | 641 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Kayan Hulu | 0 | 0 | 14 | 22 | 36 |
| 2 | Kec. Kayan Hilir | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Kec. Pujungan | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | Kec. Malinau Kota | 0 | 24 | 18 | 65 | 107 |
| 5 | Kec. Mentarang | 0 | 6 | 10 | 16 | 32 |
| 6 | Kec. Sungai Boh | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | Kec. Malinau Selatan | 0 | 4 | 7 | 14 | 25 |
| 8 | Kec. Malinau Barat | 0 | 11 | 31 | 28 | 70 |
| 9 | Kec. Malinau Utara | 0 | 43 | 21 | 36 | 100 |
| 10 | Kec. Kayan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Bahau Hulu | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | Kec. Mentarang Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Malinau Selatan Hilir | 0 | 6 | 8 | 2 | 16 |
| 14 | Kec. Malinau Selatan Hulu | 0 | 3 | 10 | 12 | 25 |
| 15 | Kec. Sungai Tubu | 0 | 2 | 13 | 2 | 17 |
| Jumlah | 0 | 105 | 136 | 207 | 448 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Kayan Hulu | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Kec. Kayan Hilir | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Kec. Pujungan | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Kec. Malinau Kota | 16 | 23 | 39 |
| 5 | Kec. Mentarang | 9 | 17 | 26 |
| 6 | Kec. Sungai Boh | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Kec. Malinau Selatan | 11 | 7 | 18 |
| 8 | Kec. Malinau Barat | 14 | 19 | 33 |
| 9 | Kec. Malinau Utara | 13 | 21 | 34 |
| 10 | Kec. Kayan Selatan | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Kec. Bahau Hulu | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Kec. Mentarang Hulu | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Kec. Malinau Selatan Hilir | 5 | 6 | 11 |
| 14 | Kec. Malinau Selatan Hulu | 10 | 3 | 13 |
| 15 | Kec. Sungai Tubu | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 86 | 107 | 193 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.