Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Cibuntu | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 10 | 14 | 190 |
| 2 | Wanasari | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 11 | 11 | 3 | 17 | 24 | 4 | 22 | 32 | 5 | 0 | 54 | 69 | 786 |
| 3 | Wanajaya | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 9 | 15 | 1 | 0 | 23 | 22 | 349 |
| 4 | Sukajaya | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 0 | 7 | 11 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 12 | 36 | 305 |
| 5 | Kertamukti | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13 | 140 |
| 6 | Muktiwari | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 115 |
| 7 | Sarimukti | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 56 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 10 | 16 | 11 | 14 | 17 | 5 | 0 | 51 | 80 | 240 |
| Jumlah | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 25 | 29 | 42 | 19 | 53 | 77 | 33 | 62 | 100 | 12 | 0 | 164 | 247 | 2.181 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Cibuntu | 0 | 9 | 12 | 16 | 37 |
| 2 | Wanasari | 0 | 50 | 45 | 59 | 154 |
| 3 | Wanajaya | 0 | 25 | 17 | 25 | 67 |
| 4 | Sukajaya | 0 | 26 | 32 | 14 | 72 |
| 5 | Kertamukti | 0 | 7 | 11 | 13 | 31 |
| 6 | Muktiwari | 0 | 8 | 3 | 7 | 18 |
| 7 | Sarimukti | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| - | Residu | 0 | 36 | 37 | 36 | 109 |
| Jumlah | 0 | 162 | 163 | 174 | 499 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Cibuntu | 0 | 0 | 18 | 28 | 41 | 42 | 0 | 129 |
| 2 | Wanasari | 0 | 0 | 83 | 121 | 156 | 149 | 0 | 509 |
| 3 | Wanajaya | 0 | 0 | 38 | 57 | 83 | 59 | 0 | 237 |
| 4 | Sukajaya | 0 | 0 | 31 | 39 | 68 | 47 | 0 | 185 |
| 5 | Kertamukti | 0 | 0 | 18 | 24 | 29 | 24 | 0 | 95 |
| 6 | Muktiwari | 0 | 0 | 15 | 20 | 28 | 20 | 0 | 83 |
| 7 | Sarimukti | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 | 6 | 0 | 33 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 209 | 296 | 419 | 347 | 0 | 1.271 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.