Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Lumbir | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 14 | 19 | 35 | 33 | 1 | 0 | 50 | 252 | 545 |
| 2 | Kec. Wangon | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 22 | 28 | 58 | 83 | 58 | 3 | 0 | 38 | 317 | 790 |
| 3 | Kec. Jatilawang | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 20 | 28 | 49 | 43 | 27 | 5 | 0 | 39 | 411 | 848 |
| 4 | Kec. Rawalo | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 16 | 36 | 22 | 24 | 14 | 0 | 17 | 164 | 449 |
| 5 | Kec. Kebasen | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 12 | 21 | 23 | 38 | 59 | 4 | 0 | 56 | 229 | 629 |
| 6 | Kec. Kemranjen | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 12 | 29 | 50 | 43 | 28 | 9 | 0 | 38 | 226 | 664 |
| 7 | Kec. Sumpiuh | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 12 | 34 | 44 | 54 | 23 | 12 | 0 | 41 | 151 | 576 |
| 8 | Kec. Tambak | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 22 | 33 | 21 | 27 | 5 | 0 | 38 | 106 | 386 |
| 9 | Kec. Somagede | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | 12 | 24 | 17 | 2 | 0 | 27 | 107 | 320 |
| 10 | Kec. Kalibagor | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 | 25 | 8 | 44 | 44 | 3 | 0 | 23 | 140 | 475 |
| 11 | Kec. Banyumas | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 21 | 24 | 8 | 49 | 37 | 6 | 0 | 24 | 169 | 477 |
| 12 | Kec. Patikraja | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 13 | 21 | 29 | 31 | 65 | 4 | 0 | 18 | 117 | 445 |
| 13 | Kec. Purwojati | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 18 | 20 | 12 | 0 | 0 | 21 | 138 | 331 |
| 14 | Kec. Ajibarang | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 12 | 4 | 32 | 48 | 34 | 45 | 54 | 6 | 0 | 77 | 341 | 848 |
| 15 | Kec. Gumelar | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 21 | 5 | 51 | 47 | 2 | 0 | 39 | 94 | 403 |
| 16 | Kec. Pekuncen | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 13 | 35 | 33 | 37 | 34 | 11 | 0 | 35 | 115 | 504 |
| 17 | Kec. Cilongok | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 9 | 21 | 26 | 51 | 79 | 117 | 88 | 86 | 29 | 0 | 135 | 558 | 1.546 |
| 18 | Kec. Karanglewas | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 21 | 29 | 25 | 32 | 69 | 10 | 0 | 48 | 145 | 547 |
| 19 | Kec. Kedung Banteng | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 14 | 22 | 26 | 22 | 46 | 5 | 0 | 74 | 200 | 558 |
| 20 | Kec. Baturaden | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 | 27 | 25 | 24 | 50 | 3 | 0 | 34 | 108 | 433 |
| 21 | Kec. Sumbang | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 14 | 30 | 29 | 15 | 44 | 43 | 38 | 71 | 83 | 12 | 0 | 135 | 310 | 1.053 |
| 22 | Kec. Kembaran | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 7 | 14 | 1 | 28 | 35 | 25 | 41 | 67 | 2 | 0 | 53 | 150 | 613 |
| 23 | Kec. Sokaraja | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 5 | 12 | 3 | 27 | 39 | 20 | 52 | 66 | 5 | 0 | 42 | 121 | 611 |
| 24 | Kec. Purwokerto Selatan | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 7 | 13 | 5 | 17 | 20 | 15 | 28 | 58 | 1 | 0 | 24 | 71 | 481 |
| 25 | Kec. Purwokerto Barat | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 12 | 20 | 13 | 9 | 22 | 1 | 0 | 17 | 55 | 307 |
| 26 | Kec. Purwokerto Timur | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 5 | 21 | 23 | 32 | 37 | 52 | 8 | 0 | 26 | 69 | 438 |
| 27 | Kec. Purwokerto Utara | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 12 | 5 | 25 | 26 | 5 | 0 | 19 | 56 | 261 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 4.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 103 | 119 | 144 | 224 | 145 | 485 | 743 | 800 | 1.069 | 1.214 | 168 | 0 | 1.188 | 4.920 | 15.538 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Lumbir | 0 | 18 | 44 | 69 | 131 |
| 2 | Kec. Wangon | 0 | 26 | 108 | 144 | 278 |
| 3 | Kec. Jatilawang | 0 | 32 | 97 | 75 | 204 |
| 4 | Kec. Rawalo | 0 | 11 | 62 | 60 | 133 |
| 5 | Kec. Kebasen | 0 | 26 | 56 | 101 | 183 |
| 6 | Kec. Kemranjen | 0 | 27 | 91 | 80 | 198 |
| 7 | Kec. Sumpiuh | 0 | 22 | 90 | 89 | 201 |
| 8 | Kec. Tambak | 0 | 16 | 68 | 53 | 137 |
| 9 | Kec. Somagede | 0 | 12 | 37 | 43 | 92 |
| 10 | Kec. Kalibagor | 0 | 32 | 48 | 91 | 171 |
| 11 | Kec. Banyumas | 0 | 15 | 53 | 92 | 160 |
| 12 | Kec. Patikraja | 0 | 19 | 63 | 100 | 182 |
| 13 | Kec. Purwojati | 0 | 8 | 38 | 32 | 78 |
| 14 | Kec. Ajibarang | 0 | 37 | 114 | 105 | 256 |
| 15 | Kec. Gumelar | 0 | 9 | 33 | 100 | 142 |
| 16 | Kec. Pekuncen | 0 | 23 | 81 | 82 | 186 |
| 17 | Kec. Cilongok | 0 | 79 | 247 | 203 | 529 |
| 18 | Kec. Karanglewas | 0 | 31 | 75 | 111 | 217 |
| 19 | Kec. Kedung Banteng | 0 | 29 | 62 | 73 | 164 |
| 20 | Kec. Baturaden | 0 | 24 | 67 | 77 | 168 |
| 21 | Kec. Sumbang | 0 | 109 | 125 | 166 | 400 |
| 22 | Kec. Kembaran | 0 | 41 | 88 | 110 | 239 |
| 23 | Kec. Sokaraja | 0 | 38 | 86 | 123 | 247 |
| 24 | Kec. Purwokerto Selatan | 0 | 46 | 52 | 87 | 185 |
| 25 | Kec. Purwokerto Barat | 0 | 27 | 45 | 32 | 104 |
| 26 | Kec. Purwokerto Timur | 0 | 33 | 76 | 97 | 206 |
| 27 | Kec. Purwokerto Utara | 0 | 20 | 22 | 56 | 98 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 810 | 2.028 | 2.451 | 5.289 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Lumbir | 50 | 252 | 302 |
| 2 | Kec. Wangon | 38 | 317 | 355 |
| 3 | Kec. Jatilawang | 39 | 411 | 450 |
| 4 | Kec. Rawalo | 17 | 164 | 181 |
| 5 | Kec. Kebasen | 56 | 229 | 285 |
| 6 | Kec. Kemranjen | 38 | 226 | 264 |
| 7 | Kec. Sumpiuh | 41 | 151 | 192 |
| 8 | Kec. Tambak | 38 | 106 | 144 |
| 9 | Kec. Somagede | 27 | 107 | 134 |
| 10 | Kec. Kalibagor | 23 | 140 | 163 |
| 11 | Kec. Banyumas | 24 | 169 | 193 |
| 12 | Kec. Patikraja | 18 | 117 | 135 |
| 13 | Kec. Purwojati | 21 | 138 | 159 |
| 14 | Kec. Ajibarang | 77 | 341 | 418 |
| 15 | Kec. Gumelar | 39 | 94 | 133 |
| 16 | Kec. Pekuncen | 35 | 115 | 150 |
| 17 | Kec. Cilongok | 135 | 558 | 693 |
| 18 | Kec. Karanglewas | 48 | 145 | 193 |
| 19 | Kec. Kedung Banteng | 74 | 200 | 274 |
| 20 | Kec. Baturaden | 34 | 108 | 142 |
| 21 | Kec. Sumbang | 135 | 310 | 445 |
| 22 | Kec. Kembaran | 53 | 150 | 203 |
| 23 | Kec. Sokaraja | 42 | 121 | 163 |
| 24 | Kec. Purwokerto Selatan | 24 | 71 | 95 |
| 25 | Kec. Purwokerto Barat | 17 | 55 | 72 |
| 26 | Kec. Purwokerto Timur | 26 | 69 | 95 |
| 27 | Kec. Purwokerto Utara | 19 | 56 | 75 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.188 | 4.920 | 6.108 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kec. Lumbir | 0 | 20 | 23 | 69 | 112 |
| 2 | Kec. Wangon | 0 | 24 | 50 | 83 | 157 |
| 3 | Kec. Jatilawang | 0 | 24 | 54 | 116 | 194 |
| 4 | Kec. Rawalo | 0 | 26 | 32 | 77 | 135 |
| 5 | Kec. Kebasen | 0 | 33 | 40 | 88 | 161 |
| 6 | Kec. Kemranjen | 0 | 37 | 36 | 129 | 202 |
| 7 | Kec. Sumpiuh | 0 | 30 | 44 | 109 | 183 |
| 8 | Kec. Tambak | 0 | 13 | 25 | 67 | 105 |
| 9 | Kec. Somagede | 0 | 22 | 31 | 41 | 94 |
| 10 | Kec. Kalibagor | 0 | 29 | 33 | 79 | 141 |
| 11 | Kec. Banyumas | 0 | 28 | 21 | 75 | 124 |
| 12 | Kec. Patikraja | 0 | 31 | 29 | 68 | 128 |
| 13 | Kec. Purwojati | 0 | 11 | 25 | 58 | 94 |
| 14 | Kec. Ajibarang | 0 | 40 | 45 | 89 | 174 |
| 15 | Kec. Gumelar | 0 | 23 | 26 | 79 | 128 |
| 16 | Kec. Pekuncen | 0 | 35 | 45 | 88 | 168 |
| 17 | Kec. Cilongok | 0 | 64 | 68 | 192 | 324 |
| 18 | Kec. Karanglewas | 0 | 25 | 32 | 80 | 137 |
| 19 | Kec. Kedung Banteng | 0 | 22 | 35 | 63 | 120 |
| 20 | Kec. Baturaden | 0 | 29 | 31 | 63 | 123 |
| 21 | Kec. Sumbang | 0 | 47 | 48 | 113 | 208 |
| 22 | Kec. Kembaran | 0 | 33 | 40 | 98 | 171 |
| 23 | Kec. Sokaraja | 0 | 52 | 43 | 106 | 201 |
| 24 | Kec. Purwokerto Selatan | 0 | 45 | 49 | 107 | 201 |
| 25 | Kec. Purwokerto Barat | 0 | 28 | 36 | 67 | 131 |
| 26 | Kec. Purwokerto Timur | 0 | 39 | 41 | 57 | 137 |
| 27 | Kec. Purwokerto Utara | 0 | 24 | 20 | 44 | 88 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 834 | 1.002 | 2.305 | 4.141 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.