Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Donomulyo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 22 | 51 | 28 | 36 | 0 | 0 | 49 | 149 | 450 |
| 2 | Kec. Kalipare | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 20 | 17 | 46 | 29 | 35 | 44 | 1 | 0 | 52 | 173 | 592 |
| 3 | Kec. Pagak | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 22 | 33 | 54 | 25 | 27 | 2 | 0 | 161 | 247 | 803 |
| 4 | Kec. Bantur | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 20 | 36 | 76 | 41 | 41 | 5 | 0 | 84 | 269 | 795 |
| 5 | Kec. Gedangan | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 | 21 | 14 | 36 | 28 | 27 | 2 | 0 | 60 | 254 | 622 |
| 6 | Kec. Sumber Manjing Wetan | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 10 | 13 | 29 | 14 | 38 | 62 | 166 | 71 | 93 | 3 | 0 | 194 | 511 | 1.531 |
| 7 | Kec. Dampit | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | 7 | 56 | 72 | 135 | 56 | 98 | 5 | 0 | 188 | 492 | 1.534 |
| 8 | Kec. Tirto Yudo | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | 16 | 38 | 66 | 30 | 70 | 2 | 0 | 115 | 360 | 875 |
| 9 | Kec. Ampelgading | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 7 | 27 | 31 | 50 | 43 | 39 | 4 | 0 | 132 | 210 | 744 |
| 10 | Kec. Poncokusumo | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 20 | 59 | 95 | 136 | 131 | 93 | 1 | 0 | 228 | 417 | 1.422 |
| 11 | Kec. Wajak | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 | 42 | 108 | 69 | 55 | 94 | 3 | 0 | 177 | 382 | 1.204 |
| 12 | Kec. Turen | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | 20 | 79 | 86 | 86 | 113 | 1 | 0 | 128 | 287 | 1.065 |
| 13 | Kec. Pagelaran | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 16 | 12 | 21 | 139 | 44 | 70 | 5 | 0 | 67 | 220 | 838 |
| 14 | Kec. Gondanglegi | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 31 | 11 | 32 | 81 | 66 | 74 | 5 | 0 | 92 | 248 | 951 |
| 15 | Kec. Bululawang | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 33 | 14 | 28 | 79 | 55 | 61 | 0 | 0 | 71 | 173 | 688 |
| 16 | Kec. Kepanjen | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16 | 21 | 30 | 54 | 48 | 62 | 80 | 4 | 0 | 85 | 166 | 759 |
| 17 | Kec. Sumberpucung | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 17 | 17 | 58 | 33 | 27 | 38 | 3 | 0 | 25 | 95 | 440 |
| 18 | Kec. Kromengan | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 26 | 14 | 21 | 17 | 2 | 0 | 15 | 62 | 253 |
| 19 | Kec. Wonosari | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 44 | 33 | 30 | 28 | 1 | 0 | 21 | 136 | 417 |
| 20 | Kec. Ngajum | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 11 | 20 | 49 | 41 | 40 | 68 | 1 | 0 | 95 | 186 | 651 |
| 21 | Kec. Wagir | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 18 | 18 | 40 | 56 | 91 | 35 | 49 | 138 | 6 | 0 | 124 | 183 | 976 |
| 22 | Kec. Pakisaji | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 5 | 15 | 11 | 23 | 51 | 50 | 86 | 109 | 2 | 0 | 64 | 158 | 792 |
| 23 | Kec. Tajinan | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 18 | 44 | 65 | 19 | 47 | 0 | 0 | 45 | 186 | 569 |
| 24 | Kec. Tumpang | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 20 | 19 | 47 | 53 | 67 | 59 | 70 | 1 | 0 | 178 | 262 | 1.039 |
| 25 | Kec. Pakis | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 22 | 16 | 15 | 46 | 85 | 68 | 80 | 150 | 5 | 0 | 141 | 277 | 1.233 |
| 26 | Kec. Jabung | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 | 22 | 13 | 61 | 67 | 88 | 33 | 54 | 4 | 0 | 221 | 423 | 1.196 |
| 27 | Kec. Lawang | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 11 | 24 | 52 | 33 | 49 | 97 | 1 | 0 | 121 | 258 | 943 |
| 28 | Kec. Singosari | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 19 | 19 | 9 | 51 | 92 | 82 | 116 | 117 | 11 | 0 | 124 | 332 | 1.317 |
| 29 | Kec. Karangploso | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 14 | 15 | 22 | 45 | 41 | 34 | 72 | 6 | 0 | 52 | 133 | 607 |
| 30 | Kec. Dau | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 31 | 14 | 41 | 34 | 49 | 50 | 0 | 0 | 49 | 152 | 564 |
| 31 | Kec. Pujon | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 36 | 77 | 82 | 77 | 64 | 4 | 0 | 126 | 481 | 1.133 |
| 32 | Kec. Ngantang | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 | 24 | 74 | 73 | 39 | 110 | 138 | 2 | 0 | 28 | 163 | 804 |
| 33 | Kec. Kasembon | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 18 | 29 | 11 | 18 | 3 | 0 | 18 | 37 | 224 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 6.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 94 | 105 | 213 | 371 | 466 | 941 | 1.737 | 2.135 | 1.746 | 2.335 | 95 | 0 | 3.330 | 8.082 | 28.031 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Donomulyo | 0 | 17 | 81 | 64 | 162 |
| 2 | Kec. Kalipare | 0 | 33 | 92 | 80 | 205 |
| 3 | Kec. Pagak | 0 | 29 | 109 | 54 | 192 |
| 4 | Kec. Bantur | 0 | 23 | 132 | 87 | 242 |
| 5 | Kec. Gedangan | 0 | 26 | 71 | 57 | 154 |
| 6 | Kec. Sumber Manjing Wetan | 0 | 79 | 266 | 167 | 512 |
| 7 | Kec. Dampit | 0 | 45 | 263 | 159 | 467 |
| 8 | Kec. Tirto Yudo | 0 | 27 | 120 | 102 | 249 |
| 9 | Kec. Ampelgading | 0 | 31 | 108 | 86 | 225 |
| 10 | Kec. Poncokusumo | 0 | 39 | 290 | 225 | 554 |
| 11 | Kec. Wajak | 0 | 37 | 219 | 152 | 408 |
| 12 | Kec. Turen | 0 | 31 | 185 | 200 | 416 |
| 13 | Kec. Pagelaran | 0 | 30 | 172 | 119 | 321 |
| 14 | Kec. Gondanglegi | 0 | 50 | 124 | 145 | 319 |
| 15 | Kec. Bululawang | 0 | 42 | 121 | 116 | 279 |
| 16 | Kec. Kepanjen | 0 | 50 | 132 | 146 | 328 |
| 17 | Kec. Sumberpucung | 0 | 31 | 108 | 68 | 207 |
| 18 | Kec. Kromengan | 0 | 14 | 45 | 40 | 99 |
| 19 | Kec. Wonosari | 0 | 7 | 87 | 59 | 153 |
| 20 | Kec. Ngajum | 0 | 33 | 110 | 109 | 252 |
| 21 | Kec. Wagir | 0 | 96 | 182 | 193 | 471 |
| 22 | Kec. Pakisaji | 0 | 47 | 124 | 197 | 368 |
| 23 | Kec. Tajinan | 0 | 19 | 127 | 66 | 212 |
| 24 | Kec. Tumpang | 0 | 61 | 167 | 130 | 358 |
| 25 | Kec. Pakis | 0 | 73 | 199 | 235 | 507 |
| 26 | Kec. Jabung | 0 | 60 | 216 | 91 | 367 |
| 27 | Kec. Lawang | 0 | 47 | 109 | 147 | 303 |
| 28 | Kec. Singosari | 0 | 68 | 225 | 244 | 537 |
| 29 | Kec. Karangploso | 0 | 46 | 108 | 112 | 266 |
| 30 | Kec. Dau | 0 | 50 | 89 | 99 | 238 |
| 31 | Kec. Pujon | 0 | 16 | 195 | 145 | 356 |
| 32 | Kec. Ngantang | 0 | 53 | 186 | 250 | 489 |
| 33 | Kec. Kasembon | 0 | 15 | 51 | 32 | 98 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1.325 | 4.813 | 4.176 | 10.314 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Donomulyo | 49 | 149 | 198 |
| 2 | Kec. Kalipare | 52 | 173 | 225 |
| 3 | Kec. Pagak | 161 | 247 | 408 |
| 4 | Kec. Bantur | 84 | 269 | 353 |
| 5 | Kec. Gedangan | 60 | 254 | 314 |
| 6 | Kec. Sumber Manjing Wetan | 194 | 511 | 705 |
| 7 | Kec. Dampit | 188 | 492 | 680 |
| 8 | Kec. Tirto Yudo | 115 | 360 | 475 |
| 9 | Kec. Ampelgading | 132 | 210 | 342 |
| 10 | Kec. Poncokusumo | 228 | 417 | 645 |
| 11 | Kec. Wajak | 177 | 382 | 559 |
| 12 | Kec. Turen | 128 | 287 | 415 |
| 13 | Kec. Pagelaran | 67 | 220 | 287 |
| 14 | Kec. Gondanglegi | 92 | 248 | 340 |
| 15 | Kec. Bululawang | 71 | 173 | 244 |
| 16 | Kec. Kepanjen | 85 | 166 | 251 |
| 17 | Kec. Sumberpucung | 25 | 95 | 120 |
| 18 | Kec. Kromengan | 15 | 62 | 77 |
| 19 | Kec. Wonosari | 21 | 136 | 157 |
| 20 | Kec. Ngajum | 95 | 186 | 281 |
| 21 | Kec. Wagir | 124 | 183 | 307 |
| 22 | Kec. Pakisaji | 64 | 158 | 222 |
| 23 | Kec. Tajinan | 45 | 186 | 231 |
| 24 | Kec. Tumpang | 178 | 262 | 440 |
| 25 | Kec. Pakis | 141 | 277 | 418 |
| 26 | Kec. Jabung | 221 | 423 | 644 |
| 27 | Kec. Lawang | 121 | 258 | 379 |
| 28 | Kec. Singosari | 124 | 332 | 456 |
| 29 | Kec. Karangploso | 52 | 133 | 185 |
| 30 | Kec. Dau | 49 | 152 | 201 |
| 31 | Kec. Pujon | 126 | 481 | 607 |
| 32 | Kec. Ngantang | 28 | 163 | 191 |
| 33 | Kec. Kasembon | 18 | 37 | 55 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3.330 | 8.082 | 11.412 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Kec. Donomulyo | 0 | 0 | 17 | 17 | 30 | 26 | 0 | 90 |
| 2 | Kec. Kalipare | 0 | 0 | 19 | 51 | 56 | 36 | 0 | 162 |
| 3 | Kec. Pagak | 0 | 0 | 25 | 36 | 51 | 91 | 0 | 203 |
| 4 | Kec. Bantur | 0 | 0 | 30 | 43 | 59 | 68 | 0 | 200 |
| 5 | Kec. Gedangan | 0 | 0 | 31 | 33 | 44 | 46 | 0 | 154 |
| 6 | Kec. Sumber Manjing Wetan | 0 | 0 | 56 | 67 | 107 | 84 | 0 | 314 |
| 7 | Kec. Dampit | 0 | 0 | 57 | 70 | 114 | 146 | 0 | 387 |
| 8 | Kec. Tirto Yudo | 0 | 0 | 16 | 30 | 45 | 60 | 0 | 151 |
| 9 | Kec. Ampelgading | 0 | 0 | 23 | 28 | 59 | 67 | 0 | 177 |
| 10 | Kec. Poncokusumo | 0 | 0 | 26 | 27 | 62 | 108 | 0 | 223 |
| 11 | Kec. Wajak | 0 | 0 | 34 | 33 | 67 | 103 | 0 | 237 |
| 12 | Kec. Turen | 0 | 0 | 36 | 48 | 74 | 76 | 0 | 234 |
| 13 | Kec. Pagelaran | 0 | 0 | 25 | 42 | 84 | 79 | 0 | 230 |
| 14 | Kec. Gondanglegi | 0 | 0 | 27 | 63 | 82 | 120 | 0 | 292 |
| 15 | Kec. Bululawang | 0 | 0 | 21 | 24 | 55 | 65 | 0 | 165 |
| 16 | Kec. Kepanjen | 0 | 0 | 28 | 37 | 62 | 53 | 0 | 180 |
| 17 | Kec. Sumberpucung | 0 | 0 | 18 | 27 | 39 | 29 | 0 | 113 |
| 18 | Kec. Kromengan | 0 | 0 | 17 | 13 | 26 | 21 | 0 | 77 |
| 19 | Kec. Wonosari | 0 | 0 | 12 | 19 | 46 | 30 | 0 | 107 |
| 20 | Kec. Ngajum | 0 | 0 | 12 | 23 | 40 | 43 | 0 | 118 |
| 21 | Kec. Wagir | 0 | 0 | 33 | 31 | 59 | 75 | 0 | 198 |
| 22 | Kec. Pakisaji | 0 | 0 | 32 | 40 | 51 | 79 | 0 | 202 |
| 23 | Kec. Tajinan | 0 | 0 | 20 | 18 | 29 | 59 | 0 | 126 |
| 24 | Kec. Tumpang | 0 | 0 | 37 | 39 | 67 | 98 | 0 | 241 |
| 25 | Kec. Pakis | 0 | 0 | 40 | 46 | 110 | 112 | 0 | 308 |
| 26 | Kec. Jabung | 0 | 0 | 26 | 26 | 44 | 89 | 0 | 185 |
| 27 | Kec. Lawang | 0 | 0 | 41 | 45 | 73 | 102 | 0 | 261 |
| 28 | Kec. Singosari | 0 | 0 | 48 | 67 | 107 | 102 | 0 | 324 |
| 29 | Kec. Karangploso | 0 | 0 | 36 | 24 | 42 | 54 | 0 | 156 |
| 30 | Kec. Dau | 0 | 0 | 24 | 19 | 44 | 38 | 0 | 125 |
| 31 | Kec. Pujon | 0 | 0 | 9 | 20 | 56 | 85 | 0 | 170 |
| 32 | Kec. Ngantang | 0 | 0 | 18 | 17 | 32 | 57 | 0 | 124 |
| 33 | Kec. Kasembon | 0 | 0 | 14 | 11 | 30 | 16 | 0 | 71 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 908 | 1.134 | 1.946 | 2.317 | 0 | 6.305 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.