Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Karang Pilang | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 19 | 9 | 37 | 32 | 7 | 0 | 27 | 55 | 360 |
| 2 | Kec. Jambangan | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 17 | 2 | 16 | 28 | 1 | 0 | 18 | 39 | 240 |
| 3 | Kec. Gayungan | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | 19 | 3 | 0 | 22 | 24 | 163 |
| 4 | Kec. Wonocolo | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | 14 | 9 | 53 | 64 | 17 | 0 | 43 | 55 | 470 |
| 5 | Kec. Tenggilis Mejoyo | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 12 | 10 | 13 | 10 | 32 | 37 | 1 | 0 | 27 | 51 | 310 |
| 6 | Kec. Gununganyar | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 4 | 15 | 35 | 5 | 0 | 21 | 42 | 269 |
| 7 | Kec. Rungkut | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 11 | 12 | 9 | 16 | 27 | 42 | 52 | 50 | 12 | 0 | 62 | 96 | 630 |
| 8 | Kec. Sukolilo | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 3 | 18 | 2 | 18 | 38 | 20 | 45 | 53 | 10 | 0 | 61 | 100 | 651 |
| 9 | Kec. Mulyorejo | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 15 | 4 | 17 | 27 | 17 | 55 | 47 | 2 | 0 | 29 | 88 | 563 |
| 10 | Kec. Gubeng | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 6 | 12 | 36 | 10 | 42 | 75 | 5 | 0 | 54 | 110 | 684 |
| 11 | Kec. Wonokromo | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 | 12 | 17 | 5 | 22 | 28 | 17 | 90 | 146 | 9 | 0 | 89 | 145 | 930 |
| 12 | Kec. Dukuh Pakis | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 10 | 26 | 13 | 25 | 35 | 1 | 0 | 31 | 49 | 346 |
| 13 | Kec. Wiyung | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 9 | 1 | 9 | 18 | 7 | 32 | 45 | 4 | 0 | 23 | 74 | 412 |
| 14 | Kec. Lakarsantri | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 10 | 16 | 33 | 28 | 3 | 0 | 23 | 49 | 331 |
| 15 | Kec. Tandes | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 58 | 16 | 23 | 23 | 82 | 102 | 6 | 0 | 35 | 79 | 669 |
| 16 | Kec. Sukomanunggal | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 8 | 17 | 5 | 11 | 41 | 15 | 50 | 77 | 6 | 0 | 47 | 111 | 569 |
| 17 | Kec. Sawahan | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 12 | 24 | 27 | 8 | 48 | 85 | 34 | 108 | 182 | 19 | 0 | 119 | 220 | 1.438 |
| 18 | Kec. Tegal Sari | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 | 12 | 15 | 5 | 30 | 53 | 8 | 81 | 110 | 8 | 0 | 86 | 146 | 868 |
| 19 | Kec. Genteng | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | 11 | 20 | 9 | 31 | 54 | 8 | 0 | 46 | 72 | 402 |
| 20 | Kec. Tambaksari | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 16 | 18 | 35 | 16 | 38 | 65 | 38 | 102 | 125 | 15 | 0 | 182 | 275 | 1.507 |
| 21 | Kec. Kenjeran | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 27 | 27 | 36 | 22 | 43 | 78 | 100 | 151 | 112 | 40 | 0 | 230 | 461 | 2.268 |
| 22 | Kec. Simokerto | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 11 | 13 | 32 | 10 | 18 | 27 | 28 | 55 | 49 | 13 | 0 | 144 | 192 | 1.002 |
| 23 | Kec. Semampir | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 26 | 33 | 63 | 35 | 72 | 135 | 132 | 184 | 208 | 62 | 0 | 369 | 620 | 3.155 |
| 24 | Kec. Pabean Cantian | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 12 | 17 | 12 | 13 | 11 | 37 | 37 | 5 | 0 | 49 | 75 | 435 |
| 25 | Kec. Bubutan | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 15 | 21 | 18 | 19 | 41 | 14 | 67 | 115 | 8 | 0 | 95 | 159 | 862 |
| 26 | Kec. Krembangan | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | 16 | 23 | 54 | 25 | 50 | 35 | 65 | 74 | 16 | 0 | 105 | 189 | 1.114 |
| 27 | Kec. Asemrowo | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 9 | 10 | 3 | 5 | 21 | 5 | 28 | 41 | 6 | 0 | 73 | 79 | 548 |
| 28 | Kec. Benowo | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 11 | 17 | 34 | 64 | 3 | 0 | 35 | 59 | 408 |
| 29 | Kec. Bulak | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 6 | 15 | 17 | 24 | 30 | 7 | 0 | 37 | 68 | 339 |
| 30 | Kec. Pakal | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 13 | 26 | 32 | 45 | 9 | 0 | 24 | 50 | 333 |
| 31 | Kec. Sambi Kerep | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 11 | 20 | 11 | 41 | 38 | 4 | 0 | 24 | 47 | 376 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 8.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 186 | 253 | 282 | 461 | 338 | 526 | 997 | 709 | 1.716 | 2.157 | 315 | 0 | 2.230 | 3.879 | 22.652 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Karang Pilang | 0 | 20 | 39 | 76 | 135 |
| 2 | Kec. Jambangan | 0 | 19 | 21 | 45 | 85 |
| 3 | Kec. Gayungan | 0 | 7 | 13 | 39 | 59 |
| 4 | Kec. Wonocolo | 0 | 29 | 33 | 134 | 196 |
| 5 | Kec. Tenggilis Mejoyo | 0 | 32 | 33 | 70 | 135 |
| 6 | Kec. Gununganyar | 0 | 15 | 19 | 55 | 89 |
| 7 | Kec. Rungkut | 0 | 53 | 85 | 114 | 252 |
| 8 | Kec. Sukolilo | 0 | 43 | 76 | 108 | 227 |
| 9 | Kec. Mulyorejo | 0 | 47 | 61 | 104 | 212 |
| 10 | Kec. Gubeng | 0 | 50 | 58 | 122 | 230 |
| 11 | Kec. Wonokromo | 0 | 64 | 67 | 245 | 376 |
| 12 | Kec. Dukuh Pakis | 0 | 34 | 49 | 61 | 144 |
| 13 | Kec. Wiyung | 0 | 24 | 34 | 81 | 139 |
| 14 | Kec. Lakarsantri | 0 | 29 | 33 | 64 | 126 |
| 15 | Kec. Tandes | 0 | 88 | 62 | 190 | 340 |
| 16 | Kec. Sukomanunggal | 0 | 52 | 67 | 133 | 252 |
| 17 | Kec. Sawahan | 0 | 98 | 167 | 309 | 574 |
| 18 | Kec. Tegal Sari | 0 | 72 | 91 | 199 | 362 |
| 19 | Kec. Genteng | 0 | 40 | 40 | 93 | 173 |
| 20 | Kec. Tambaksari | 0 | 99 | 141 | 242 | 482 |
| 21 | Kec. Kenjeran | 0 | 132 | 221 | 303 | 656 |
| 22 | Kec. Simokerto | 0 | 80 | 73 | 117 | 270 |
| 23 | Kec. Semampir | 0 | 187 | 339 | 454 | 980 |
| 24 | Kec. Pabean Cantian | 0 | 44 | 36 | 79 | 159 |
| 25 | Kec. Bubutan | 0 | 77 | 74 | 190 | 341 |
| 26 | Kec. Krembangan | 0 | 117 | 110 | 155 | 382 |
| 27 | Kec. Asemrowo | 0 | 36 | 31 | 75 | 142 |
| 28 | Kec. Benowo | 0 | 32 | 33 | 101 | 166 |
| 29 | Kec. Bulak | 0 | 27 | 38 | 61 | 126 |
| 30 | Kec. Pakal | 0 | 23 | 46 | 86 | 155 |
| 31 | Kec. Sambi Kerep | 0 | 29 | 42 | 83 | 154 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1.699 | 2.232 | 4.188 | 8.119 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Karang Pilang | 27 | 55 | 82 |
| 2 | Kec. Jambangan | 18 | 39 | 57 |
| 3 | Kec. Gayungan | 22 | 24 | 46 |
| 4 | Kec. Wonocolo | 43 | 55 | 98 |
| 5 | Kec. Tenggilis Mejoyo | 27 | 51 | 78 |
| 6 | Kec. Gununganyar | 21 | 42 | 63 |
| 7 | Kec. Rungkut | 62 | 96 | 158 |
| 8 | Kec. Sukolilo | 61 | 100 | 161 |
| 9 | Kec. Mulyorejo | 29 | 88 | 117 |
| 10 | Kec. Gubeng | 54 | 110 | 164 |
| 11 | Kec. Wonokromo | 89 | 145 | 234 |
| 12 | Kec. Dukuh Pakis | 31 | 49 | 80 |
| 13 | Kec. Wiyung | 23 | 74 | 97 |
| 14 | Kec. Lakarsantri | 23 | 49 | 72 |
| 15 | Kec. Tandes | 35 | 79 | 114 |
| 16 | Kec. Sukomanunggal | 47 | 111 | 158 |
| 17 | Kec. Sawahan | 119 | 220 | 339 |
| 18 | Kec. Tegal Sari | 86 | 146 | 232 |
| 19 | Kec. Genteng | 46 | 72 | 118 |
| 20 | Kec. Tambaksari | 182 | 275 | 457 |
| 21 | Kec. Kenjeran | 230 | 461 | 691 |
| 22 | Kec. Simokerto | 144 | 192 | 336 |
| 23 | Kec. Semampir | 369 | 620 | 989 |
| 24 | Kec. Pabean Cantian | 49 | 75 | 124 |
| 25 | Kec. Bubutan | 95 | 159 | 254 |
| 26 | Kec. Krembangan | 105 | 189 | 294 |
| 27 | Kec. Asemrowo | 73 | 79 | 152 |
| 28 | Kec. Benowo | 35 | 59 | 94 |
| 29 | Kec. Bulak | 37 | 68 | 105 |
| 30 | Kec. Pakal | 24 | 50 | 74 |
| 31 | Kec. Sambi Kerep | 24 | 47 | 71 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2.230 | 3.879 | 6.109 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kec. Karang Pilang | 0 | 34 | 35 | 74 | 143 |
| 2 | Kec. Jambangan | 0 | 27 | 23 | 48 | 98 |
| 3 | Kec. Gayungan | 0 | 25 | 12 | 21 | 58 |
| 4 | Kec. Wonocolo | 0 | 39 | 49 | 88 | 176 |
| 5 | Kec. Tenggilis Mejoyo | 0 | 31 | 19 | 47 | 97 |
| 6 | Kec. Gununganyar | 0 | 44 | 18 | 55 | 117 |
| 7 | Kec. Rungkut | 0 | 69 | 44 | 107 | 220 |
| 8 | Kec. Sukolilo | 0 | 95 | 66 | 102 | 263 |
| 9 | Kec. Mulyorejo | 0 | 69 | 46 | 119 | 234 |
| 10 | Kec. Gubeng | 0 | 85 | 63 | 142 | 290 |
| 11 | Kec. Wonokromo | 0 | 90 | 67 | 163 | 320 |
| 12 | Kec. Dukuh Pakis | 0 | 29 | 31 | 62 | 122 |
| 13 | Kec. Wiyung | 0 | 45 | 46 | 85 | 176 |
| 14 | Kec. Lakarsantri | 0 | 35 | 37 | 61 | 133 |
| 15 | Kec. Tandes | 0 | 53 | 54 | 108 | 215 |
| 16 | Kec. Sukomanunggal | 0 | 46 | 33 | 80 | 159 |
| 17 | Kec. Sawahan | 0 | 128 | 136 | 261 | 525 |
| 18 | Kec. Tegal Sari | 0 | 84 | 74 | 116 | 274 |
| 19 | Kec. Genteng | 0 | 25 | 17 | 69 | 111 |
| 20 | Kec. Tambaksari | 0 | 151 | 124 | 293 | 568 |
| 21 | Kec. Kenjeran | 0 | 201 | 161 | 559 | 921 |
| 22 | Kec. Simokerto | 0 | 99 | 96 | 201 | 396 |
| 23 | Kec. Semampir | 0 | 224 | 208 | 754 | 1.186 |
| 24 | Kec. Pabean Cantian | 0 | 37 | 21 | 94 | 152 |
| 25 | Kec. Bubutan | 0 | 64 | 63 | 140 | 267 |
| 26 | Kec. Krembangan | 0 | 108 | 108 | 222 | 438 |
| 27 | Kec. Asemrowo | 0 | 49 | 50 | 155 | 254 |
| 28 | Kec. Benowo | 0 | 40 | 40 | 68 | 148 |
| 29 | Kec. Bulak | 0 | 19 | 14 | 75 | 108 |
| 30 | Kec. Pakal | 0 | 25 | 19 | 60 | 104 |
| 31 | Kec. Sambi Kerep | 0 | 33 | 26 | 92 | 151 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 2.103 | 1.800 | 4.521 | 8.424 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.