Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Alue Gintong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Lhieb | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 3 | Keunaloi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Jawie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | Buga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Rabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 7 | Lampisang Tunong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 8 | Lampisang Teungoh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Lampisang Dayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | Capeung Baroh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 11 | Capeung Dayah | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 12 | Bak Aghu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Pinto Khop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Kayee Adang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| 15 | Seulimeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 16 | Gampong Raya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Lamjruen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Alue Rindang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 19 | Meunasah Baro | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 20 | Ayon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 21 | Bayu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 22 | Batee Lhee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Meunasah Tunong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 24 | Mangeu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 25 | Bak Seutui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 26 | Lamkuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | Lamcarak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Pulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 29 | Meurah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Lambada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 |
| 31 | Blang Tingkeum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 32 | Lam Apeng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 33 | Ateuk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 34 | Beureunut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| 35 | Ujong Keupula | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 36 | Lampanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 37 | Ujong Mesjid Lampanah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Leungah | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 |
| 39 | Pasar Seulimeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 40 | Seuneubok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 41 | LAMTEUBA DROE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 28 |
| 42 | LAMPANTEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | UJONG MESJID TANOH ABEE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 44 | IBOH TUNONG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 21 |
| 45 | IBOH TANJONG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | MEUNASAH JEUMPA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 47 | DATA GASEU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 24 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 25 | 97 | 161 |
| Jumlah | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 32 | 17 | 32 | 26 | 2 | 0 | 82 | 269 | 565 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Alue Gintong | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Lhieb | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Keunaloi | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Jawie | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 5 | Buga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Rabo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Lampisang Tunong | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Lampisang Teungoh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Lampisang Dayah | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Capeung Baroh | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Capeung Dayah | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | Bak Aghu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pinto Khop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kayee Adang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Seulimeum | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Gampong Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lamjruen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alue Rindang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Meunasah Baro | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Ayon | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Bayu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Batee Lhee | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Meunasah Tunong | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Mangeu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Bak Seutui | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 26 | Lamkuk | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Lamcarak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Pulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Meurah | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Lambada | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 31 | Blang Tingkeum | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Lam Apeng | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Ateuk | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Beureunut | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 35 | Ujong Keupula | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 36 | Lampanah | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 37 | Ujong Mesjid Lampanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Leungah | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | Pasar Seulimeum | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 40 | Seuneubok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | LAMTEUBA DROE | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | LAMPANTEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | UJONG MESJID TANOH ABEE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | IBOH TUNONG | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 45 | IBOH TANJONG | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | MEUNASAH JEUMPA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | DATA GASEU | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Residu | 0 | 6 | 16 | 17 | 39 |
| Jumlah | 0 | 12 | 62 | 60 | 134 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Alue Gintong | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Lhieb | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Keunaloi | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Jawie | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Buga | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Rabo | 1 | 5 | 6 |
| 7 | Lampisang Tunong | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Lampisang Teungoh | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Lampisang Dayah | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Capeung Baroh | 1 | 5 | 6 |
| 11 | Capeung Dayah | 3 | 2 | 5 |
| 12 | Bak Aghu | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Pinto Khop | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Kayee Adang | 0 | 13 | 13 |
| 15 | Seulimeum | 0 | 5 | 5 |
| 16 | Gampong Raya | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lamjruen | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Alue Rindang | 0 | 12 | 12 |
| 19 | Meunasah Baro | 0 | 5 | 5 |
| 20 | Ayon | 1 | 6 | 7 |
| 21 | Bayu | 4 | 1 | 5 |
| 22 | Batee Lhee | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Meunasah Tunong | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Mangeu | 4 | 2 | 6 |
| 25 | Bak Seutui | 0 | 8 | 8 |
| 26 | Lamkuk | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Lamcarak | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pulo | 3 | 1 | 4 |
| 29 | Meurah | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lambada | 1 | 12 | 13 |
| 31 | Blang Tingkeum | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Lam Apeng | 2 | 3 | 5 |
| 33 | Ateuk | 1 | 3 | 4 |
| 34 | Beureunut | 4 | 2 | 6 |
| 35 | Ujong Keupula | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Lampanah | 0 | 3 | 3 |
| 37 | Ujong Mesjid Lampanah | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Leungah | 5 | 6 | 11 |
| 39 | Pasar Seulimeum | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Seuneubok | 3 | 1 | 4 |
| 41 | LAMTEUBA DROE | 6 | 14 | 20 |
| 42 | LAMPANTEE | 0 | 0 | 0 |
| 43 | UJONG MESJID TANOH ABEE | 0 | 6 | 6 |
| 44 | IBOH TUNONG | 2 | 11 | 13 |
| 45 | IBOH TANJONG | 0 | 0 | 0 |
| 46 | MEUNASAH JEUMPA | 0 | 1 | 1 |
| 47 | DATA GASEU | 9 | 9 | 18 |
| - | Residu | 25 | 97 | 122 |
| Jumlah | 82 | 269 | 351 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Alue Gintong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lhieb | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Keunaloi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Jawie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Buga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lampisang Tunong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampisang Teungoh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Lampisang Dayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Capeung Baroh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Capeung Dayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Bak Aghu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Pinto Khop | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Kayee Adang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Seulimeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gampong Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Lamjruen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alue Rindang | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | Meunasah Baro | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
| 20 | Ayon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Batee Lhee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Meunasah Tunong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mangeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Bak Seutui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Lamkuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lamcarak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Pulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Meurah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lambada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 31 | Blang Tingkeum | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 32 | Lam Apeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Ateuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 34 | Beureunut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ujong Keupula | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | Lampanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ujong Mesjid Lampanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Leungah | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 39 | Pasar Seulimeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Seuneubok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | LAMTEUBA DROE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 42 | LAMPANTEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | UJONG MESJID TANOH ABEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | IBOH TUNONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 45 | IBOH TANJONG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | MEUNASAH JEUMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | DATA GASEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 9 | 4 | 15 | 52 | 0 | 80 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.