Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Johan Pahlawan | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 15 | 36 | 48 | 52 | 19 | 1 | 98 | 131 | 634 |
| 2 | Kec. Samatiga | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 21 | 10 | 0 | 12 | 21 | 134 |
| 3 | Kec. Woyla | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 30 | 24 | 1 | 0 | 15 | 41 | 189 |
| 4 | Kec. Kaway XVI | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 16 | 41 | 20 | 0 | 24 | 41 | 213 |
| 5 | Kec. Sungai Mas | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | 82 |
| 6 | Kec. Bubon | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11 | 19 | 2 | 0 | 9 | 21 | 98 |
| 7 | Kec. Arongan Lambalek | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 16 | 7 | 0 | 28 | 69 | 220 |
| 8 | Kec. Meureubo | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 10 | 15 | 18 | 27 | 6 | 0 | 41 | 49 | 282 |
| 9 | Kec. Pantee Ceureumen | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 20 | 91 |
| 10 | Kec. Woyla Barat | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28 | 3 | 0 | 9 | 38 | 130 |
| 11 | Kec. Woyla Timur | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 76 |
| 12 | Kec. Panton Reu | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 71 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 18 | 25 | 33 | 32 | 65 | 88 | 172 | 249 | 69 | 1 | 279 | 470 | 2.220 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Johan Pahlawan | 0 | 35 | 58 | 120 | 213 |
| 2 | Kec. Samatiga | 0 | 3 | 17 | 37 | 57 |
| 3 | Kec. Woyla | 0 | 12 | 15 | 55 | 82 |
| 4 | Kec. Kaway XVI | 0 | 8 | 18 | 77 | 103 |
| 5 | Kec. Sungai Mas | 0 | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 6 | Kec. Bubon | 0 | 5 | 8 | 32 | 45 |
| 7 | Kec. Arongan Lambalek | 0 | 9 | 20 | 33 | 62 |
| 8 | Kec. Meureubo | 0 | 18 | 32 | 51 | 101 |
| 9 | Kec. Pantee Ceureumen | 0 | 2 | 4 | 18 | 24 |
| 10 | Kec. Woyla Barat | 0 | 5 | 2 | 38 | 45 |
| 11 | Kec. Woyla Timur | 0 | 1 | 3 | 17 | 21 |
| 12 | Kec. Panton Reu | 0 | 9 | 3 | 6 | 18 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 112 | 185 | 491 | 788 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Johan Pahlawan | 98 | 131 | 229 |
| 2 | Kec. Samatiga | 12 | 21 | 33 |
| 3 | Kec. Woyla | 15 | 41 | 56 |
| 4 | Kec. Kaway XVI | 24 | 41 | 65 |
| 5 | Kec. Sungai Mas | 15 | 13 | 28 |
| 6 | Kec. Bubon | 9 | 21 | 30 |
| 7 | Kec. Arongan Lambalek | 28 | 69 | 97 |
| 8 | Kec. Meureubo | 41 | 49 | 90 |
| 9 | Kec. Pantee Ceureumen | 14 | 20 | 34 |
| 10 | Kec. Woyla Barat | 9 | 38 | 47 |
| 11 | Kec. Woyla Timur | 8 | 17 | 25 |
| 12 | Kec. Panton Reu | 6 | 9 | 15 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 279 | 470 | 749 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kec. Johan Pahlawan | 0 | 38 | 45 | 109 | 192 |
| 2 | Kec. Samatiga | 0 | 9 | 10 | 25 | 44 |
| 3 | Kec. Woyla | 0 | 10 | 16 | 25 | 51 |
| 4 | Kec. Kaway XVI | 0 | 6 | 14 | 25 | 45 |
| 5 | Kec. Sungai Mas | 0 | 9 | 10 | 18 | 37 |
| 6 | Kec. Bubon | 0 | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 7 | Kec. Arongan Lambalek | 0 | 8 | 11 | 42 | 61 |
| 8 | Kec. Meureubo | 0 | 23 | 27 | 41 | 91 |
| 9 | Kec. Pantee Ceureumen | 0 | 1 | 11 | 21 | 33 |
| 10 | Kec. Woyla Barat | 0 | 3 | 12 | 23 | 38 |
| 11 | Kec. Woyla Timur | 0 | 6 | 8 | 16 | 30 |
| 12 | Kec. Panton Reu | 0 | 5 | 11 | 22 | 38 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 126 | 182 | 375 | 683 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.