Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Raya Bayu | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 2 | Dalig Raya | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 3 | Pematang Raya | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 67 |
| 4 | Merek Raya | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| 5 | Bahapal Raya | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 6 | Sondi Raya | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 54 |
| 7 | Siporkas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| 8 | Silou Huluan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 9 | Silou Buttu | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 10 | Bonguron Kariahan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 11 | Sihubu Raya | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 12 | Raya Bosi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | Simbou Baru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 14 | LOKKUNG RAYA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | DAME RAYA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | LIMAG RAYA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | BARINGIN RAYA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 46 |
| Jumlah | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 11 | 8 | 35 | 43 | 2 | 0 | 11 | 27 | 431 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Raya Bayu | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Dalig Raya | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Pematang Raya | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| 4 | Merek Raya | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 5 | Bahapal Raya | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Sondi Raya | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | Siporkas | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 8 | Silou Huluan | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 9 | Silou Buttu | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Bonguron Kariahan | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 11 | Sihubu Raya | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Raya Bosi | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Simbou Baru | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | LOKKUNG RAYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | DAME RAYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | LIMAG RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BARINGIN RAYA | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| - | Residu | 0 | 9 | 15 | 14 | 38 |
| Jumlah | 0 | 22 | 24 | 80 | 126 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Raya Bayu | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Dalig Raya | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Pematang Raya | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Merek Raya | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Bahapal Raya | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sondi Raya | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Siporkas | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Silou Huluan | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Silou Buttu | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Bonguron Kariahan | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Sihubu Raya | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Raya Bosi | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Simbou Baru | 1 | 0 | 1 |
| 14 | LOKKUNG RAYA | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DAME RAYA | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LIMAG RAYA | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BARINGIN RAYA | 0 | 3 | 3 |
| - | Residu | 3 | 5 | 8 |
| Jumlah | 11 | 27 | 38 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Raya Bayu | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 20 |
| 2 | Dalig Raya | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 13 |
| 3 | Pematang Raya | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 25 | 0 | 47 |
| 4 | Merek Raya | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 12 | 0 | 32 |
| 5 | Bahapal Raya | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 22 |
| 6 | Sondi Raya | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 22 | 0 | 41 |
| 7 | Siporkas | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 |
| 8 | Silou Huluan | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 9 | Silou Buttu | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 |
| 10 | Bonguron Kariahan | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 11 | Sihubu Raya | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 12 | Raya Bosi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Simbou Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | LOKKUNG RAYA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | DAME RAYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 16 | LIMAG RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 17 | BARINGIN RAYA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 28 | 32 | 71 | 136 | 0 | 267 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.