Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Sidiangkat | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 68 |
| 2 | Batang Beruh | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 7 | 5 | 78 |
| 3 | Bintang Hulu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 4 | Kalang Simbara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 5 | Bintang | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 |
| 6 | Kalang | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 7 | Kota Sidikalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 |
| 8 | Belang Malum | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 9 | Kuta Gambir | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Huta Rakyat | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50 |
| 11 | Bintang Mersada | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 8 | 20 | 81 |
| Jumlah | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 15 | 24 | 26 | 35 | 60 | 0 | 0 | 33 | 55 | 419 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Sidiangkat | 0 | 4 | 26 | 8 | 38 |
| 2 | Batang Beruh | 0 | 4 | 6 | 25 | 35 |
| 3 | Bintang Hulu | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Kalang Simbara | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Bintang | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Kalang | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Kota Sidikalang | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 8 | Belang Malum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kuta Gambir | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 10 | Huta Rakyat | 0 | 1 | 7 | 11 | 19 |
| 11 | Bintang Mersada | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| - | Residu | 0 | 13 | 17 | 23 | 53 |
| Jumlah | 0 | 25 | 65 | 95 | 185 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Sidiangkat | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Batang Beruh | 7 | 5 | 12 |
| 3 | Bintang Hulu | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Kalang Simbara | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Bintang | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Kalang | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Kota Sidikalang | 3 | 7 | 10 |
| 8 | Belang Malum | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Kuta Gambir | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Huta Rakyat | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Bintang Mersada | 1 | 5 | 6 |
| - | Residu | 8 | 20 | 28 |
| Jumlah | 33 | 55 | 88 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Sidiangkat | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 20 |
| 2 | Batang Beruh | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 9 | 0 | 31 |
| 3 | Bintang Hulu | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 4 | Kalang Simbara | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Bintang | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | Kalang | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 18 |
| 7 | Kota Sidikalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Belang Malum | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
| 9 | Kuta Gambir | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 10 | Huta Rakyat | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 7 | 0 | 26 |
| 11 | Bintang Mersada | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 21 | 26 | 52 | 47 | 0 | 146 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.