Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Bilah Hulu | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | 24 | 12 | 29 | 30 | 45 | 72 | 25 | 0 | 111 | 259 | 1.095 |
| 2 | Kec. Pangkatan | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 15 | 3 | 5 | 11 | 13 | 34 | 21 | 13 | 0 | 41 | 126 | 797 |
| 3 | Kec. Bilah Barat | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 14 | 5 | 14 | 23 | 41 | 36 | 12 | 0 | 62 | 129 | 821 |
| 4 | Kec. Bilah Hilir | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 9 | 9 | 18 | 15 | 28 | 17 | 13 | 35 | 11 | 0 | 138 | 172 | 1.149 |
| 5 | Kec. Panai Hulu | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 16 | 9 | 3 | 19 | 9 | 8 | 23 | 15 | 0 | 60 | 101 | 511 |
| 6 | Kec. Panai Tengah | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | 12 | 4 | 19 | 28 | 11 | 25 | 15 | 0 | 131 | 163 | 942 |
| 7 | Kec. Panai Hilir | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 9 | 26 | 29 | 11 | 43 | 15 | 36 | 43 | 19 | 0 | 181 | 191 | 1.231 |
| 8 | Kec. Rantau Selatan | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 10 | 15 | 21 | 15 | 42 | 30 | 35 | 56 | 17 | 0 | 73 | 152 | 701 |
| 9 | Kec. Rantau Utara | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 | 7 | 15 | 24 | 56 | 38 | 56 | 86 | 34 | 0 | 100 | 238 | 1.112 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 4.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 46 | 75 | 132 | 145 | 94 | 261 | 203 | 279 | 397 | 161 | 0 | 897 | 1.531 | 8.360 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Bilah Hulu | 0 | 59 | 71 | 142 | 272 |
| 2 | Kec. Pangkatan | 0 | 37 | 29 | 68 | 134 |
| 3 | Kec. Bilah Barat | 0 | 43 | 42 | 89 | 174 |
| 4 | Kec. Bilah Hilir | 0 | 53 | 60 | 59 | 172 |
| 5 | Kec. Panai Hulu | 0 | 39 | 31 | 46 | 116 |
| 6 | Kec. Panai Tengah | 0 | 46 | 51 | 51 | 148 |
| 7 | Kec. Panai Hilir | 0 | 80 | 69 | 98 | 247 |
| 8 | Kec. Rantau Selatan | 0 | 62 | 87 | 108 | 257 |
| 9 | Kec. Rantau Utara | 0 | 50 | 118 | 176 | 344 |
| - | Residu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 470 | 558 | 837 | 1.865 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Bilah Hulu | 111 | 259 | 370 |
| 2 | Kec. Pangkatan | 41 | 126 | 167 |
| 3 | Kec. Bilah Barat | 62 | 129 | 191 |
| 4 | Kec. Bilah Hilir | 138 | 172 | 310 |
| 5 | Kec. Panai Hulu | 60 | 101 | 161 |
| 6 | Kec. Panai Tengah | 131 | 163 | 294 |
| 7 | Kec. Panai Hilir | 181 | 191 | 372 |
| 8 | Kec. Rantau Selatan | 73 | 152 | 225 |
| 9 | Kec. Rantau Utara | 100 | 238 | 338 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 897 | 1.531 | 2.428 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kec. Bilah Hulu | 0 | 43 | 70 | 340 | 453 |
| 2 | Kec. Pangkatan | 0 | 53 | 85 | 358 | 496 |
| 3 | Kec. Bilah Barat | 0 | 36 | 90 | 330 | 456 |
| 4 | Kec. Bilah Hilir | 0 | 55 | 126 | 486 | 667 |
| 5 | Kec. Panai Hulu | 0 | 34 | 45 | 155 | 234 |
| 6 | Kec. Panai Tengah | 0 | 46 | 120 | 334 | 500 |
| 7 | Kec. Panai Hilir | 0 | 67 | 119 | 426 | 612 |
| 8 | Kec. Rantau Selatan | 0 | 27 | 33 | 159 | 219 |
| 9 | Kec. Rantau Utara | 0 | 95 | 92 | 243 | 430 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 456 | 780 | 2.831 | 4.067 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.