Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Damak Tolong Buho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Gudang Garam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Dolok Masango | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | Bintang Bayu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | Siahap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Kampung Kristen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Ujung Negeri Hulu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Ujung Negeri Kahan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | Bandar Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Marihat Dolok | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Huta Durian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | Bandar Pinang Kebun | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Bandar Pinang Rambe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Panombean | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | SARANG GITING KAHAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | BANDAR MAGODANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | PEGAJAHAN KAHAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 18 | PEGAJAHAN HULU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | SARANG GITING HULU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| Jumlah | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0 | 8 | 10 | 124 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Damak Tolong Buho | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Gudang Garam | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Dolok Masango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bintang Bayu | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | Siahap | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Kampung Kristen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ujung Negeri Hulu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ujung Negeri Kahan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Bandar Negeri | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Marihat Dolok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Huta Durian | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Bandar Pinang Kebun | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Bandar Pinang Rambe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Panombean | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | SARANG GITING KAHAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | BANDAR MAGODANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PEGAJAHAN KAHAN | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 18 | PEGAJAHAN HULU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | SARANG GITING HULU | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Residu | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Jumlah | 0 | 6 | 12 | 23 | 41 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Damak Tolong Buho | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gudang Garam | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Dolok Masango | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Bintang Bayu | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Siahap | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kampung Kristen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ujung Negeri Hulu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ujung Negeri Kahan | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Bandar Negeri | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marihat Dolok | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Huta Durian | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Bandar Pinang Kebun | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bandar Pinang Rambe | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Panombean | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SARANG GITING KAHAN | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BANDAR MAGODANG | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PEGAJAHAN KAHAN | 1 | 1 | 2 |
| 18 | PEGAJAHAN HULU | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SARANG GITING HULU | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 4 | 3 | 7 |
| Jumlah | 8 | 10 | 18 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Damak Tolong Buho | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Gudang Garam | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Dolok Masango | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 4 | Bintang Bayu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Siahap | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Kampung Kristen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Ujung Negeri Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Ujung Negeri Kahan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Bandar Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marihat Dolok | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Huta Durian | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Bandar Pinang Kebun | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 13 | Bandar Pinang Rambe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Panombean | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | SARANG GITING KAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | BANDAR MAGODANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | PEGAJAHAN KAHAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | PEGAJAHAN HULU | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 19 | SARANG GITING HULU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 6 | 13 | 27 | 19 | 0 | 65 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.