Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Binjai Selatan | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 14 | 9 | 9 | 13 | 16 | 27 | 54 | 15 | 0 | 37 | 120 | 503 |
| 2 | Kec. Binjai Kota | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 32 | 18 | 24 | 4 | 0 | 10 | 80 | 298 |
| 3 | Kec. Binjai Timur | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 6 | 14 | 20 | 19 | 52 | 18 | 0 | 45 | 190 | 683 |
| 4 | Kec. Binjai Utara | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 14 | 11 | 8 | 12 | 13 | 57 | 26 | 66 | 24 | 0 | 58 | 186 | 822 |
| 5 | Kec. Binjai Barat | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 18 | 5 | 8 | 17 | 24 | 21 | 43 | 15 | 0 | 52 | 131 | 574 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 25 | 42 | 54 | 36 | 37 | 65 | 149 | 111 | 239 | 76 | 0 | 202 | 707 | 2.880 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Binjai Selatan | 0 | 44 | 38 | 96 | 178 |
| 2 | Kec. Binjai Kota | 0 | 11 | 42 | 46 | 99 |
| 3 | Kec. Binjai Timur | 0 | 48 | 40 | 89 | 177 |
| 4 | Kec. Binjai Utara | 0 | 46 | 82 | 116 | 244 |
| 5 | Kec. Binjai Barat | 0 | 47 | 49 | 79 | 175 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 196 | 251 | 426 | 873 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Binjai Selatan | 37 | 120 | 157 |
| 2 | Kec. Binjai Kota | 10 | 80 | 90 |
| 3 | Kec. Binjai Timur | 45 | 190 | 235 |
| 4 | Kec. Binjai Utara | 58 | 186 | 244 |
| 5 | Kec. Binjai Barat | 52 | 131 | 183 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 202 | 707 | 909 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kec. Binjai Selatan | 0 | 36 | 43 | 89 | 168 |
| 2 | Kec. Binjai Kota | 0 | 29 | 37 | 43 | 109 |
| 3 | Kec. Binjai Timur | 0 | 82 | 54 | 135 | 271 |
| 4 | Kec. Binjai Utara | 0 | 74 | 82 | 178 | 334 |
| 5 | Kec. Binjai Barat | 0 | 56 | 40 | 120 | 216 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 277 | 256 | 565 | 1.098 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.