Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Kota Baru | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 12 | 21 | 11 | 24 | 32 | 37 | 42 | 69 | 41 | 0 | 69 | 150 | 756 |
| 2 | Kec. Jambi Selatan | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 10 | 7 | 28 | 37 | 47 | 51 | 17 | 0 | 70 | 96 | 625 |
| 3 | Kec. Jelutung | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 5 | 12 | 6 | 17 | 26 | 10 | 21 | 35 | 12 | 0 | 43 | 91 | 508 |
| 4 | Kec. Pasar Jambi | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 0 | 19 | 23 | 125 |
| 5 | Kec. Telanai Pura | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12 | 11 | 23 | 21 | 25 | 46 | 47 | 10 | 0 | 63 | 102 | 553 |
| 6 | Kec. Danau Teluk | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 4 | 9 | 6 | 0 | 9 | 25 | 120 |
| 7 | Kec. Pelayangan | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 11 | 36 | 23 | 31 | 60 | 0 | 18 | 51 | 295 |
| 8 | Kec. Jambi Timur | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 3 | 20 | 33 | 19 | 27 | 47 | 5 | 0 | 60 | 112 | 636 |
| 9 | Kec. Alam Barajo | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 19 | 4 | 10 | 8 | 12 | 26 | 8 | 25 | 38 | 9 | 0 | 30 | 62 | 620 |
| 10 | Kec. Danau Sipin | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 19 | 3 | 5 | 21 | 4 | 0 | 25 | 46 | 352 |
| 11 | Kec. Paal Merah | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 21 | 23 | 14 | 0 | 31 | 66 | 549 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 52 | 63 | 55 | 82 | 61 | 134 | 209 | 201 | 265 | 386 | 182 | 0 | 437 | 824 | 5.139 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Kota Baru | 0 | 63 | 93 | 152 | 308 |
| 2 | Kec. Jambi Selatan | 0 | 46 | 72 | 115 | 233 |
| 3 | Kec. Jelutung | 0 | 40 | 53 | 68 | 161 |
| 4 | Kec. Pasar Jambi | 0 | 2 | 4 | 23 | 29 |
| 5 | Kec. Telanai Pura | 0 | 32 | 69 | 103 | 204 |
| 6 | Kec. Danau Teluk | 0 | 6 | 24 | 19 | 49 |
| 7 | Kec. Pelayangan | 0 | 7 | 58 | 114 | 179 |
| 8 | Kec. Jambi Timur | 0 | 29 | 72 | 79 | 180 |
| 9 | Kec. Alam Barajo | 0 | 56 | 46 | 72 | 174 |
| 10 | Kec. Danau Sipin | 0 | 27 | 26 | 30 | 83 |
| 11 | Kec. Paal Merah | 0 | 27 | 27 | 58 | 112 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 335 | 544 | 833 | 1.712 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Kota Baru | 69 | 150 | 219 |
| 2 | Kec. Jambi Selatan | 70 | 96 | 166 |
| 3 | Kec. Jelutung | 43 | 91 | 134 |
| 4 | Kec. Pasar Jambi | 19 | 23 | 42 |
| 5 | Kec. Telanai Pura | 63 | 102 | 165 |
| 6 | Kec. Danau Teluk | 9 | 25 | 34 |
| 7 | Kec. Pelayangan | 18 | 51 | 69 |
| 8 | Kec. Jambi Timur | 60 | 112 | 172 |
| 9 | Kec. Alam Barajo | 30 | 62 | 92 |
| 10 | Kec. Danau Sipin | 25 | 46 | 71 |
| 11 | Kec. Paal Merah | 31 | 66 | 97 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 437 | 824 | 1.261 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kec. Kota Baru | 0 | 52 | 55 | 122 | 229 |
| 2 | Kec. Jambi Selatan | 0 | 48 | 45 | 133 | 226 |
| 3 | Kec. Jelutung | 0 | 52 | 50 | 111 | 213 |
| 4 | Kec. Pasar Jambi | 0 | 9 | 12 | 33 | 54 |
| 5 | Kec. Telanai Pura | 0 | 33 | 35 | 116 | 184 |
| 6 | Kec. Danau Teluk | 0 | 7 | 8 | 22 | 37 |
| 7 | Kec. Pelayangan | 0 | 17 | 13 | 17 | 47 |
| 8 | Kec. Jambi Timur | 0 | 72 | 63 | 149 | 284 |
| 9 | Kec. Alam Barajo | 0 | 79 | 112 | 163 | 354 |
| 10 | Kec. Danau Sipin | 0 | 40 | 51 | 107 | 198 |
| 11 | Kec. Paal Merah | 0 | 91 | 89 | 160 | 340 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 500 | 533 | 1.133 | 2.166 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.