Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Sanga Desa | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 8 | 20 | 4 | 10 | 37 | 23 | 44 | 58 | 1 | 0 | 50 | 99 | 644 |
| 2 | Kec. Babat Toman | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 21 | 33 | 15 | 32 | 41 | 19 | 27 | 50 | 1 | 0 | 128 | 135 | 839 |
| 3 | Kec. Sungai Keruh | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | 15 | 32 | 22 | 16 | 26 | 40 | 7 | 0 | 108 | 131 | 652 |
| 4 | Kec. Sekayu | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 26 | 40 | 14 | 53 | 78 | 23 | 87 | 145 | 5 | 0 | 181 | 239 | 1.372 |
| 5 | Kec. Sungai Lilin | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 9 | 13 | 34 | 7 | 34 | 41 | 40 | 64 | 70 | 0 | 0 | 195 | 213 | 1.053 |
| 6 | Kec. Bayung Lencir | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 30 | 59 | 109 | 67 | 62 | 114 | 45 | 61 | 72 | 2 | 0 | 394 | 494 | 2.818 |
| 7 | Kec. Lais | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 22 | 43 | 34 | 25 | 53 | 39 | 64 | 90 | 2 | 0 | 160 | 202 | 1.219 |
| 8 | Kec. Batanghari Leko | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 20 | 21 | 50 | 11 | 17 | 41 | 9 | 19 | 29 | 1 | 0 | 181 | 111 | 939 |
| 9 | Kec. Keluang | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 11 | 23 | 9 | 23 | 25 | 15 | 28 | 41 | 4 | 0 | 90 | 116 | 614 |
| 10 | Kec. Plakat Tinggi | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 18 | 16 | 19 | 29 | 23 | 15 | 34 | 2 | 0 | 91 | 135 | 578 |
| 11 | Kec. Lalan | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 14 | 14 | 30 | 16 | 13 | 29 | 22 | 62 | 55 | 5 | 0 | 123 | 218 | 965 |
| 12 | Kec. Tungkal Jaya | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 30 | 39 | 69 | 33 | 48 | 48 | 35 | 41 | 62 | 4 | 0 | 136 | 296 | 1.399 |
| 13 | Kec. Lawang Wetan | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 8 | 22 | 8 | 18 | 23 | 16 | 35 | 44 | 1 | 0 | 62 | 89 | 556 |
| 14 | Kec. Babat Supat | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 12 | 14 | 3 | 8 | 40 | 12 | 29 | 36 | 1 | 0 | 85 | 145 | 668 |
| 15 | Kec. Jirak Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12 | 32 | 82 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 5.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 122 | 174 | 275 | 526 | 253 | 402 | 633 | 338 | 610 | 832 | 36 | 0 | 1.996 | 2.655 | 14.398 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Sanga Desa | 0 | 45 | 70 | 103 | 218 |
| 2 | Kec. Babat Toman | 0 | 85 | 92 | 78 | 255 |
| 3 | Kec. Sungai Keruh | 0 | 58 | 70 | 73 | 201 |
| 4 | Kec. Sekayu | 0 | 100 | 154 | 237 | 491 |
| 5 | Kec. Sungai Lilin | 0 | 86 | 115 | 134 | 335 |
| 6 | Kec. Bayung Lencir | 0 | 298 | 221 | 135 | 654 |
| 7 | Kec. Lais | 0 | 122 | 117 | 156 | 395 |
| 8 | Kec. Batanghari Leko | 0 | 118 | 67 | 49 | 234 |
| 9 | Kec. Keluang | 0 | 58 | 63 | 73 | 194 |
| 10 | Kec. Plakat Tinggi | 0 | 57 | 71 | 51 | 179 |
| 11 | Kec. Lalan | 0 | 90 | 64 | 122 | 276 |
| 12 | Kec. Tungkal Jaya | 0 | 194 | 131 | 107 | 432 |
| 13 | Kec. Lawang Wetan | 0 | 63 | 57 | 80 | 200 |
| 14 | Kec. Babat Supat | 0 | 52 | 60 | 66 | 178 |
| 15 | Kec. Jirak Jaya | 0 | 3 | 21 | 14 | 38 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1.429 | 1.373 | 1.478 | 4.280 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Sanga Desa | 50 | 99 | 149 |
| 2 | Kec. Babat Toman | 128 | 135 | 263 |
| 3 | Kec. Sungai Keruh | 108 | 131 | 239 |
| 4 | Kec. Sekayu | 181 | 239 | 420 |
| 5 | Kec. Sungai Lilin | 195 | 213 | 408 |
| 6 | Kec. Bayung Lencir | 394 | 494 | 888 |
| 7 | Kec. Lais | 160 | 202 | 362 |
| 8 | Kec. Batanghari Leko | 181 | 111 | 292 |
| 9 | Kec. Keluang | 90 | 116 | 206 |
| 10 | Kec. Plakat Tinggi | 91 | 135 | 226 |
| 11 | Kec. Lalan | 123 | 218 | 341 |
| 12 | Kec. Tungkal Jaya | 136 | 296 | 432 |
| 13 | Kec. Lawang Wetan | 62 | 89 | 151 |
| 14 | Kec. Babat Supat | 85 | 145 | 230 |
| 15 | Kec. Jirak Jaya | 12 | 32 | 44 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.996 | 2.655 | 4.651 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Kec. Sanga Desa | 0 | 0 | 36 | 76 | 82 | 83 | 0 | 277 |
| 2 | Kec. Babat Toman | 0 | 0 | 54 | 56 | 123 | 88 | 0 | 321 |
| 3 | Kec. Sungai Keruh | 0 | 0 | 32 | 40 | 72 | 68 | 0 | 212 |
| 4 | Kec. Sekayu | 0 | 0 | 71 | 104 | 149 | 137 | 0 | 461 |
| 5 | Kec. Sungai Lilin | 0 | 0 | 44 | 69 | 104 | 93 | 0 | 310 |
| 6 | Kec. Bayung Lencir | 0 | 0 | 170 | 244 | 482 | 380 | 0 | 1.276 |
| 7 | Kec. Lais | 0 | 0 | 72 | 106 | 152 | 132 | 0 | 462 |
| 8 | Kec. Batanghari Leko | 0 | 0 | 64 | 90 | 148 | 111 | 0 | 413 |
| 9 | Kec. Keluang | 0 | 0 | 36 | 45 | 76 | 57 | 0 | 214 |
| 10 | Kec. Plakat Tinggi | 0 | 0 | 18 | 40 | 57 | 58 | 0 | 173 |
| 11 | Kec. Lalan | 0 | 0 | 47 | 64 | 118 | 119 | 0 | 348 |
| 12 | Kec. Tungkal Jaya | 0 | 0 | 74 | 99 | 192 | 170 | 0 | 535 |
| 13 | Kec. Lawang Wetan | 0 | 0 | 36 | 43 | 69 | 57 | 0 | 205 |
| 14 | Kec. Babat Supat | 0 | 0 | 24 | 42 | 110 | 84 | 0 | 260 |
| 15 | Kec. Jirak Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 778 | 1.118 | 1.934 | 1.637 | 0 | 5.467 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.