Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Astra Ksetra | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 14 | 74 |
| 2 | Menggala Selatan | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 18 | 12 | 169 |
| 3 | Ujung Gunung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 18 | 7 | 54 |
| 4 | Menggala Tengah | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 21 | 5 | 143 |
| 5 | Menggala Kota | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 139 |
| 6 | Bujung Tenuk | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 51 |
| 7 | Ujung Gunung Ilir | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 120 |
| 8 | KAGUNGAN RAHAYU | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 77 |
| 9 | TIUH TOHOU | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 11 | 9 | 7 | 19 | 21 | 17 | 1 | 0 | 45 | 74 | 222 |
| Jumlah | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 12 | 24 | 11 | 21 | 27 | 28 | 44 | 67 | 2 | 0 | 138 | 138 | 1.093 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Astra Ksetra | 0 | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 2 | Menggala Selatan | 0 | 3 | 8 | 12 | 23 |
| 3 | Ujung Gunung | 0 | 9 | 3 | 17 | 29 |
| 4 | Menggala Tengah | 0 | 6 | 3 | 13 | 22 |
| 5 | Menggala Kota | 0 | 3 | 15 | 12 | 30 |
| 6 | Bujung Tenuk | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | Ujung Gunung Ilir | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | KAGUNGAN RAHAYU | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | TIUH TOHOU | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| - | Residu | 0 | 29 | 35 | 39 | 103 |
| Jumlah | 0 | 62 | 76 | 113 | 251 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Astra Ksetra | 13 | 14 | 27 |
| 2 | Menggala Selatan | 18 | 12 | 30 |
| 3 | Ujung Gunung | 18 | 7 | 25 |
| 4 | Menggala Tengah | 21 | 5 | 26 |
| 5 | Menggala Kota | 7 | 5 | 12 |
| 6 | Bujung Tenuk | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Ujung Gunung Ilir | 6 | 9 | 15 |
| 8 | KAGUNGAN RAHAYU | 7 | 8 | 15 |
| 9 | TIUH TOHOU | 1 | 1 | 2 |
| - | Residu | 45 | 74 | 119 |
| Jumlah | 138 | 138 | 276 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Astra Ksetra | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 16 | 0 | 32 |
| 2 | Menggala Selatan | 0 | 0 | 15 | 19 | 27 | 55 | 0 | 116 |
| 3 | Ujung Gunung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Menggala Tengah | 0 | 0 | 6 | 15 | 31 | 43 | 0 | 95 |
| 5 | Menggala Kota | 0 | 0 | 11 | 21 | 25 | 40 | 0 | 97 |
| 6 | Bujung Tenuk | 0 | 0 | 4 | 17 | 10 | 7 | 0 | 38 |
| 7 | Ujung Gunung Ilir | 0 | 0 | 12 | 23 | 21 | 40 | 0 | 96 |
| 8 | KAGUNGAN RAHAYU | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | 22 | 0 | 56 |
| 9 | TIUH TOHOU | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 21 | 0 | 36 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 54 | 119 | 149 | 244 | 0 | 566 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.