Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Serawai | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 | 30 | 0 | 12 | 34 | 36 | 45 | 63 | 1 | 0 | 40 | 84 | 708 |
| 2 | Kec. Ambalau | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | 6 | 13 | 10 | 6 | 26 | 42 | 0 | 0 | 41 | 84 | 499 |
| 3 | Kec. Kayan Hulu | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 22 | 45 | 13 | 16 | 47 | 16 | 51 | 60 | 1 | 0 | 106 | 156 | 844 |
| 4 | Kec. Sepauk | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 25 | 42 | 60 | 11 | 71 | 118 | 49 | 53 | 91 | 0 | 0 | 283 | 344 | 1.518 |
| 5 | Kec. Tempunak | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 21 | 28 | 7 | 21 | 66 | 22 | 29 | 67 | 1 | 0 | 90 | 205 | 730 |
| 6 | Kec. Sungai Tebelian | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 13 | 23 | 28 | 9 | 17 | 32 | 22 | 37 | 56 | 1 | 0 | 99 | 168 | 691 |
| 7 | Kec. Sintang | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 15 | 13 | 36 | 8 | 20 | 60 | 35 | 49 | 73 | 2 | 0 | 97 | 132 | 764 |
| 8 | Kec. Dedai | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 20 | 5 | 32 | 35 | 9 | 33 | 42 | 1 | 0 | 68 | 124 | 526 |
| 9 | Kec. Kayan Hilir | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 14 | 10 | 42 | 11 | 15 | 66 | 16 | 53 | 80 | 0 | 0 | 86 | 143 | 755 |
| 10 | Kec. Kelam Permai | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 16 | 3 | 17 | 17 | 20 | 24 | 27 | 1 | 0 | 43 | 75 | 350 |
| 11 | Kec. Binjai Hulu | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 2 | 6 | 23 | 14 | 20 | 15 | 1 | 0 | 52 | 68 | 349 |
| 12 | Kec. Ketungau Hilir | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 19 | 32 | 7 | 21 | 64 | 13 | 43 | 60 | 5 | 0 | 114 | 169 | 745 |
| 13 | Kec. Ketungau Tengah | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 14 | 24 | 33 | 11 | 49 | 90 | 36 | 44 | 118 | 4 | 0 | 152 | 211 | 1.097 |
| 14 | Kec. Ketungau Hulu | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 22 | 33 | 8 | 30 | 39 | 17 | 62 | 79 | 2 | 0 | 120 | 193 | 857 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 2.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 104 | 157 | 230 | 426 | 101 | 340 | 701 | 311 | 569 | 873 | 20 | 0 | 1.391 | 2.156 | 10.434 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Serawai | 0 | 56 | 82 | 109 | 247 |
| 2 | Kec. Ambalau | 0 | 32 | 29 | 68 | 129 |
| 3 | Kec. Kayan Hulu | 0 | 107 | 79 | 112 | 298 |
| 4 | Kec. Sepauk | 0 | 164 | 238 | 144 | 546 |
| 5 | Kec. Tempunak | 0 | 85 | 109 | 97 | 291 |
| 6 | Kec. Sungai Tebelian | 0 | 90 | 71 | 94 | 255 |
| 7 | Kec. Sintang | 0 | 88 | 115 | 124 | 327 |
| 8 | Kec. Dedai | 0 | 57 | 76 | 76 | 209 |
| 9 | Kec. Kayan Hilir | 0 | 92 | 97 | 133 | 322 |
| 10 | Kec. Kelam Permai | 0 | 37 | 54 | 52 | 143 |
| 11 | Kec. Binjai Hulu | 0 | 20 | 43 | 36 | 99 |
| 12 | Kec. Ketungau Hilir | 0 | 83 | 98 | 108 | 289 |
| 13 | Kec. Ketungau Tengah | 0 | 100 | 175 | 166 | 441 |
| 14 | Kec. Ketungau Hulu | 0 | 83 | 86 | 143 | 312 |
| - | Residu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 1.095 | 1.352 | 1.462 | 3.909 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Serawai | 40 | 84 | 124 |
| 2 | Kec. Ambalau | 41 | 84 | 125 |
| 3 | Kec. Kayan Hulu | 106 | 156 | 262 |
| 4 | Kec. Sepauk | 283 | 344 | 627 |
| 5 | Kec. Tempunak | 90 | 205 | 295 |
| 6 | Kec. Sungai Tebelian | 99 | 168 | 267 |
| 7 | Kec. Sintang | 97 | 132 | 229 |
| 8 | Kec. Dedai | 68 | 124 | 192 |
| 9 | Kec. Kayan Hilir | 86 | 143 | 229 |
| 10 | Kec. Kelam Permai | 43 | 75 | 118 |
| 11 | Kec. Binjai Hulu | 52 | 68 | 120 |
| 12 | Kec. Ketungau Hilir | 114 | 169 | 283 |
| 13 | Kec. Ketungau Tengah | 152 | 211 | 363 |
| 14 | Kec. Ketungau Hulu | 120 | 193 | 313 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.391 | 2.156 | 3.547 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Kec. Serawai | 0 | 0 | 48 | 80 | 121 | 88 | 0 | 337 |
| 2 | Kec. Ambalau | 0 | 0 | 32 | 52 | 92 | 69 | 0 | 245 |
| 3 | Kec. Kayan Hulu | 0 | 0 | 40 | 64 | 88 | 92 | 0 | 284 |
| 4 | Kec. Sepauk | 0 | 0 | 45 | 60 | 117 | 123 | 0 | 345 |
| 5 | Kec. Tempunak | 0 | 0 | 20 | 28 | 43 | 53 | 0 | 144 |
| 6 | Kec. Sungai Tebelian | 0 | 0 | 20 | 40 | 55 | 54 | 0 | 169 |
| 7 | Kec. Sintang | 0 | 0 | 40 | 44 | 68 | 56 | 0 | 208 |
| 8 | Kec. Dedai | 0 | 0 | 21 | 22 | 32 | 50 | 0 | 125 |
| 9 | Kec. Kayan Hilir | 0 | 0 | 39 | 42 | 60 | 63 | 0 | 204 |
| 10 | Kec. Kelam Permai | 0 | 0 | 11 | 19 | 33 | 26 | 0 | 89 |
| 11 | Kec. Binjai Hulu | 0 | 0 | 28 | 24 | 42 | 36 | 0 | 130 |
| 12 | Kec. Ketungau Hilir | 0 | 0 | 38 | 45 | 50 | 40 | 0 | 173 |
| 13 | Kec. Ketungau Tengah | 0 | 0 | 54 | 74 | 91 | 74 | 0 | 293 |
| 14 | Kec. Ketungau Hulu | 0 | 0 | 46 | 52 | 97 | 37 | 0 | 232 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 482 | 646 | 989 | 861 | 0 | 2.978 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.