Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Kuala Mandor B | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 5 | 42 | 47 | 18 | 38 | 58 | 14 | 0 | 24 | 81 | 579 |
| 2 | Kec. Sungai Ambawang | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 12 | 21 | 45 | 41 | 74 | 116 | 69 | 82 | 82 | 29 | 0 | 123 | 221 | 1.371 |
| 3 | Kec. Sungai Kakap | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 26 | 39 | 71 | 42 | 77 | 148 | 89 | 119 | 160 | 40 | 0 | 313 | 391 | 2.228 |
| 4 | Kec. Telok Pakedai | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 15 | 12 | 17 | 13 | 13 | 16 | 8 | 0 | 62 | 109 | 395 |
| 5 | Kec. Terentang | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 16 | 17 | 27 | 8 | 15 | 15 | 13 | 7 | 2 | 0 | 49 | 54 | 327 |
| 6 | Kec. Sungai Raya | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 37 | 64 | 105 | 76 | 50 | 136 | 116 | 160 | 183 | 36 | 0 | 274 | 440 | 2.810 |
| 7 | Kec. Batu Ampar | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 15 | 51 | 6 | 34 | 27 | 35 | 41 | 29 | 6 | 0 | 50 | 73 | 637 |
| 8 | Kec. Kubu | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 8 | 14 | 32 | 15 | 31 | 41 | 17 | 27 | 47 | 11 | 0 | 106 | 83 | 632 |
| 9 | Kec. Rasau Jaya | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 13 | 8 | 5 | 8 | 10 | 13 | 21 | 15 | 2 | 0 | 11 | 52 | 255 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Jumlah | 3.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 79 | 106 | 202 | 355 | 232 | 337 | 558 | 385 | 514 | 597 | 148 | 0 | 1.012 | 1.506 | 9.238 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Kuala Mandor B | 0 | 37 | 107 | 110 | 254 |
| 2 | Kec. Sungai Ambawang | 0 | 139 | 259 | 193 | 591 |
| 3 | Kec. Sungai Kakap | 0 | 217 | 314 | 319 | 850 |
| 4 | Kec. Telok Pakedai | 0 | 44 | 42 | 37 | 123 |
| 5 | Kec. Terentang | 0 | 89 | 38 | 22 | 149 |
| 6 | Kec. Sungai Raya | 0 | 328 | 302 | 379 | 1.009 |
| 7 | Kec. Batu Ampar | 0 | 88 | 96 | 76 | 260 |
| 8 | Kec. Kubu | 0 | 86 | 89 | 85 | 260 |
| 9 | Kec. Rasau Jaya | 0 | 41 | 31 | 38 | 110 |
| - | Residu | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 0 | 1.069 | 1.280 | 1.259 | 3.608 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Kuala Mandor B | 24 | 81 | 105 |
| 2 | Kec. Sungai Ambawang | 123 | 221 | 344 |
| 3 | Kec. Sungai Kakap | 313 | 391 | 704 |
| 4 | Kec. Telok Pakedai | 62 | 109 | 171 |
| 5 | Kec. Terentang | 49 | 54 | 103 |
| 6 | Kec. Sungai Raya | 274 | 440 | 714 |
| 7 | Kec. Batu Ampar | 50 | 73 | 123 |
| 8 | Kec. Kubu | 106 | 83 | 189 |
| 9 | Kec. Rasau Jaya | 11 | 52 | 63 |
| - | Residu | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 1.012 | 1.506 | 2.518 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kec. Kuala Mandor B | 0 | 57 | 52 | 111 | 220 |
| 2 | Kec. Sungai Ambawang | 0 | 102 | 101 | 233 | 436 |
| 3 | Kec. Sungai Kakap | 0 | 150 | 155 | 369 | 674 |
| 4 | Kec. Telok Pakedai | 0 | 18 | 22 | 61 | 101 |
| 5 | Kec. Terentang | 0 | 15 | 12 | 48 | 75 |
| 6 | Kec. Sungai Raya | 0 | 244 | 287 | 556 | 1.087 |
| 7 | Kec. Batu Ampar | 0 | 51 | 68 | 135 | 254 |
| 8 | Kec. Kubu | 0 | 51 | 45 | 87 | 183 |
| 9 | Kec. Rasau Jaya | 0 | 17 | 23 | 42 | 82 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 705 | 765 | 1.642 | 3.112 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.