Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Pasir Panjang | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6 | 122 |
| 2 | Raja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| 3 | Sidorejo | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 82 |
| 4 | Madurejo | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 154 |
| 5 | BARU | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18 | 24 | 218 |
| 6 | Kumpai Batu Bawah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | KUMPAI BATU ATAS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 8 | Mendawai | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 74 |
| 9 | Mendawai Seberang | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 10 | Raja Seberang | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 33 |
| 11 | Runtu | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 33 |
| 12 | Natai Raya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 13 | Medang Sari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 14 | Natai Baru | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 15 | Tanjung Terantang | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Tanjung Putri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 17 | Rangda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 |
| 18 | Umpang | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| 19 | KENAMBUI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 20 | SULUNG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 13 | 28 | 31 | 20 | 31 | 48 | 32 | 43 | 79 | 0 | 0 | 157 | 209 | 709 |
| Jumlah | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 30 | 33 | 44 | 23 | 41 | 72 | 50 | 62 | 104 | 2 | 0 | 239 | 322 | 1.627 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Pasir Panjang | 0 | 14 | 14 | 4 | 32 |
| 2 | Raja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sidorejo | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | Madurejo | 0 | 3 | 11 | 2 | 16 |
| 5 | BARU | 0 | 7 | 18 | 9 | 34 |
| 6 | Kumpai Batu Bawah | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | KUMPAI BATU ATAS | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Mendawai | 0 | 9 | 2 | 4 | 15 |
| 9 | Mendawai Seberang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Raja Seberang | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Runtu | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | Natai Raya | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Medang Sari | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Natai Baru | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Tanjung Terantang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Tanjung Putri | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Rangda | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 18 | Umpang | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 19 | KENAMBUI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | SULUNG | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| - | Residu | 0 | 110 | 111 | 122 | 343 |
| Jumlah | 0 | 161 | 163 | 168 | 492 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Pasir Panjang | 28 | 6 | 34 |
| 2 | Raja | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Sidorejo | 0 | 10 | 10 |
| 4 | Madurejo | 6 | 15 | 21 |
| 5 | BARU | 18 | 24 | 42 |
| 6 | Kumpai Batu Bawah | 2 | 1 | 3 |
| 7 | KUMPAI BATU ATAS | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Mendawai | 4 | 18 | 22 |
| 9 | Mendawai Seberang | 0 | 7 | 7 |
| 10 | Raja Seberang | 0 | 13 | 13 |
| 11 | Runtu | 5 | 1 | 6 |
| 12 | Natai Raya | 2 | 3 | 5 |
| 13 | Medang Sari | 3 | 2 | 5 |
| 14 | Natai Baru | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Tanjung Terantang | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tanjung Putri | 0 | 4 | 4 |
| 17 | Rangda | 4 | 2 | 6 |
| 18 | Umpang | 3 | 3 | 6 |
| 19 | KENAMBUI | 0 | 1 | 1 |
| 20 | SULUNG | 3 | 0 | 3 |
| - | Residu | 157 | 209 | 366 |
| Jumlah | 239 | 322 | 561 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Pasir Panjang | 0 | 0 | 12 | 11 | 17 | 16 | 0 | 56 |
| 2 | Raja | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 8 | 0 | 32 |
| 3 | Sidorejo | 0 | 0 | 17 | 14 | 18 | 14 | 0 | 63 |
| 4 | Madurejo | 0 | 0 | 27 | 22 | 32 | 36 | 0 | 117 |
| 5 | BARU | 0 | 0 | 35 | 19 | 38 | 50 | 0 | 142 |
| 6 | Kumpai Batu Bawah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | KUMPAI BATU ATAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 |
| 8 | Mendawai | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 7 | 0 | 37 |
| 9 | Mendawai Seberang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | Raja Seberang | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 17 |
| 11 | Runtu | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 23 |
| 12 | Natai Raya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Medang Sari | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | Natai Baru | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 15 | Tanjung Terantang | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 16 | Tanjung Putri | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 17 | Rangda | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 18 |
| 18 | Umpang | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 19 | KENAMBUI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 20 | SULUNG | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 118 | 112 | 165 | 179 | 0 | 574 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.