Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Bumi Rapak | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 2 | Bumi Etam | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 122 |
| 3 | Cipta Graha | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 4 | Bumi Jaya | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 5 | Mata Air | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 6 | Bukit Permata | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 7 | Kadungan Jaya | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 8 | Pengadan Baru | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | 10 | 20 | 1 | 0 | 19 | 35 | 135 |
| Jumlah | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 4 | 7 | 17 | 3 | 26 | 22 | 1 | 0 | 21 | 42 | 624 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Bumi Rapak | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Bumi Etam | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Cipta Graha | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Bumi Jaya | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Mata Air | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Bukit Permata | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Kadungan Jaya | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Pengadan Baru | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Residu | 0 | 28 | 22 | 31 | 81 |
| Jumlah | 0 | 33 | 27 | 49 | 109 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Bumi Rapak | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Bumi Etam | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Cipta Graha | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Bumi Jaya | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Mata Air | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Bukit Permata | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kadungan Jaya | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pengadan Baru | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 19 | 35 | 54 |
| Jumlah | 21 | 42 | 63 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Bumi Rapak | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 16 |
| 2 | Bumi Etam | 0 | 0 | 12 | 25 | 34 | 42 | 0 | 113 |
| 3 | Cipta Graha | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 22 | 0 | 44 |
| 4 | Bumi Jaya | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 19 | 0 | 45 |
| 5 | Mata Air | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 |
| 6 | Bukit Permata | 0 | 0 | 9 | 18 | 30 | 45 | 0 | 102 |
| 7 | Kadungan Jaya | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 11 | 0 | 35 |
| 8 | Pengadan Baru | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | 37 | 0 | 85 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 48 | 86 | 129 | 189 | 0 | 452 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.