Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Bontonompo | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 13 | 21 | 44 | 2 | 0 | 61 | 129 | 646 |
| 2 | Kec. Bajeng | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 14 | 47 | 38 | 69 | 93 | 1 | 0 | 118 | 163 | 1.063 |
| 3 | Kec. Pallangga | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 14 | 16 | 36 | 6 | 21 | 67 | 90 | 105 | 6 | 0 | 267 | 451 | 2.165 |
| 4 | Kec. Somba Opu | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 23 | 14 | 33 | 44 | 28 | 38 | 74 | 51 | 120 | 12 | 0 | 240 | 417 | 2.453 |
| 5 | Kec. Bontomarannu | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 11 | 23 | 32 | 11 | 53 | 5 | 0 | 88 | 141 | 728 |
| 6 | Kec. Parang Loe | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 11 | 13 | 20 | 5 | 0 | 42 | 72 | 356 |
| 7 | Kec. Tinggi Moncong | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 | 6 | 9 | 9 | 19 | 5 | 8 | 0 | 0 | 142 | 139 | 635 |
| 8 | Kec. Bungaya | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 | 16 | 2 | 6 | 2 | 0 | 33 | 59 | 370 |
| 9 | Kec. Tompobulu | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 13 | 4 | 22 | 15 | 11 | 29 | 0 | 0 | 115 | 125 | 862 |
| 10 | Kec. Barombong | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | 8 | 21 | 12 | 42 | 5 | 48 | 92 | 14 | 0 | 152 | 161 | 958 |
| 11 | Kec. Biring Bulu | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 16 | 7 | 14 | 20 | 11 | 7 | 0 | 150 | 95 | 1.037 |
| 12 | Kec. Tombolo Pao | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 17 | 31 | 11 | 22 | 19 | 26 | 26 | 1 | 0 | 280 | 267 | 1.102 |
| 13 | Kec. Manuju | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 16 | 10 | 2 | 0 | 51 | 53 | 329 |
| 14 | Kec. Bontolempangan | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 14 | 1 | 0 | 24 | 33 | 425 |
| 15 | Kec. Pattallassang | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 16 | 14 | 10 | 20 | 2 | 0 | 73 | 85 | 496 |
| 16 | Kec. Bontonompo Selatan | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 | 12 | 35 | 14 | 5 | 8 | 2 | 0 | 68 | 60 | 560 |
| 17 | Kec. Parigi | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 19 | 23 | 2 | 33 | 8 | 0 | 20 | 9 | 1 | 0 | 26 | 59 | 319 |
| 18 | Kec. Bajeng Barat | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 29 | 34 | 1 | 0 | 39 | 100 | 387 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 7.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 53 | 87 | 104 | 189 | 215 | 191 | 326 | 371 | 459 | 702 | 64 | 0 | 1.969 | 2.609 | 14.891 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Bontonompo | 0 | 20 | 27 | 67 | 114 |
| 2 | Kec. Bajeng | 0 | 29 | 99 | 163 | 291 |
| 3 | Kec. Pallangga | 0 | 92 | 94 | 201 | 387 |
| 4 | Kec. Somba Opu | 0 | 142 | 140 | 183 | 465 |
| 5 | Kec. Bontomarannu | 0 | 23 | 66 | 69 | 158 |
| 6 | Kec. Parang Loe | 0 | 25 | 29 | 38 | 92 |
| 7 | Kec. Tinggi Moncong | 0 | 34 | 37 | 13 | 84 |
| 8 | Kec. Bungaya | 0 | 15 | 32 | 10 | 57 |
| 9 | Kec. Tompobulu | 0 | 33 | 41 | 40 | 114 |
| 10 | Kec. Barombong | 0 | 53 | 59 | 154 | 266 |
| 11 | Kec. Biring Bulu | 0 | 29 | 37 | 38 | 104 |
| 12 | Kec. Tombolo Pao | 0 | 57 | 52 | 53 | 162 |
| 13 | Kec. Manuju | 0 | 8 | 7 | 28 | 43 |
| 14 | Kec. Bontolempangan | 0 | 10 | 16 | 27 | 53 |
| 15 | Kec. Pattallassang | 0 | 27 | 35 | 32 | 94 |
| 16 | Kec. Bontonompo Selatan | 0 | 26 | 61 | 15 | 102 |
| 17 | Kec. Parigi | 0 | 54 | 41 | 30 | 125 |
| 18 | Kec. Bajeng Barat | 0 | 17 | 15 | 64 | 96 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 694 | 888 | 1.225 | 2.807 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Bontonompo | 61 | 129 | 190 |
| 2 | Kec. Bajeng | 118 | 163 | 281 |
| 3 | Kec. Pallangga | 267 | 451 | 718 |
| 4 | Kec. Somba Opu | 240 | 417 | 657 |
| 5 | Kec. Bontomarannu | 88 | 141 | 229 |
| 6 | Kec. Parang Loe | 42 | 72 | 114 |
| 7 | Kec. Tinggi Moncong | 142 | 139 | 281 |
| 8 | Kec. Bungaya | 33 | 59 | 92 |
| 9 | Kec. Tompobulu | 115 | 125 | 240 |
| 10 | Kec. Barombong | 152 | 161 | 313 |
| 11 | Kec. Biring Bulu | 150 | 95 | 245 |
| 12 | Kec. Tombolo Pao | 280 | 267 | 547 |
| 13 | Kec. Manuju | 51 | 53 | 104 |
| 14 | Kec. Bontolempangan | 24 | 33 | 57 |
| 15 | Kec. Pattallassang | 73 | 85 | 158 |
| 16 | Kec. Bontonompo Selatan | 68 | 60 | 128 |
| 17 | Kec. Parigi | 26 | 59 | 85 |
| 18 | Kec. Bajeng Barat | 39 | 100 | 139 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.969 | 2.609 | 4.578 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Kec. Bontonompo | 0 | 0 | 35 | 70 | 126 | 111 | 0 | 342 |
| 2 | Kec. Bajeng | 0 | 0 | 80 | 76 | 165 | 170 | 0 | 491 |
| 3 | Kec. Pallangga | 0 | 0 | 151 | 232 | 376 | 301 | 0 | 1.060 |
| 4 | Kec. Somba Opu | 0 | 0 | 204 | 306 | 472 | 349 | 0 | 1.331 |
| 5 | Kec. Bontomarannu | 0 | 0 | 54 | 83 | 116 | 88 | 0 | 341 |
| 6 | Kec. Parang Loe | 0 | 0 | 19 | 19 | 55 | 57 | 0 | 150 |
| 7 | Kec. Tinggi Moncong | 0 | 0 | 35 | 42 | 97 | 96 | 0 | 270 |
| 8 | Kec. Bungaya | 0 | 0 | 32 | 47 | 75 | 67 | 0 | 221 |
| 9 | Kec. Tompobulu | 0 | 0 | 50 | 100 | 189 | 169 | 0 | 508 |
| 10 | Kec. Barombong | 0 | 0 | 51 | 76 | 143 | 109 | 0 | 379 |
| 11 | Kec. Biring Bulu | 0 | 0 | 89 | 168 | 234 | 197 | 0 | 688 |
| 12 | Kec. Tombolo Pao | 0 | 0 | 45 | 64 | 135 | 149 | 0 | 393 |
| 13 | Kec. Manuju | 0 | 0 | 24 | 30 | 67 | 61 | 0 | 182 |
| 14 | Kec. Bontolempangan | 0 | 0 | 50 | 63 | 106 | 96 | 0 | 315 |
| 15 | Kec. Pattallassang | 0 | 0 | 39 | 45 | 73 | 87 | 0 | 244 |
| 16 | Kec. Bontonompo Selatan | 0 | 0 | 41 | 55 | 122 | 112 | 0 | 330 |
| 17 | Kec. Parigi | 0 | 0 | 15 | 18 | 38 | 38 | 0 | 109 |
| 18 | Kec. Bajeng Barat | 0 | 0 | 13 | 33 | 46 | 60 | 0 | 152 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 1.027 | 1.527 | 2.635 | 2.317 | 0 | 7.506 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.