Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Mandonga | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 26 | 13 | 27 | 40 | 34 | 0 | 36 | 54 | 593 |
| 2 | Kec. Poasia | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 8 | 4 | 6 | 13 | 21 | 16 | 12 | 0 | 28 | 68 | 515 |
| 3 | Kec. Kendari | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 11 | 5 | 25 | 23 | 3 | 0 | 34 | 42 | 402 |
| 4 | Kec. Baruga | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 12 | 11 | 15 | 11 | 0 | 37 | 36 | 491 |
| 5 | Kec. Kendari Barat | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 8 | 4 | 15 | 9 | 19 | 20 | 4 | 0 | 39 | 58 | 632 |
| 6 | Kec. Abeli | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 8 | 2 | 11 | 13 | 19 | 20 | 5 | 0 | 47 | 70 | 416 |
| 7 | Kec. Puuwatu | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 11 | 30 | 31 | 10 | 0 | 53 | 81 | 579 |
| 8 | Kec. Kadia | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 7 | 13 | 19 | 30 | 11 | 0 | 24 | 27 | 438 |
| 9 | Kec. Wua-Wua | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 | 24 | 5 | 0 | 13 | 23 | 382 |
| 10 | Kec. Kambu | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 0 | 19 | 28 | 322 |
| 11 | Kec. Nambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 43 | 61 | 75 | 61 | 34 | 102 | 93 | 190 | 229 | 101 | 0 | 333 | 490 | 4.780 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Mandonga | 0 | 33 | 42 | 101 | 176 |
| 2 | Kec. Poasia | 0 | 35 | 23 | 49 | 107 |
| 3 | Kec. Kendari | 0 | 31 | 20 | 51 | 102 |
| 4 | Kec. Baruga | 0 | 31 | 24 | 37 | 92 |
| 5 | Kec. Kendari Barat | 0 | 38 | 28 | 43 | 109 |
| 6 | Kec. Abeli | 0 | 27 | 26 | 44 | 97 |
| 7 | Kec. Puuwatu | 0 | 28 | 24 | 71 | 123 |
| 8 | Kec. Kadia | 0 | 31 | 21 | 60 | 112 |
| 9 | Kec. Wua-Wua | 0 | 22 | 9 | 38 | 69 |
| 10 | Kec. Kambu | 0 | 23 | 11 | 24 | 58 |
| 11 | Kec. Nambo | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 300 | 229 | 520 | 1.049 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Mandonga | 36 | 54 | 90 |
| 2 | Kec. Poasia | 28 | 68 | 96 |
| 3 | Kec. Kendari | 34 | 42 | 76 |
| 4 | Kec. Baruga | 37 | 36 | 73 |
| 5 | Kec. Kendari Barat | 39 | 58 | 97 |
| 6 | Kec. Abeli | 47 | 70 | 117 |
| 7 | Kec. Puuwatu | 53 | 81 | 134 |
| 8 | Kec. Kadia | 24 | 27 | 51 |
| 9 | Kec. Wua-Wua | 13 | 23 | 36 |
| 10 | Kec. Kambu | 19 | 28 | 47 |
| 11 | Kec. Nambo | 3 | 3 | 6 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 333 | 490 | 823 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kec. Mandonga | 0 | 37 | 58 | 232 | 327 |
| 2 | Kec. Poasia | 0 | 74 | 74 | 164 | 312 |
| 3 | Kec. Kendari | 0 | 39 | 47 | 138 | 224 |
| 4 | Kec. Baruga | 0 | 54 | 90 | 182 | 326 |
| 5 | Kec. Kendari Barat | 0 | 69 | 97 | 260 | 426 |
| 6 | Kec. Abeli | 0 | 26 | 50 | 126 | 202 |
| 7 | Kec. Puuwatu | 0 | 65 | 68 | 189 | 322 |
| 8 | Kec. Kadia | 0 | 44 | 64 | 167 | 275 |
| 9 | Kec. Wua-Wua | 0 | 57 | 46 | 174 | 277 |
| 10 | Kec. Kambu | 0 | 54 | 43 | 120 | 217 |
| 11 | Kec. Nambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 519 | 637 | 1.752 | 2.908 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.