Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Haruku | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 127 |
| 2 | Oma | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 |
| 3 | Wassu | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 4 | Aboru | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 5 | Hulaliu | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 6 | Kariuw | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 7 | Pelauw | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 224 |
| 8 | Kailolo | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 |
| 9 | Kabau | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 10 | Rohomoni | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 11 | Sameth | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 13 | 21 | 80 |
| Jumlah | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 19 | 1 | 0 | 21 | 30 | 1.121 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Haruku | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | Oma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wassu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Aboru | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Hulaliu | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Kariuw | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Pelauw | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Kailolo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Kabau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rohomoni | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Sameth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 0 | 19 | 8 | 19 | 46 |
| Jumlah | 0 | 24 | 16 | 24 | 64 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Haruku | 0 | 0 | 16 | 25 | 41 | 34 | 0 | 116 |
| 2 | Oma | 0 | 0 | 17 | 20 | 21 | 35 | 0 | 93 |
| 3 | Wassu | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 14 | 0 | 38 |
| 4 | Aboru | 0 | 0 | 17 | 15 | 12 | 23 | 0 | 67 |
| 5 | Hulaliu | 0 | 0 | 11 | 13 | 18 | 24 | 0 | 66 |
| 6 | Kariuw | 0 | 0 | 6 | 11 | 14 | 16 | 0 | 47 |
| 7 | Pelauw | 0 | 0 | 36 | 44 | 50 | 88 | 0 | 218 |
| 8 | Kailolo | 0 | 0 | 25 | 23 | 46 | 60 | 0 | 154 |
| 9 | Kabau | 0 | 0 | 15 | 9 | 13 | 19 | 0 | 56 |
| 10 | Rohomoni | 0 | 0 | 23 | 25 | 35 | 48 | 0 | 131 |
| 11 | Sameth | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 | 20 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 180 | 194 | 263 | 369 | 0 | 1.006 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.