Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Maubeli | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 78 |
| 2 | Sasi | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 3 | Tubuhue | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 82 |
| 4 | Bansone | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 36 |
| 5 | Aplasi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 6 | Kefamenanu Utara | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 7 | Kefamenanu Selatan | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 95 |
| 8 | Benpasi | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | Kefamenanu Tengah | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 6 | 18 | 3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 46 | 2 | 0 | 23 | 75 | 264 |
| Jumlah | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 11 | 20 | 4 | 10 | 31 | 24 | 40 | 52 | 4 | 0 | 31 | 92 | 768 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Maubeli | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 2 | Sasi | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | Tubuhue | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 4 | Bansone | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Aplasi | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Kefamenanu Utara | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Kefamenanu Selatan | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Benpasi | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Kefamenanu Tengah | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| - | Residu | 0 | 42 | 44 | 80 | 166 |
| Jumlah | 0 | 58 | 65 | 96 | 219 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Maubeli | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Sasi | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Tubuhue | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Bansone | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Aplasi | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Kefamenanu Utara | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kefamenanu Selatan | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Benpasi | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kefamenanu Tengah | 0 | 3 | 3 |
| - | Residu | 23 | 75 | 98 |
| Jumlah | 31 | 92 | 123 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Maubeli | 0 | 0 | 8 | 12 | 15 | 30 | 0 | 65 |
| 2 | Sasi | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 14 | 0 | 36 |
| 3 | Tubuhue | 0 | 0 | 19 | 14 | 16 | 21 | 0 | 70 |
| 4 | Bansone | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 24 |
| 5 | Aplasi | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 24 |
| 6 | Kefamenanu Utara | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 12 | 0 | 31 |
| 7 | Kefamenanu Selatan | 0 | 0 | 16 | 16 | 24 | 30 | 0 | 86 |
| 8 | Benpasi | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 20 | 0 | 46 |
| 9 | Kefamenanu Tengah | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 16 | 0 | 44 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 78 | 80 | 106 | 162 | 0 | 426 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.