Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Waropen Atas | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 768 |
| 2 | Kec. Mamberamo Ilir (hilir) | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 412 |
| 3 | Kec. Mamberamo Tengah | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 3 | 18 | 2 | 2 | 16 | 9 | 3 | 0 | 22 | 5 | 1.016 |
| 4 | Kec. Mamberamo Tengah Timur | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 |
| 5 | Kec. Rufaer | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 860 |
| 6 | Kec. Mamberamo Ulu (hulu) | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 497 |
| 7 | Kec. Benuki | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 277 |
| 8 | Kec. Sawai | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 400 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 4.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 24 | 8 | 27 | 6 | 5 | 26 | 14 | 5 | 0 | 50 | 16 | 4.798 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Waropen Atas | 0 | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 2 | Kec. Mamberamo Ilir (hilir) | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | Kec. Mamberamo Tengah | 0 | 30 | 22 | 28 | 80 |
| 4 | Kec. Mamberamo Tengah Timur | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Kec. Rufaer | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Kec. Mamberamo Ulu (hulu) | 0 | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 7 | Kec. Benuki | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Kec. Sawai | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 50 | 38 | 45 | 133 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Waropen Atas | 7 | 6 | 13 |
| 2 | Kec. Mamberamo Ilir (hilir) | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Kec. Mamberamo Tengah | 22 | 5 | 27 |
| 4 | Kec. Mamberamo Tengah Timur | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Rufaer | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Kec. Mamberamo Ulu (hulu) | 9 | 1 | 10 |
| 7 | Kec. Benuki | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Kec. Sawai | 2 | 3 | 5 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 50 | 16 | 66 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kec. Waropen Atas | 0 | 187 | 198 | 359 | 744 |
| 2 | Kec. Mamberamo Ilir (hilir) | 0 | 95 | 70 | 233 | 398 |
| 3 | Kec. Mamberamo Tengah | 0 | 207 | 215 | 487 | 909 |
| 4 | Kec. Mamberamo Tengah Timur | 0 | 107 | 90 | 365 | 562 |
| 5 | Kec. Rufaer | 0 | 241 | 190 | 423 | 854 |
| 6 | Kec. Mamberamo Ulu (hulu) | 0 | 90 | 105 | 280 | 475 |
| 7 | Kec. Benuki | 0 | 66 | 43 | 164 | 273 |
| 8 | Kec. Sawai | 0 | 112 | 80 | 192 | 384 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1.105 | 991 | 2.503 | 4.599 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.