Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Selebar | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 7 | 22 | 42 | 22 | 55 | 55 | 20 | 0 | 45 | 64 | 641 |
| 2 | Kec. Gading Cempaka | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 6 | 14 | 7 | 16 | 35 | 6 | 0 | 14 | 16 | 216 |
| 3 | Kec. Teluk Segara | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 17 | 24 | 1 | 0 | 9 | 23 | 165 |
| 4 | Kec. Muara Bangkahulu | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 27 | 38 | 7 | 0 | 25 | 59 | 398 |
| 5 | Kec. Kampung Melayu | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | 18 | 9 | 25 | 35 | 17 | 59 | 48 | 9 | 0 | 51 | 68 | 584 |
| 6 | Kec. Ratu Agung | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 9 | 6 | 14 | 26 | 10 | 46 | 41 | 4 | 0 | 27 | 54 | 413 |
| 7 | Kec. Ratu Samban | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 6 | 10 | 12 | 11 | 22 | 9 | 0 | 22 | 27 | 226 |
| 8 | Kec. Sungai Serut | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 9 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | 12 | 20 | 182 |
| 9 | Kec. Singaran Pati | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | 10 | 22 | 30 | 15 | 48 | 45 | 16 | 0 | 36 | 44 | 463 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38 | 40 | 60 | 99 | 62 | 120 | 190 | 103 | 297 | 327 | 72 | 0 | 241 | 375 | 3.288 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Selebar | 0 | 55 | 86 | 130 | 271 |
| 2 | Kec. Gading Cempaka | 0 | 25 | 27 | 57 | 109 |
| 3 | Kec. Teluk Segara | 0 | 20 | 13 | 42 | 75 |
| 4 | Kec. Muara Bangkahulu | 0 | 42 | 45 | 72 | 159 |
| 5 | Kec. Kampung Melayu | 0 | 51 | 77 | 116 | 244 |
| 6 | Kec. Ratu Agung | 0 | 30 | 50 | 91 | 171 |
| 7 | Kec. Ratu Samban | 0 | 29 | 28 | 42 | 99 |
| 8 | Kec. Sungai Serut | 0 | 18 | 20 | 37 | 75 |
| 9 | Kec. Singaran Pati | 0 | 44 | 67 | 109 | 220 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 314 | 413 | 696 | 1.423 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Selebar | 45 | 64 | 109 |
| 2 | Kec. Gading Cempaka | 14 | 16 | 30 |
| 3 | Kec. Teluk Segara | 9 | 23 | 32 |
| 4 | Kec. Muara Bangkahulu | 25 | 59 | 84 |
| 5 | Kec. Kampung Melayu | 51 | 68 | 119 |
| 6 | Kec. Ratu Agung | 27 | 54 | 81 |
| 7 | Kec. Ratu Samban | 22 | 27 | 49 |
| 8 | Kec. Sungai Serut | 12 | 20 | 32 |
| 9 | Kec. Singaran Pati | 36 | 44 | 80 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 241 | 375 | 616 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kec. Selebar | 0 | 46 | 63 | 152 | 261 |
| 2 | Kec. Gading Cempaka | 0 | 16 | 17 | 44 | 77 |
| 3 | Kec. Teluk Segara | 0 | 12 | 21 | 25 | 58 |
| 4 | Kec. Muara Bangkahulu | 0 | 41 | 40 | 74 | 155 |
| 5 | Kec. Kampung Melayu | 0 | 48 | 55 | 118 | 221 |
| 6 | Kec. Ratu Agung | 0 | 33 | 37 | 91 | 161 |
| 7 | Kec. Ratu Samban | 0 | 18 | 19 | 41 | 78 |
| 8 | Kec. Sungai Serut | 0 | 12 | 17 | 46 | 75 |
| 9 | Kec. Singaran Pati | 0 | 28 | 46 | 89 | 163 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 254 | 315 | 680 | 1.249 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.