Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Taruba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Todahe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Peot | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 4 | Sasur | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 5 | Goro Goro | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 6 | Lako Akelamo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Susupu | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | Tacim | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 9 | Balisoan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | Golo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Taraudu | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Tacici | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Worat Worat | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Lako Akediri | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 15 | Jarakore | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | Ropu Tengah Balu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 17 | Sasur Pantai | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | Dere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Balisoan Utara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 49 |
| Jumlah | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 13 | 24 | 307 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Taruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Todahe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Peot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sasur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Goro Goro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Lako Akelamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Susupu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Tacim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Balisoan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Golo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Taraudu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tacici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Worat Worat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lako Akediri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Jarakore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ropu Tengah Balu | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Sasur Pantai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Balisoan Utara | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Residu | 0 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| Jumlah | 0 | 9 | 5 | 11 | 25 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Taruba | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Todahe | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Peot | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sasur | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Goro Goro | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lako Akelamo | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Susupu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tacim | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Balisoan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Golo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Taraudu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tacici | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Worat Worat | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lako Akediri | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Jarakore | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ropu Tengah Balu | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sasur Pantai | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dere | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Balisoan Utara | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 12 | 19 | 31 |
| Jumlah | 13 | 24 | 37 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Taruba | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Todahe | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 3 | Peot | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 21 |
| 4 | Sasur | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 10 | 0 | 30 |
| 5 | Goro Goro | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 11 | 0 | 24 |
| 6 | Lako Akelamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | Susupu | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 9 | 0 | 25 |
| 8 | Tacim | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | Balisoan | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 12 |
| 10 | Golo | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| 11 | Taraudu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 12 | Tacici | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Worat Worat | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 |
| 14 | Lako Akediri | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0 | 19 |
| 15 | Jarakore | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 13 |
| 16 | Ropu Tengah Balu | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 21 |
| 17 | Sasur Pantai | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 11 |
| 18 | Dere | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | Balisoan Utara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 35 | 43 | 52 | 115 | 0 | 245 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.