Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kertaraharja | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 24 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 36 | 154 |
| 2 | Kerta | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 65 |
| 3 | Bojongjuruh | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 56 |
| 4 | Lebakkeusik | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 71 |
| 5 | Leuwiipuh | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 76 |
| 6 | Tamansari | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 8 | 105 |
| 7 | Cilegong Ilir | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 19 | 113 |
| 8 | Cisampih | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 51 |
| 9 | Jalupang Girang | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 62 |
| 10 | Cidahu | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 23 | 96 |
| 11 | Keusik | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 32 | 25 | 133 |
| 12 | Ciruji | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 32 | 108 |
| 13 | Cibaturkeusik | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 13 | 53 |
| 14 | Bendungan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 |
| 15 | Kumpay | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 45 |
| 16 | Gunungsari | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 82 |
| 17 | KADUHAUK | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 64 |
| 18 | LABANJAYA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 63 |
| 19 | UMBULJAYA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 | 88 |
| 20 | KERTARAHAYU | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 30 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 33 | 5 | 13 | 16 | 12 | 14 | 8 | 0 | 102 | 129 | 353 |
| Jumlah | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 8 | 20 | 38 | 40 | 62 | 49 | 62 | 52 | 17 | 0 | 403 | 406 | 1.904 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kertaraharja | 0 | 2 | 38 | 10 | 50 |
| 2 | Kerta | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 3 | Bojongjuruh | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 |
| 4 | Lebakkeusik | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 |
| 5 | Leuwiipuh | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 6 | Tamansari | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 7 | Cilegong Ilir | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 8 | Cisampih | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Jalupang Girang | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Cidahu | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 11 | Keusik | 0 | 1 | 8 | 10 | 19 |
| 12 | Ciruji | 0 | 1 | 7 | 5 | 13 |
| 13 | Cibaturkeusik | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 14 | Bendungan | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 15 | Kumpay | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 |
| 16 | Gunungsari | 0 | 4 | 1 | 10 | 15 |
| 17 | KADUHAUK | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 18 | LABANJAYA | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | UMBULJAYA | 0 | 1 | 12 | 4 | 17 |
| 20 | KERTARAHAYU | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| - | Residu | 0 | 54 | 34 | 34 | 122 |
| Jumlah | 0 | 85 | 151 | 131 | 367 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kertaraharja | 13 | 36 | 49 |
| 2 | Kerta | 11 | 10 | 21 |
| 3 | Bojongjuruh | 7 | 10 | 17 |
| 4 | Lebakkeusik | 13 | 8 | 21 |
| 5 | Leuwiipuh | 20 | 4 | 24 |
| 6 | Tamansari | 34 | 8 | 42 |
| 7 | Cilegong Ilir | 28 | 19 | 47 |
| 8 | Cisampih | 14 | 5 | 19 |
| 9 | Jalupang Girang | 17 | 13 | 30 |
| 10 | Cidahu | 15 | 23 | 38 |
| 11 | Keusik | 32 | 25 | 57 |
| 12 | Ciruji | 11 | 32 | 43 |
| 13 | Cibaturkeusik | 12 | 13 | 25 |
| 14 | Bendungan | 10 | 4 | 14 |
| 15 | Kumpay | 4 | 8 | 12 |
| 16 | Gunungsari | 2 | 23 | 25 |
| 17 | KADUHAUK | 12 | 14 | 26 |
| 18 | LABANJAYA | 22 | 4 | 26 |
| 19 | UMBULJAYA | 15 | 17 | 32 |
| 20 | KERTARAHAYU | 9 | 1 | 10 |
| - | Residu | 102 | 129 | 231 |
| Jumlah | 403 | 406 | 809 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Kertaraharja | 0 | 0 | 6 | 15 | 19 | 15 | 0 | 55 |
| 2 | Kerta | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 14 | 0 | 34 |
| 3 | Bojongjuruh | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 20 |
| 4 | Lebakkeusik | 0 | 0 | 5 | 8 | 14 | 12 | 0 | 39 |
| 5 | Leuwiipuh | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 26 | 0 | 43 |
| 6 | Tamansari | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | 20 | 0 | 52 |
| 7 | Cilegong Ilir | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 53 |
| 8 | Cisampih | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | 0 | 30 |
| 9 | Jalupang Girang | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 29 |
| 10 | Cidahu | 0 | 0 | 6 | 10 | 17 | 15 | 0 | 48 |
| 11 | Keusik | 0 | 0 | 5 | 8 | 28 | 16 | 0 | 57 |
| 12 | Ciruji | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 25 | 0 | 52 |
| 13 | Cibaturkeusik | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 6 | 0 | 23 |
| 14 | Bendungan | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 |
| 15 | Kumpay | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 19 |
| 16 | Gunungsari | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | 13 | 0 | 42 |
| 17 | KADUHAUK | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 9 | 0 | 31 |
| 18 | LABANJAYA | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 13 | 0 | 33 |
| 19 | UMBULJAYA | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 14 | 0 | 39 |
| 20 | KERTARAHAYU | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 15 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 70 | 116 | 271 | 271 | 0 | 728 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.