Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Ujungtebu | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 141 |
| 2 | Cisitu | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 | 74 |
| 3 | Siketug | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 86 |
| 4 | Lebak | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 31 | 18 | 127 |
| 5 | Citaman | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | 23 | 101 |
| 6 | Pondok Kahuru | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21 | 87 |
| 7 | Sukadana | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29 | 22 | 101 |
| 8 | Sukabares | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 44 |
| 9 | Sukarena | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 12 | 68 |
| 10 | Cemplang | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 49 |
| 11 | Panyaungan Jaya | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 | 75 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 | 19 | 14 | 8 | 11 | 1 | 0 | 70 | 74 | 228 |
| Jumlah | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 11 | 5 | 44 | 58 | 32 | 37 | 28 | 5 | 0 | 251 | 262 | 1.181 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Ujungtebu | 0 | 1 | 13 | 3 | 17 |
| 2 | Cisitu | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 3 | Siketug | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 4 | Lebak | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 5 | Citaman | 0 | 3 | 19 | 15 | 37 |
| 6 | Pondok Kahuru | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 |
| 7 | Sukadana | 0 | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 8 | Sukabares | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | Sukarena | 0 | 1 | 7 | 5 | 13 |
| 10 | Cemplang | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | Panyaungan Jaya | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| - | Residu | 0 | 13 | 51 | 20 | 84 |
| Jumlah | 0 | 35 | 134 | 70 | 239 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Ujungtebu | 27 | 20 | 47 |
| 2 | Cisitu | 14 | 15 | 29 |
| 3 | Siketug | 25 | 11 | 36 |
| 4 | Lebak | 31 | 18 | 49 |
| 5 | Citaman | 13 | 23 | 36 |
| 6 | Pondok Kahuru | 14 | 21 | 35 |
| 7 | Sukadana | 29 | 22 | 51 |
| 8 | Sukabares | 4 | 11 | 15 |
| 9 | Sukarena | 17 | 12 | 29 |
| 10 | Cemplang | 3 | 4 | 7 |
| 11 | Panyaungan Jaya | 4 | 31 | 35 |
| - | Residu | 70 | 74 | 144 |
| Jumlah | 251 | 262 | 513 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Ujungtebu | 0 | 0 | 3 | 11 | 39 | 24 | 0 | 77 |
| 2 | Cisitu | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 16 | 0 | 37 |
| 3 | Siketug | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 23 | 0 | 39 |
| 4 | Lebak | 0 | 0 | 5 | 10 | 16 | 31 | 0 | 62 |
| 5 | Citaman | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11 | 0 | 28 |
| 6 | Pondok Kahuru | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 15 | 0 | 40 |
| 7 | Sukadana | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 12 | 0 | 32 |
| 8 | Sukabares | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 22 |
| 9 | Sukarena | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 7 | 0 | 26 |
| 10 | Cemplang | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 13 | 0 | 36 |
| 11 | Panyaungan Jaya | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 13 | 0 | 30 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 36 | 73 | 146 | 174 | 0 | 429 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.