Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Fafurwar | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 129 |
| 2 | Kec. Babo | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 6 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 149 |
| 3 | Kec. Sumuri | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 30 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 21 | 292 |
| 4 | Kec. Aroba | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 157 |
| 5 | Kec. Kaitaro | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 34 | 166 |
| 6 | Kec. Kuri | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 117 |
| 7 | Kec. Bintuni | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 9 | 10 | 16 | 14 | 15 | 9 | 36 | 29 | 6 | 0 | 41 | 85 | 1.230 |
| 8 | Kec. Manimeri | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 30 | 277 |
| 9 | Kec. Tuhiba | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 0 | 35 | 70 | 204 |
| 10 | Kec. Dataran Beimes | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 23 | 105 |
| 11 | Kec. Tembuni | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 | 80 |
| 12 | Kec. Aranday | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 42 | 196 |
| 13 | Kec. Kamundan | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 22 | 160 |
| 14 | Kec. Tomu | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 8 | 2 | 0 | 10 | 91 | 359 |
| 15 | Kec. Weriagar | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | 6 | 17 | 11 | 0 | 8 | 68 | 313 |
| 16 | Kec. Moskona Selatan | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 | 44 | 135 |
| 17 | Kec. Meyado | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 65 |
| 18 | Kec. Moskona Barat | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 55 |
| 19 | Kec. Merdey | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 78 |
| 20 | Kec. Biscoop | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| 21 | Kec. Masyeta | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | 102 |
| 22 | Kec. Moskona Utara | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 23 | Kec. Moskona Timur | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 |
| 24 | Kec. Wamesa | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 6 | 52 | 242 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 18 | 38 | 47 | 94 | 94 | 84 | 172 | 82 | 133 | 36 | 0 | 178 | 652 | 4.852 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Fafurwar | 0 | 5 | 22 | 1 | 28 |
| 2 | Kec. Babo | 0 | 10 | 28 | 12 | 50 |
| 3 | Kec. Sumuri | 0 | 14 | 40 | 22 | 76 |
| 4 | Kec. Aroba | 0 | 10 | 7 | 5 | 22 |
| 5 | Kec. Kaitaro | 0 | 6 | 13 | 13 | 32 |
| 6 | Kec. Kuri | 0 | 11 | 25 | 7 | 43 |
| 7 | Kec. Bintuni | 0 | 53 | 38 | 71 | 162 |
| 8 | Kec. Manimeri | 0 | 19 | 16 | 10 | 45 |
| 9 | Kec. Tuhiba | 0 | 12 | 10 | 13 | 35 |
| 10 | Kec. Dataran Beimes | 0 | 6 | 11 | 7 | 24 |
| 11 | Kec. Tembuni | 0 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 12 | Kec. Aranday | 0 | 10 | 11 | 4 | 25 |
| 13 | Kec. Kamundan | 0 | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 14 | Kec. Tomu | 0 | 10 | 17 | 12 | 39 |
| 15 | Kec. Weriagar | 0 | 7 | 24 | 34 | 65 |
| 16 | Kec. Moskona Selatan | 0 | 6 | 13 | 10 | 29 |
| 17 | Kec. Meyado | 0 | 4 | 10 | 4 | 18 |
| 18 | Kec. Moskona Barat | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 |
| 19 | Kec. Merdey | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 20 | Kec. Biscoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Masyeta | 0 | 18 | 19 | 3 | 40 |
| 22 | Kec. Moskona Utara | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Kec. Moskona Timur | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 24 | Kec. Wamesa | 0 | 10 | 4 | 11 | 25 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 225 | 350 | 251 | 826 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Fafurwar | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Kec. Babo | 3 | 5 | 8 |
| 3 | Kec. Sumuri | 9 | 21 | 30 |
| 4 | Kec. Aroba | 1 | 5 | 6 |
| 5 | Kec. Kaitaro | 3 | 34 | 37 |
| 6 | Kec. Kuri | 2 | 15 | 17 |
| 7 | Kec. Bintuni | 41 | 85 | 126 |
| 8 | Kec. Manimeri | 8 | 30 | 38 |
| 9 | Kec. Tuhiba | 35 | 70 | 105 |
| 10 | Kec. Dataran Beimes | 7 | 23 | 30 |
| 11 | Kec. Tembuni | 5 | 17 | 22 |
| 12 | Kec. Aranday | 5 | 42 | 47 |
| 13 | Kec. Kamundan | 7 | 22 | 29 |
| 14 | Kec. Tomu | 10 | 91 | 101 |
| 15 | Kec. Weriagar | 8 | 68 | 76 |
| 16 | Kec. Moskona Selatan | 7 | 44 | 51 |
| 17 | Kec. Meyado | 3 | 8 | 11 |
| 18 | Kec. Moskona Barat | 4 | 1 | 5 |
| 19 | Kec. Merdey | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Kec. Biscoop | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Kec. Masyeta | 9 | 15 | 24 |
| 22 | Kec. Moskona Utara | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Kec. Moskona Timur | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Kec. Wamesa | 6 | 52 | 58 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 178 | 652 | 830 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Kec. Fafurwar | 0 | 0 | 11 | 11 | 36 | 41 | 0 | 99 |
| 2 | Kec. Babo | 0 | 0 | 15 | 10 | 23 | 43 | 0 | 91 |
| 3 | Kec. Sumuri | 0 | 0 | 31 | 40 | 58 | 57 | 0 | 186 |
| 4 | Kec. Aroba | 0 | 0 | 20 | 23 | 30 | 56 | 0 | 129 |
| 5 | Kec. Kaitaro | 0 | 0 | 17 | 31 | 20 | 29 | 0 | 97 |
| 6 | Kec. Kuri | 0 | 0 | 5 | 16 | 18 | 18 | 0 | 57 |
| 7 | Kec. Bintuni | 0 | 0 | 156 | 198 | 247 | 341 | 0 | 942 |
| 8 | Kec. Manimeri | 0 | 0 | 29 | 44 | 46 | 75 | 0 | 194 |
| 9 | Kec. Tuhiba | 0 | 0 | 14 | 11 | 18 | 21 | 0 | 64 |
| 10 | Kec. Dataran Beimes | 0 | 0 | 8 | 15 | 11 | 17 | 0 | 51 |
| 11 | Kec. Tembuni | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 22 | 0 | 44 |
| 12 | Kec. Aranday | 0 | 0 | 17 | 12 | 44 | 51 | 0 | 124 |
| 13 | Kec. Kamundan | 0 | 0 | 24 | 21 | 35 | 35 | 0 | 115 |
| 14 | Kec. Tomu | 0 | 0 | 45 | 30 | 45 | 99 | 0 | 219 |
| 15 | Kec. Weriagar | 0 | 0 | 35 | 29 | 46 | 62 | 0 | 172 |
| 16 | Kec. Moskona Selatan | 0 | 0 | 10 | 12 | 17 | 16 | 0 | 55 |
| 17 | Kec. Meyado | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 15 | 0 | 36 |
| 18 | Kec. Moskona Barat | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 6 | 0 | 27 |
| 19 | Kec. Merdey | 0 | 0 | 14 | 20 | 15 | 20 | 0 | 69 |
| 20 | Kec. Biscoop | 0 | 0 | 12 | 9 | 14 | 12 | 0 | 47 |
| 21 | Kec. Masyeta | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 12 | 0 | 38 |
| 22 | Kec. Moskona Utara | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 20 | 0 | 44 |
| 23 | Kec. Moskona Timur | 0 | 0 | 28 | 33 | 37 | 39 | 0 | 137 |
| 24 | Kec. Wamesa | 0 | 0 | 42 | 39 | 38 | 40 | 0 | 159 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 575 | 636 | 838 | 1.147 | 0 | 3.196 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.