Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Krayan | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 74 |
| 2 | Kec. Lumbis | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 16 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 27 | 20 | 198 |
| 3 | Kec. Sembakung | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 20 | 13 | 116 |
| 4 | Kec. Nunukan | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | 19 | 33 | 11 | 29 | 43 | 21 | 49 | 53 | 10 | 0 | 104 | 122 | 1.468 |
| 5 | Kec. Sebatik | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 5 | 11 | 13 | 2 | 15 | 2 | 0 | 19 | 25 | 217 |
| 6 | Kec. Sebuku | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 8 | 17 | 7 | 6 | 52 | 8 | 10 | 68 | 2 | 0 | 60 | 36 | 549 |
| 7 | Kec. Krayan Selatan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 8 | Kec. Sebatik Barat | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 17 | 2 | 8 | 13 | 6 | 6 | 24 | 1 | 0 | 74 | 85 | 480 |
| 9 | Kec. Nunukan Selatan | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | 8 | 26 | 36 | 7 | 23 | 27 | 6 | 0 | 59 | 58 | 683 |
| 10 | Kec. Sebatik Timur | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 8 | 8 | 11 | 20 | 3 | 0 | 16 | 33 | 314 |
| 11 | Kec. Sebatik Utara | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 17 | 12 | 125 |
| 12 | Kec. Sebatik Tengah | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 13 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 28 | 22 | 382 |
| 13 | Kec. Sei Menggaris | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 44 | 34 | 409 |
| 14 | Kec. Tulin Onsoi | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 32 | 20 | 19 | 1 | 0 | 78 | 59 | 536 |
| 15 | Kec. Lumbis Ogong | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 27 | 8 | 132 |
| 16 | Kec. Sembakung Atulai | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 15 | 112 |
| 17 | Kec. Lumbis Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Lumbis Pansiangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Kec. Krayan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Kec. Krayan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Krayan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 51 | 79 | 138 | 47 | 121 | 243 | 115 | 175 | 283 | 31 | 0 | 602 | 549 | 5.827 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Krayan | 0 | 5 | 5 | 13 | 23 |
| 2 | Kec. Lumbis | 0 | 15 | 37 | 19 | 71 |
| 3 | Kec. Sembakung | 0 | 4 | 14 | 18 | 36 |
| 4 | Kec. Nunukan | 0 | 95 | 93 | 112 | 300 |
| 5 | Kec. Sebatik | 0 | 22 | 29 | 19 | 70 |
| 6 | Kec. Sebuku | 0 | 43 | 66 | 80 | 189 |
| 7 | Kec. Krayan Selatan | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 8 | Kec. Sebatik Barat | 0 | 38 | 27 | 31 | 96 |
| 9 | Kec. Nunukan Selatan | 0 | 61 | 69 | 56 | 186 |
| 10 | Kec. Sebatik Timur | 0 | 14 | 21 | 34 | 69 |
| 11 | Kec. Sebatik Utara | 0 | 9 | 16 | 9 | 34 |
| 12 | Kec. Sebatik Tengah | 0 | 28 | 17 | 17 | 62 |
| 13 | Kec. Sei Menggaris | 0 | 13 | 14 | 16 | 43 |
| 14 | Kec. Tulin Onsoi | 0 | 19 | 45 | 40 | 104 |
| 15 | Kec. Lumbis Ogong | 0 | 10 | 17 | 15 | 42 |
| 16 | Kec. Sembakung Atulai | 0 | 3 | 9 | 5 | 17 |
| 17 | Kec. Lumbis Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Lumbis Pansiangan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Kec. Krayan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Krayan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Krayan Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 381 | 479 | 489 | 1.349 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Krayan | 9 | 5 | 14 |
| 2 | Kec. Lumbis | 27 | 20 | 47 |
| 3 | Kec. Sembakung | 20 | 13 | 33 |
| 4 | Kec. Nunukan | 104 | 122 | 226 |
| 5 | Kec. Sebatik | 19 | 25 | 44 |
| 6 | Kec. Sebuku | 60 | 36 | 96 |
| 7 | Kec. Krayan Selatan | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Kec. Sebatik Barat | 74 | 85 | 159 |
| 9 | Kec. Nunukan Selatan | 59 | 58 | 117 |
| 10 | Kec. Sebatik Timur | 16 | 33 | 49 |
| 11 | Kec. Sebatik Utara | 17 | 12 | 29 |
| 12 | Kec. Sebatik Tengah | 28 | 22 | 50 |
| 13 | Kec. Sei Menggaris | 44 | 34 | 78 |
| 14 | Kec. Tulin Onsoi | 78 | 59 | 137 |
| 15 | Kec. Lumbis Ogong | 27 | 8 | 35 |
| 16 | Kec. Sembakung Atulai | 18 | 15 | 33 |
| 17 | Kec. Lumbis Hulu | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Lumbis Pansiangan | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Kec. Krayan Tengah | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Kec. Krayan Timur | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Krayan Barat | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 602 | 549 | 1.151 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kec. Krayan | 0 | 9 | 9 | 19 | 37 |
| 2 | Kec. Lumbis | 0 | 27 | 18 | 35 | 80 |
| 3 | Kec. Sembakung | 0 | 20 | 10 | 17 | 47 |
| 4 | Kec. Nunukan | 0 | 259 | 246 | 437 | 942 |
| 5 | Kec. Sebatik | 0 | 21 | 27 | 55 | 103 |
| 6 | Kec. Sebuku | 0 | 64 | 78 | 122 | 264 |
| 7 | Kec. Krayan Selatan | 0 | 3 | 10 | 8 | 21 |
| 8 | Kec. Sebatik Barat | 0 | 65 | 60 | 100 | 225 |
| 9 | Kec. Nunukan Selatan | 0 | 98 | 118 | 164 | 380 |
| 10 | Kec. Sebatik Timur | 0 | 51 | 53 | 92 | 196 |
| 11 | Kec. Sebatik Utara | 0 | 10 | 26 | 26 | 62 |
| 12 | Kec. Sebatik Tengah | 0 | 77 | 88 | 105 | 270 |
| 13 | Kec. Sei Menggaris | 0 | 75 | 82 | 131 | 288 |
| 14 | Kec. Tulin Onsoi | 0 | 94 | 104 | 97 | 295 |
| 15 | Kec. Lumbis Ogong | 0 | 22 | 17 | 16 | 55 |
| 16 | Kec. Sembakung Atulai | 0 | 13 | 17 | 32 | 62 |
| 17 | Kec. Lumbis Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Lumbis Pansiangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Krayan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Krayan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Krayan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 908 | 963 | 1.456 | 3.327 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.