Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Enarotali | 4.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.173 |
| 2 | Madi | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 3 | Aikai | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 4 | Ipakiye | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 5 | Papato | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 6 | Timida | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 7 | Kopo | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 |
| 8 | Wage | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | Kagupago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Oyaigo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Kogekotu | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 12 | Awabutu | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | Geko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Mugimeketago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tuamakida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Geibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pudotadi | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | Kogekotu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Iyaitaka | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 20 | Ugibutu | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 21 | Wouyebutu | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 |
| 22 | Amougibutu | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 23 | Dapaiba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Yukekebo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | Agumaida | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 26 | Yagiyo Butu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 27 | 54 |
| Jumlah | 5.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 5 | 16 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 12 | 30 | 5.447 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Enarotali | 0 | 16 | 5 | 2 | 23 |
| 2 | Madi | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Aikai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Ipakiye | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Papato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Timida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kopo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Wage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kagupago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Oyaigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kogekotu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Awabutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Geko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mugimeketago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tuamakida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Geibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pudotadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kogekotu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Iyaitaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ugibutu | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 21 | Wouyebutu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Amougibutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dapaiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yukekebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Agumaida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Yagiyo Butu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 0 | 7 | 4 | 7 | 18 |
| Jumlah | 0 | 36 | 14 | 11 | 61 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Enarotali | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Madi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aikai | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ipakiye | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Papato | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Timida | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kopo | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Wage | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kagupago | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oyaigo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kogekotu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Awabutu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Geko | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mugimeketago | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tuamakida | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Geibu | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pudotadi | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kogekotu | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Iyaitaka | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ugibutu | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wouyebutu | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Amougibutu | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dapaiba | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yukekebo | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Agumaida | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Yagiyo Butu | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 9 | 27 | 36 |
| Jumlah | 12 | 30 | 42 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Enarotali | 0 | 0 | 1.300 | 647 | 1.110 | 1.091 | 0 | 4.148 |
| 2 | Madi | 0 | 0 | 56 | 43 | 51 | 36 | 0 | 186 |
| 3 | Aikai | 0 | 0 | 38 | 37 | 53 | 37 | 0 | 165 |
| 4 | Ipakiye | 0 | 0 | 18 | 22 | 12 | 23 | 0 | 75 |
| 5 | Papato | 0 | 0 | 24 | 15 | 12 | 26 | 0 | 77 |
| 6 | Timida | 0 | 0 | 22 | 11 | 12 | 15 | 0 | 60 |
| 7 | Kopo | 0 | 0 | 26 | 16 | 26 | 42 | 0 | 110 |
| 8 | Wage | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | 19 |
| 9 | Kagupago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oyaigo | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Kogekotu | 0 | 0 | 16 | 14 | 18 | 14 | 0 | 62 |
| 12 | Awabutu | 0 | 0 | 10 | 15 | 37 | 38 | 0 | 100 |
| 13 | Geko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Mugimeketago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tuamakida | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Geibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pudotadi | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 14 |
| 18 | Kogekotu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Iyaitaka | 0 | 0 | 20 | 15 | 20 | 22 | 0 | 77 |
| 20 | Ugibutu | 0 | 0 | 20 | 14 | 25 | 17 | 0 | 76 |
| 21 | Wouyebutu | 0 | 0 | 27 | 18 | 23 | 17 | 0 | 85 |
| 22 | Amougibutu | 0 | 0 | 13 | 10 | 18 | 15 | 0 | 56 |
| 23 | Dapaiba | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Yukekebo | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 25 | Agumaida | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 17 |
| 26 | Yagiyo Butu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 1.607 | 891 | 1.437 | 1.409 | 0 | 5.344 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.