Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Sugapa | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.078 |
| 2 | Kec. Homeyo | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.201 |
| 3 | Kec. Wandai | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627 |
| 4 | Kec. Biandoga | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.760 |
| 5 | Kec. Agisiga | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.109 |
| 6 | Kec. Hitadipa | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.059 |
| 7 | Kec. Ugimba | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 8 | Kec. Tomosiga | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 14.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 | 14.513 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Sugapa | 0 | 14 | 0 | 5 | 19 |
| 2 | Kec. Homeyo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Kec. Wandai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kec. Biandoga | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Kec. Agisiga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kec. Hitadipa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Kec. Ugimba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Tomosiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 23 | 3 | 6 | 32 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Sugapa | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Kec. Homeyo | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Kec. Wandai | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Biandoga | 10 | 0 | 10 |
| 5 | Kec. Agisiga | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Hitadipa | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Kec. Ugimba | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Tomosiga | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 20 | 7 | 27 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kec. Sugapa | 0 | 609 | 584 | 1.862 | 3.055 |
| 2 | Kec. Homeyo | 0 | 662 | 556 | 1.975 | 3.193 |
| 3 | Kec. Wandai | 0 | 163 | 221 | 1.242 | 1.626 |
| 4 | Kec. Biandoga | 0 | 256 | 291 | 1.196 | 1.743 |
| 5 | Kec. Agisiga | 0 | 307 | 285 | 1.516 | 2.108 |
| 6 | Kec. Hitadipa | 0 | 361 | 332 | 1.357 | 2.050 |
| 7 | Kec. Ugimba | 0 | 83 | 59 | 180 | 322 |
| 8 | Kec. Tomosiga | 0 | 69 | 54 | 234 | 357 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 2.510 | 2.382 | 9.562 | 14.454 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.